大学偏差値 » 京都工芸繊維大学偏差値
京都工芸繊維大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
53~60 | 2.3~5.8 | 3.7 | 全国大学偏差値ランキング :108/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:64/182位 |
京都工芸繊維大学学部一覧
京都工芸繊維大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 81% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学 | 後期 | 京都府 | A |
58 | 80% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学系 | 後期 | 京都府 | B |
58 | 80% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学 | 後期 | 京都府 | B |
58 | 72% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学 | 前期 | 京都府 | B |
58 | 81% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 電子システム工学 | 後期 | 京都府 | B |
55 | 72% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン・建築学 | 前期 | 京都府 | B |
55 | 69% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用化学系 | 前期 | 京都府 | B |
55 | 79% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学 | 後期 | 京都府 | B |
55 | 70% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学 | 前期 | 京都府 | B |
55 | 70% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 電子システム工学 | 前期 | 京都府 | B |
53 | 68% | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学 | 前期 | 京都府 | C |
工芸科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~60 | 56.4 | 2.3~5.8 | 3.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 81% | 4.8 | 情報工学 | 後期 | 京都府 | 872/20048位 |
58 | 80% | 2.6 | 応用化学系 | 後期 | 京都府 | 1444/20048位 |
58 | 80% | 5.8 | 機械工学 | 後期 | 京都府 | 1444/20048位 |
58 | 72% | 3.3 | 情報工学 | 前期 | 京都府 | 1444/20048位 |
58 | 81% | 5.1 | 電子システム工学 | 後期 | 京都府 | 1444/20048位 |
55 | 72% | 3 | デザイン・建築学 | 前期 | 京都府 | 2390/20048位 |
55 | 69% | 2.3 | 応用化学系 | 前期 | 京都府 | 2390/20048位 |
55 | 79% | 3.4 | 応用生物学 | 後期 | 京都府 | 2390/20048位 |
55 | 70% | 3.4 | 機械工学 | 前期 | 京都府 | 2390/20048位 |
55 | 70% | 3.2 | 電子システム工学 | 前期 | 京都府 | 2390/20048位 |
53 | 68% | 4 | 応用生物学 | 前期 | 京都府 | 3707/20048位 |
京都工芸繊維大学情報
正式名称 | 京都工芸繊維大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人京都工芸繊維大学 |
本部所在地 | 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町 |
キャンパス | 松ヶ崎(京都市左京区) 嵯峨(京都市右京区) 福知山(福知山市) |
学部 | 工芸科学部 |
研究科 | 工芸科学研究科 |
URL | https://www.kit.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値