大学偏差値 » 高知工科大学偏差値
高知工科大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
43~50 | ![]() |
2~7.4 | 4.1 | 全国大学偏差値ランキング :256/767位 | |
全国国立大学偏差値ランキング:190/638位 |
高知工科大学学部一覧
高知工科大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ↓ | 58% | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | C方式 | 前期 | 高知県 | C |
50 | ↓ | 66% | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | 後期 | 高知県 | C | |
48 | - | 59% | 高知工科大学 | システム工学群 | 後期 | 高知県 | D | |
48 | ↓ | 56% | 高知工科大学 | 理工学群 | 後期 | 高知県 | D | |
48 | ↓ | 55% | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | A方式 | 前期 | 高知県 | D |
48 | - | 63% | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | B方式 | 前期 | 高知県 | D |
48 | ↓ | 58% | 高知工科大学 | 情報学群 | 後期 | 高知県 | D | |
45 | - | 50% | 高知工科大学 | 理工学群 | C方式 | 前期 | 高知県 | D |
45 | - | 58% | 高知工科大学 | システム工学群 | B方式 | 前期 | 高知県 | D |
45 | - | 50% | 高知工科大学 | 理工学群 | A方式 | 前期 | 高知県 | D |
45 | - | 51% | 高知工科大学 | 情報学群 | A方式 | 前期 | 高知県 | D |
45 | - | 51% | 高知工科大学 | 情報学群 | B方式 | 前期 | 高知県 | D |
43 | ↓ | 50% | 高知工科大学 | システム工学群 | A方式 | 前期 | 高知県 | E |
経済・マネジメント学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~50 | 49 | 2.1~5.7 | 3.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 58% | 5.7 | C方式 | 前期 | 高知県 | 6203/19662位 |
50 | 66% | 3.4 | 後期 | 高知県 | 6203/19662位 | |
48 | 55% | 2.1 | A方式 | 前期 | 高知県 | 8195/19662位 |
48 | 63% | 2.9 | B方式 | 前期 | 高知県 | 8195/19662位 |
システム工学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~48 | 45.3 | 2~4.8 | 3.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 59% | 4.8 | 後期 | 高知県 | 8195/19662位 | |
45 | 58% | 3.7 | B方式 | 前期 | 高知県 | 10323/19662位 |
43 | 50% | 2 | A方式 | 前期 | 高知県 | 12442/19662位 |
理工学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 46 | 3.7~7.4 | 5.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 56% | 7.4 | 後期 | 高知県 | 8195/19662位 | |
45 | 50% | 0 | C方式 | 前期 | 高知県 | 10323/19662位 |
45 | 50% | 3.7 | A方式 | 前期 | 高知県 | 10323/19662位 |
情報学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 46 | 2~6.2 | 4.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 58% | 4.8 | 後期 | 高知県 | 8195/19662位 | |
45 | 51% | 2 | A方式 | 前期 | 高知県 | 10323/19662位 |
45 | 51% | 6.2 | B方式 | 前期 | 高知県 | 10323/19662位 |
高知工科大学情報
正式名称 | 高知工科大学 |
大学設置年数 | 1997 |
設置者 | 高知県公立大学法人 |
本部所在地 | 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185 |
キャンパス | |
学部 | システム工学群 理工学群 情報学群 マネジメント学部 |
研究科 | 工学研究科 |
URL | https://www.kochi-tech.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値