大学偏差値 » 高知大学偏差値
高知大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
43~63 | 1~3.2 | 1.7 | 全国大学偏差値ランキング :62/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:40/182位 |
高知大学学部一覧
高知大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 80% | 高知大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 高知県 | A |
63 | 79% | 高知大学 | 医学部 | 医(地域枠) | 前期 | 高知県 | A |
52 | 71% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 国際社会 | 後期 | 高知県 | C |
51 | 64% | 高知大学 | 医学部 | 看護 | 後期 | 高知県 | C |
51 | 58% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 国際社会 | 前期 | 高知県 | C |
51 | 60% | 高知大学 | 地域協働学部 | 地域協働 | 前期 | 高知県 | C |
51 | 59% | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 農林資源科学/農芸化学 | 後期 | 高知県 | C |
50 | 59% | 高知大学 | 医学部 | 看護 | 前期 | 高知県 | C |
50 | 58% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 社会科学(A選抜) | 前期 | 高知県 | C |
50 | 58% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 社会科学(B選抜) | 前期 | 高知県 | C |
50 | 73% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文科学 | 後期 | 高知県 | C |
50 | 64% | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 海洋資源科学 | 後期 | 高知県 | C |
50 | 58% | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 農林資源科学/フィールド科学 | 後期 | 高知県 | C |
48 | 52% | 高知大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育教育 | 前期 | 高知県 | D |
48 | 60% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文科学 | 前期 | 高知県 | D |
48 | 55% | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 海洋資源科学/海洋生物生産学 | 前期 | 高知県 | D |
48 | 57% | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 海洋資源科学/海洋生命科学 | 前期 | 高知県 | D |
48 | 55% | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 農林資源科学/農芸化学 | 前期 | 高知県 | D |
48 | 64% | 高知大学 | 理工学部 | 化学生命理工 | 後期 | 高知県 | D |
48 | 66% | 高知大学 | 理工学部 | 情報科学 | 後期 | 高知県 | D |
48 | 65% | 高知大学 | 理工学部 | 数学物理 | 後期 | 高知県 | D |
48 | 65% | 高知大学 | 理工学部 | 生物科学 | 後期 | 高知県 | D |
48 | 64% | 高知大学 | 理工学部 | 地球環境防災 | 後期 | 高知県 | D |
47 | 51% | 高知大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育・美術教育 | 前期 | 高知県 | D |
46 | 54% | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 海洋資源科学/海底資源環境学 | 前期 | 高知県 | D |
45 | 54% | 高知大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 高知県 | D |
45 | 55% | 高知大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育・科学技術教育以外 | 前期 | 高知県 | D |
45 | 55% | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 農林資源科学/フィールド科学 | 前期 | 高知県 | D |
45 | 54% | 高知大学 | 理工学部 | 化学生命理工 | 前期 | 高知県 | D |
45 | 56% | 高知大学 | 理工学部 | 情報科学 | 前期 | 高知県 | D |
45 | 55% | 高知大学 | 理工学部 | 数学物理(数学受験) | 前期 | 高知県 | D |
45 | 55% | 高知大学 | 理工学部 | 数学物理(理科受験) | 前期 | 高知県 | D |
45 | 55% | 高知大学 | 理工学部 | 生物科学 | 前期 | 高知県 | D |
45 | 54% | 高知大学 | 理工学部 | 地球環境防災 | 前期 | 高知県 | D |
43 | 54% | 高知大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/科学技術教育 | 前期 | 高知県 | E |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~63 | 56.8 | 1.6~3.2 | 2.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 80% | 3.2 | 医(一般枠) | 前期 | 高知県 | 394/20048位 |
63 | 79% | 3 | 医(地域枠) | 前期 | 高知県 | 394/20048位 |
51 | 64% | 2.5 | 看護 | 後期 | 高知県 | 5307/20048位 |
50 | 59% | 1.6 | 看護 | 前期 | 高知県 | 5729/20048位 |
人文社会科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~52 | 50.2 | 1~2.2 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 71% | 1 | 国際社会 | 後期 | 高知県 | 5011/20048位 |
51 | 58% | 1 | 国際社会 | 前期 | 高知県 | 5307/20048位 |
50 | 58% | 2.2 | 社会科学(A選抜) | 前期 | 高知県 | 5729/20048位 |
50 | 58% | 1.3 | 社会科学(B選抜) | 前期 | 高知県 | 5729/20048位 |
50 | 73% | 1.4 | 人文科学 | 後期 | 高知県 | 5729/20048位 |
48 | 60% | 1.3 | 人文科学 | 前期 | 高知県 | 7675/20048位 |
地域協働学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
51~51 | 51 | 1.1~1.1 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 60% | 1.1 | 地域協働 | 前期 | 高知県 | 5307/20048位 |
農林海洋科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~51 | 48.3 | 1.4~2.5 | 1.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 59% | 1.9 | 農林資源科学/農芸化学 | 後期 | 高知県 | 5307/20048位 |
50 | 64% | 2.5 | 海洋資源科学 | 後期 | 高知県 | 5729/20048位 |
50 | 58% | 1.6 | 農林資源科学/フィールド科学 | 後期 | 高知県 | 5729/20048位 |
48 | 55% | 1.9 | 海洋資源科学/海洋生物生産学 | 前期 | 高知県 | 7675/20048位 |
48 | 57% | 1.7 | 海洋資源科学/海洋生命科学 | 前期 | 高知県 | 7675/20048位 |
48 | 55% | 1.8 | 農林資源科学/農芸化学 | 前期 | 高知県 | 7675/20048位 |
46 | 54% | 1.4 | 海洋資源科学/海底資源環境学 | 前期 | 高知県 | 9421/20048位 |
45 | 55% | 1.9 | 農林資源科学/フィールド科学 | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~48 | 45.6 | 1~1.7 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 52% | 1.7 | 学校教育教員養成/保健体育教育 | 前期 | 高知県 | 7675/20048位 |
47 | 51% | 1 | 学校教育教員養成/音楽教育・美術教育 | 前期 | 高知県 | 9168/20048位 |
45 | 54% | 1.5 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
45 | 55% | 1.2 | 学校教育教員養成/幼児教育・科学技術教育以外 | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
43 | 54% | 1 | 学校教育教員養成/科学技術教育 | 前期 | 高知県 | 11661/20048位 |
理工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 46.4 | 1~2.6 | 1.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 64% | 2.6 | 化学生命理工 | 後期 | 高知県 | 7675/20048位 |
48 | 66% | 1.4 | 情報科学 | 後期 | 高知県 | 7675/20048位 |
48 | 65% | 1.4 | 数学物理 | 後期 | 高知県 | 7675/20048位 |
48 | 65% | 1 | 生物科学 | 後期 | 高知県 | 7675/20048位 |
48 | 64% | 1.5 | 地球環境防災 | 後期 | 高知県 | 7675/20048位 |
45 | 54% | 1.6 | 化学生命理工 | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
45 | 56% | 1.8 | 情報科学 | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
45 | 55% | 1.8 | 数学物理(数学受験) | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
45 | 55% | 1.1 | 数学物理(理科受験) | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
45 | 55% | 2 | 生物科学 | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
45 | 54% | 1.8 | 地球環境防災 | 前期 | 高知県 | 9620/20048位 |
高知大学情報
正式名称 | 高知大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人高知大学 |
本部所在地 | 高知県高知市曙町2-5-1 |
キャンパス | 朝倉キャンパス (高知市曙町) 岡豊キャンパス (南国市岡豊町) 物部キャンパス(南国市物部) 小津キャンパス(高知市小津町) |
学部 | 人文社会科学部 教育学部 理学部 医学部 農林海洋科学部 地域協働学部 |
研究科 | 総合人間自然科学研究科 連合農学研究科 |
URL | http://www.kochi-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値