大学偏差値 » 三重大学偏差値
三重大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
48~67 | 1~8.8 | 3 | 全国大学偏差値ランキング :30/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:19/182位 |
三重大学学部一覧
三重大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 88% | 三重大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 三重県 | S |
65 | 81% | 三重大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 三重県 | S |
65 | 80% | 三重大学 | 医学部 | 医(三重県地域医療枠) | 前期 | 三重県 | S |
56 | 70% | 三重大学 | 人文学部 | 文化 | 後期 | 三重県 | B |
55 | 59% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/学校教育/教育学 | 前期 | 三重県 | B |
55 | 71% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/情報工学 | 後期 | 三重県 | B |
55 | 61% | 三重大学 | 人文学部 | 文化 | 前期 | 三重県 | B |
55 | 70% | 三重大学 | 生物資源学部 | 海洋生物資源 | 後期 | 三重県 | B |
54 | 70% | 三重大学 | 人文学部 | 法律経済 | 後期 | 三重県 | C |
53 | 59% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育(初等) | 前期 | 三重県 | C |
53 | 60% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育(中等) | 前期 | 三重県 | C |
53 | 60% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/学校教育/教育心理学 | 前期 | 三重県 | C |
53 | 66% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育(初等) | 後期 | 三重県 | C |
53 | 60% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育(初等) | 前期 | 三重県 | C |
53 | 72% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育(中等) | 後期 | 三重県 | C |
53 | 60% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育(中等) | 前期 | 三重県 | C |
53 | 54% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育(初等) | 前期 | 三重県 | C |
53 | 57% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育(中等) | 前期 | 三重県 | C |
53 | 59% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 三重県 | C |
53 | 66% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/応用化学 | 後期 | 三重県 | C |
53 | 68% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/機械工学 | 後期 | 三重県 | C |
53 | 73% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/建築学 | 後期 | 三重県 | C |
53 | 67% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/建築学 | 前期 | 三重県 | C |
53 | 69% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/電気電子工学 | 後期 | 三重県 | C |
53 | 64% | 三重大学 | 人文学部 | 法律経済 | 前期 | 三重県 | C |
53 | 64% | 三重大学 | 生物資源学部 | 共生環境 | 後期 | 三重県 | C |
53 | 65% | 三重大学 | 生物資源学部 | 資源循環 | 後期 | 三重県 | C |
53 | 67% | 三重大学 | 生物資源学部 | 生物圏生命科学 | 後期 | 三重県 | C |
52 | 51% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育(初等) | 後期 | 三重県 | C |
51 | 65% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育(初等) | 後期 | 三重県 | C |
51 | 66% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育(中等) | 後期 | 三重県 | C |
51 | 44% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術教育(初等) | 前期 | 三重県 | C |
51 | 46% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術教育(中等) | 前期 | 三重県 | C |
51 | 62% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(中等) | 後期 | 三重県 | C |
51 | 59% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(中等) | 前期 | 三重県 | C |
50 | 62% | 三重大学 | 医学部 | 看護 | 後期 | 三重県 | C |
50 | 50% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育(初等) | 前期 | 三重県 | C |
50 | 57% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育(中等) | 前期 | 三重県 | C |
50 | 56% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家政教育(初等) | 前期 | 三重県 | C |
50 | 56% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家政教育(中等) | 前期 | 三重県 | C |
50 | 57% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育(初等) | 前期 | 三重県 | C |
50 | 60% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育(中等) | 前期 | 三重県 | C |
50 | 59% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 三重県 | C |
50 | 59% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(初等) | 後期 | 三重県 | C |
50 | 56% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育(初等) | 前期 | 三重県 | C |
50 | 60% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/機械工学 | 前期 | 三重県 | C |
50 | 64% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/情報工学 | 前期 | 三重県 | C |
50 | 62% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/総合工学 | 前期 | 三重県 | C |
50 | 62% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/電気電子工学 | 前期 | 三重県 | C |
50 | 65% | 三重大学 | 生物資源学部 | 海洋生物資源 | 前期 | 三重県 | C |
48 | 59% | 三重大学 | 医学部 | 看護 | 前期 | 三重県 | D |
48 | 52% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術・ものづくり教育(初等) | 前期 | 三重県 | D |
48 | 54% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術・ものづくり教育(中等) | 前期 | 三重県 | D |
48 | 58% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 三重県 | D |
48 | 58% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育(初等) | 前期 | 三重県 | D |
48 | 59% | 三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育(中等) | 前期 | 三重県 | D |
48 | 60% | 三重大学 | 工学部 | 総合工/応用化学 | 前期 | 三重県 | D |
48 | 62% | 三重大学 | 生物資源学部 | 共生環境 | 前期 | 三重県 | D |
48 | 59% | 三重大学 | 生物資源学部 | 資源循環 | 前期 | 三重県 | D |
48 | 61% | 三重大学 | 生物資源学部 | 生物圏生命科学 | 前期 | 三重県 | D |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~67 | 59 | 1.5~4.3 | 3.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 88% | 4.3 | 医 | 後期 | 三重県 | 142/20048位 |
65 | 81% | 4.1 | 医(一般枠) | 前期 | 三重県 | 163/20048位 |
65 | 80% | 4.1 | 医(三重県地域医療枠) | 前期 | 三重県 | 163/20048位 |
50 | 62% | 1.7 | 看護 | 後期 | 三重県 | 5729/20048位 |
48 | 59% | 1.5 | 看護 | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
人文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~56 | 54.5 | 1.8~2.9 | 2.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 70% | 1.8 | 文化 | 後期 | 三重県 | 2318/20048位 |
55 | 61% | 1.8 | 文化 | 前期 | 三重県 | 2390/20048位 |
54 | 70% | 2.5 | 法律経済 | 後期 | 三重県 | 3486/20048位 |
53 | 64% | 2.9 | 法律経済 | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~55 | 51 | 1.3~8.8 | 3.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 59% | 7 | 学校教育教員養成/学校教育/教育学 | 前期 | 三重県 | 2390/20048位 |
53 | 59% | 2.2 | 学校教育教員養成/英語教育(初等) | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 60% | 2.2 | 学校教育教員養成/英語教育(中等) | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 60% | 4.1 | 学校教育教員養成/学校教育/教育心理学 | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 66% | 8.8 | 学校教育教員養成/社会科教育(初等) | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 60% | 2.9 | 学校教育教員養成/社会科教育(初等) | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 72% | 8.8 | 学校教育教員養成/社会科教育(中等) | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 60% | 2.9 | 学校教育教員養成/社会科教育(中等) | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 54% | 2.1 | 学校教育教員養成/数学教育(初等) | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 57% | 2.1 | 学校教育教員養成/数学教育(中等) | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 59% | 4.7 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
52 | 51% | 2.5 | 学校教育教員養成/音楽教育(初等) | 後期 | 三重県 | 5011/20048位 |
51 | 65% | 6.2 | 学校教育教員養成/国語教育(初等) | 後期 | 三重県 | 5307/20048位 |
51 | 66% | 6.2 | 学校教育教員養成/国語教育(中等) | 後期 | 三重県 | 5307/20048位 |
51 | 44% | 2.1 | 学校教育教員養成/美術教育(初等) | 前期 | 三重県 | 5307/20048位 |
51 | 46% | 2.1 | 学校教育教員養成/美術教育(中等) | 前期 | 三重県 | 5307/20048位 |
51 | 62% | 5.8 | 学校教育教員養成/保健体育(中等) | 後期 | 三重県 | 5307/20048位 |
51 | 59% | 2.2 | 学校教育教員養成/保健体育(中等) | 前期 | 三重県 | 5307/20048位 |
50 | 50% | 1.6 | 学校教育教員養成/音楽教育(初等) | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 57% | 1.6 | 学校教育教員養成/音楽教育(中等) | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 56% | 2.2 | 学校教育教員養成/家政教育(初等) | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 56% | 2.2 | 学校教育教員養成/家政教育(中等) | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 57% | 2.8 | 学校教育教員養成/国語教育(初等) | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 60% | 2.8 | 学校教育教員養成/国語教育(中等) | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 59% | 3.9 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 59% | 5.8 | 学校教育教員養成/保健体育(初等) | 後期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 56% | 2.2 | 学校教育教員養成/保健体育(初等) | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
48 | 52% | 1.8 | 学校教育教員養成/技術・ものづくり教育(初等) | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
48 | 54% | 1.8 | 学校教育教員養成/技術・ものづくり教育(中等) | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
48 | 58% | 2.6 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
48 | 58% | 1.3 | 学校教育教員養成/理科教育(初等) | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
48 | 59% | 1.3 | 学校教育教員養成/理科教育(中等) | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~55 | 51.6 | 1.4~6.8 | 2.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 71% | 1.9 | 総合工/情報工学 | 後期 | 三重県 | 2390/20048位 |
53 | 66% | 2.6 | 総合工/応用化学 | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 68% | 2.6 | 総合工/機械工学 | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 73% | 4.3 | 総合工/建築学 | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 67% | 2 | 総合工/建築学 | 前期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 69% | 6.8 | 総合工/電気電子工学 | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
50 | 60% | 1.6 | 総合工/機械工学 | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 1.5 | 総合工/情報工学 | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 62% | 2.1 | 総合工/総合工学 | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
50 | 62% | 3.1 | 総合工/電気電子工学 | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
48 | 60% | 1.4 | 総合工/応用化学 | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
生物資源学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~55 | 51 | 1~3.3 | 2.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 70% | 3.3 | 海洋生物資源 | 後期 | 三重県 | 2390/20048位 |
53 | 64% | 2.3 | 共生環境 | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 65% | 2.6 | 資源循環 | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
53 | 67% | 2.8 | 生物圏生命科学 | 後期 | 三重県 | 3707/20048位 |
50 | 65% | 1.9 | 海洋生物資源 | 前期 | 三重県 | 5729/20048位 |
48 | 62% | 2.4 | 共生環境 | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
48 | 59% | 1 | 資源循環 | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
48 | 61% | 2.1 | 生物圏生命科学 | 前期 | 三重県 | 7675/20048位 |
三重大学情報
正式名称 | 三重大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人三重大学 |
本部所在地 | 三重県津市栗真町屋町1577 |
キャンパス | 上浜キャンパス |
学部 | 人文学部 教育学部 医学部 工学部 生物資源学部 |
研究科 | 人文社会科学研究科 教育学研究科 医学系研究科 工学研究科 生物資源学研究科 地域イノベーション学研究科 |
URL | http://www.mie-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値