大学偏差値 » 山形大学偏差値
山形大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
45~65 | ![]() |
1.3~7 | 2.4 | 全国大学偏差値ランキング :197/767位 | |
全国国立大学偏差値ランキング:105/638位 |
山形大学学部一覧
山形大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | - | 81% | 山形大学 | 医学部 | 医 | 後期 | 山形県 | S |
63 | - | 76% | 山形大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 山形県 | A |
63 | ↑ | 75% | 山形大学 | 医学部 | 医(山形定着枠) | 前期 | 山形県 | A |
57 | - | 71% | 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学/人間文化 | 後期 | 山形県 | B |
55 | - | 65% | 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学/人間文化 | 前期 | 山形県 | B |
53 | ↓ | 65% | 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学/グローバル・スタディーズ | 前期 | 山形県 | C |
51 | ↓ | 66% | 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学/総合法律|地域公共政策|経済・マネジメント | 後期 | 山形県 | C |
50 | ↓ | 61% | 山形大学 | 医学部 | 看護 | 後期 | 山形県 | C |
50 | ↓ | 60% | 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学/総合法律|地域公共政策|経済・マネジメント | 前期 | 山形県 | C |
50 | - | 58% | 山形大学 | 農学部 | 食料生命環境 | 後期 | 山形県 | C |
50 | - | 65% | 山形大学 | 理学部 | 理 | 後期 | 山形県 | C |
49 | ↓ | 60% | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化/児童教育 | 後期 | 山形県 | D |
49 | ↓ | 61% | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化/文化創生 | 後期 | 山形県 | D |
48 | - | 57% | 山形大学 | 医学部 | 看護 | 前期 | 山形県 | D |
48 | ↑ | 59% | 山形大学 | 工学部 | 情報・エレクトロニクス/情報・知能 | 前期 | 山形県 | D |
48 | - | 57% | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化/児童教育 | 前期 | 山形県 | D |
48 | - | 58% | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化/文化創生 | 前期 | 山形県 | D |
48 | ↑ | 53% | 山形大学 | 農学部 | 食料生命環境 | 前期 | 山形県 | D |
48 | - | 56% | 山形大学 | 理学部 | 理 | 前期 | 山形県 | D |
47 | - | 59% | 山形大学 | 工学部 | フレックス/システム創成工 | 後期 | 山形県 | D |
47 | ↓ | 60% | 山形大学 | 工学部 | 化学・バイオ工/バイオ化学工学 | 後期 | 山形県 | D |
47 | - | 60% | 山形大学 | 工学部 | 化学・バイオ工/応用化学・化学工学 | 後期 | 山形県 | D |
47 | - | 60% | 山形大学 | 工学部 | 機械システム工 | 後期 | 山形県 | D |
47 | - | 70% | 山形大学 | 工学部 | 建築・デザイン | 後期 | 山形県 | D |
47 | - | 68% | 山形大学 | 工学部 | 情報・エレクトロニクス/情報・知能 | 後期 | 山形県 | D |
46 | - | 60% | 山形大学 | 工学部 | 高分子・有機材料工 | 後期 | 山形県 | D |
46 | - | 60% | 山形大学 | 工学部 | 情報・エレクトロニクス/電気・電子通信 | 後期 | 山形県 | D |
45 | - | 52% | 山形大学 | 工学部 | フレックス/システム創成工 | 前期 | 山形県 | D |
45 | ↓ | 56% | 山形大学 | 工学部 | 化学・バイオ工/バイオ化学工学 | 前期 | 山形県 | D |
45 | - | 56% | 山形大学 | 工学部 | 化学・バイオ工/応用化学・化学工学 | 前期 | 山形県 | D |
45 | - | 56% | 山形大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期 | 山形県 | D |
45 | - | 61% | 山形大学 | 工学部 | 建築・デザイン | 前期 | 山形県 | D |
45 | - | 56% | 山形大学 | 工学部 | 高分子・有機材料工 | 前期 | 山形県 | D |
45 | - | 56% | 山形大学 | 工学部 | 情報・エレクトロニクス/電気・電子通信 | 前期 | 山形県 | D |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~65 | 57.8 | 1.5~4.7 | 3.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 81% | 4.7 | 医 | 後期 | 山形県 | 177/19662位 |
63 | 76% | 4.6 | 医(一般枠) | 前期 | 山形県 | 412/19662位 |
63 | 75% | 2.8 | 医(山形定着枠) | 前期 | 山形県 | 412/19662位 |
50 | 61% | 3.2 | 看護 | 後期 | 山形県 | 6203/19662位 |
48 | 57% | 1.5 | 看護 | 前期 | 山形県 | 8195/19662位 |
人文社会科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~57 | 53.2 | 1.6~2.3 | 2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 71% | 2.3 | 人文社会科学/人間文化 | 後期 | 山形県 | 2333/19662位 |
55 | 65% | 2 | 人文社会科学/人間文化 | 前期 | 山形県 | 2626/19662位 |
53 | 65% | 1.7 | 人文社会科学/グローバル・スタディーズ | 前期 | 山形県 | 4032/19662位 |
51 | 66% | 2.3 | 人文社会科学/総合法律|地域公共政策|経済・マネジメント | 後期 | 山形県 | 5806/19662位 |
50 | 60% | 1.6 | 人文社会科学/総合法律|地域公共政策|経済・マネジメント | 前期 | 山形県 | 6203/19662位 |
農学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~50 | 49 | 1.5~7 | 4.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 58% | 7 | 食料生命環境 | 後期 | 山形県 | 6203/19662位 |
48 | 53% | 1.5 | 食料生命環境 | 前期 | 山形県 | 8195/19662位 |
理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~50 | 49 | 1.7~2.6 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65% | 2.6 | 理 | 後期 | 山形県 | 6203/19662位 |
48 | 56% | 1.7 | 理 | 前期 | 山形県 | 8195/19662位 |
地域教育文化学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~49 | 48.5 | 1.5~2.3 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 60% | 2.3 | 地域教育文化/児童教育 | 後期 | 山形県 | 7889/19662位 |
49 | 61% | 1.5 | 地域教育文化/文化創生 | 後期 | 山形県 | 7889/19662位 |
48 | 57% | 1.9 | 地域教育文化/児童教育 | 前期 | 山形県 | 8195/19662位 |
48 | 58% | 1.7 | 地域教育文化/文化創生 | 前期 | 山形県 | 8195/19662位 |
工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 46.1 | 1.3~3.4 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 59% | 1.7 | 情報・エレクトロニクス/情報・知能 | 前期 | 山形県 | 8195/19662位 |
47 | 59% | 2.9 | フレックス/システム創成工 | 後期 | 山形県 | 9803/19662位 |
47 | 60% | 2.8 | 化学・バイオ工/バイオ化学工学 | 後期 | 山形県 | 9803/19662位 |
47 | 60% | 1.9 | 化学・バイオ工/応用化学・化学工学 | 後期 | 山形県 | 9803/19662位 |
47 | 60% | 1.5 | 機械システム工 | 後期 | 山形県 | 9803/19662位 |
47 | 70% | 3.4 | 建築・デザイン | 後期 | 山形県 | 9803/19662位 |
47 | 68% | 3.1 | 情報・エレクトロニクス/情報・知能 | 後期 | 山形県 | 9803/19662位 |
46 | 60% | 1.6 | 高分子・有機材料工 | 後期 | 山形県 | 10036/19662位 |
46 | 60% | 1.6 | 情報・エレクトロニクス/電気・電子通信 | 後期 | 山形県 | 10036/19662位 |
45 | 52% | 2.7 | フレックス/システム創成工 | 前期 | 山形県 | 10323/19662位 |
45 | 56% | 2.9 | 化学・バイオ工/バイオ化学工学 | 前期 | 山形県 | 10323/19662位 |
45 | 56% | 2.5 | 化学・バイオ工/応用化学・化学工学 | 前期 | 山形県 | 10323/19662位 |
45 | 56% | 1.6 | 機械システム工 | 前期 | 山形県 | 10323/19662位 |
45 | 61% | 1.8 | 建築・デザイン | 前期 | 山形県 | 10323/19662位 |
45 | 56% | 1.9 | 高分子・有機材料工 | 前期 | 山形県 | 10323/19662位 |
45 | 56% | 1.3 | 情報・エレクトロニクス/電気・電子通信 | 前期 | 山形県 | 10323/19662位 |
山形大学情報
正式名称 | 山形大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人山形大学 |
本部所在地 | 山形県山形市小白川町1丁目4番12号 |
キャンパス | 小白川(山形県山形市) 飯田(山形県山形市) 松波(山形県山形市) 米沢(山形県米沢市) 鶴岡(山形県鶴岡市) |
学部 | 人文社会科学部(217年4月人文学部より改組) 地域教育文化学部 理学部 医学部 工学部 農学部 |
研究科 | 社会文化システム研究科 地域教育文化研究科 教育学研究科 理工学研究科 医学系研究科 農学研究科 岩手大学大学院連合農学研究科 |
URL | http://www.yamagata-u.ac.jp/jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値