大学偏差値 » 秋田大学偏差値
秋田大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~67 | 0.9~6 | 2 | 全国大学偏差値ランキング :81/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:52/182位 |
秋田大学学部一覧
秋田大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 84% | 秋田大学 | 医学部 | 医(秋田県地域枠) | 前期 | 秋田県 | S |
64 | 84% | 秋田大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 秋田県 | A |
64 | 58% | 秋田大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 秋田県 | A |
60 | 77% | 秋田大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 秋田県 | A |
53 | 54% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/特別支援教育 | 前期 | 秋田県 | C |
50 | 62% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(小論文選択) | 後期 | 秋田県 | C |
50 | 58% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(体育選択) | 後期 | 秋田県 | C |
49 | 62% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/特別支援教育 | 後期 | 秋田県 | D |
49 | 61% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/理数教育 | 後期 | 秋田県 | D |
49 | 60% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 地域文化 | 後期 | 秋田県 | D |
49 | 57% | 秋田大学 | 国際資源学部 | 資源開発環境 | 後期 | 秋田県 | D |
49 | 60% | 秋田大学 | 国際資源学部 | 資源政策 | 後期 | 秋田県 | D |
48 | 57% | 秋田大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 秋田県 | D |
48 | 59% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/こども発達 | 後期 | 秋田県 | D |
48 | 57% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/こども発達 | 前期 | 秋田県 | D |
48 | 57% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/英語教育 | 前期 | 秋田県 | D |
48 | 59% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(音楽選択) | 後期 | 秋田県 | D |
48 | 52% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(音楽選択) | 前期 | 秋田県 | D |
48 | 52% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(体育選択) | 前期 | 秋田県 | D |
48 | 57% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(美術選択) | 後期 | 秋田県 | D |
48 | 52% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(美術選択) | 前期 | 秋田県 | D |
48 | 57% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 地域文化 | 前期 | 秋田県 | D |
48 | 56% | 秋田大学 | 国際資源学部 | 資源政策 | 前期 | 秋田県 | D |
45 | 55% | 秋田大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 秋田県 | D |
45 | 52% | 秋田大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 秋田県 | D |
45 | 60% | 秋田大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 後期 | 秋田県 | D |
45 | 57% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(教科選択) | 前期 | 秋田県 | D |
45 | 58% | 秋田大学 | 国際資源学部 | 資源地球科学 | 後期 | 秋田県 | D |
45 | 59% | 秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工 | 後期 | 秋田県 | D |
45 | 51% | 秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工(b) | 前期 | 秋田県 | D |
45 | 53% | 秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報(b) | 前期 | 秋田県 | D |
45 | 61% | 秋田大学 | 理工学部 | 生命科学 | 後期 | 秋田県 | D |
43 | 53% | 秋田大学 | 理工学部 | システムデザイン工(a) | 前期 | 秋田県 | E |
43 | 59% | 秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報 | 後期 | 秋田県 | E |
43 | 54% | 秋田大学 | 理工学部 | 数理・電気電子情報(a) | 前期 | 秋田県 | E |
43 | 55% | 秋田大学 | 理工学部 | 生命科学(a) | 前期 | 秋田県 | E |
43 | 54% | 秋田大学 | 理工学部 | 生命科学(b) | 前期 | 秋田県 | E |
43 | 51% | 秋田大学 | 理工学部 | 物質科学(b) | 前期 | 秋田県 | E |
40 | 52% | 秋田大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 秋田県 | E |
40 | 65% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/英語教育 | 後期 | 秋田県 | E |
40 | 57% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/理数教育 | 前期 | 秋田県 | E |
40 | 53% | 秋田大学 | 国際資源学部 | 資源開発環境 | 前期 | 秋田県 | E |
40 | 58% | 秋田大学 | 理工学部 | 物質科学 | 後期 | 秋田県 | E |
38 | 53% | 秋田大学 | 国際資源学部 | 資源地球科学 | 前期 | 秋田県 | F |
38 | 52% | 秋田大学 | 理工学部 | 物質科学(a) | 前期 | 秋田県 | F |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~67 | 53.1 | 1~4 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 84% | 4 | 医(秋田県地域枠) | 前期 | 秋田県 | 142/20048位 |
64 | 84% | 2.7 | 医(一般枠) | 前期 | 秋田県 | 375/20048位 |
64 | 58% | 1 | 保健/看護学 | 後期 | 秋田県 | 375/20048位 |
60 | 77% | 3.3 | 医 | 前期 | 秋田県 | 872/20048位 |
48 | 57% | 2 | 保健/理学療法学 | 前期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
45 | 55% | 1.2 | 保健/作業療法学 | 後期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
45 | 52% | 3 | 保健/作業療法学 | 前期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
45 | 60% | 1.5 | 保健/理学療法学 | 後期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
40 | 52% | 1.1 | 保健/看護学 | 前期 | 秋田県 | 13644/20048位 |
教育文化学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~53 | 47.6 | 1~3.8 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 54% | 3.8 | 学校教育/特別支援教育 | 前期 | 秋田県 | 3707/20048位 |
50 | 62% | 1.7 | 学校教育/教科教育実践(小論文選択) | 後期 | 秋田県 | 5729/20048位 |
50 | 58% | 1.7 | 学校教育/教科教育実践(体育選択) | 後期 | 秋田県 | 5729/20048位 |
49 | 62% | 2.2 | 学校教育/特別支援教育 | 後期 | 秋田県 | 7344/20048位 |
49 | 61% | 1 | 学校教育/理数教育 | 後期 | 秋田県 | 7344/20048位 |
49 | 60% | 3.1 | 地域文化 | 後期 | 秋田県 | 7344/20048位 |
48 | 59% | 1.8 | 学校教育/こども発達 | 後期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
48 | 57% | 2.7 | 学校教育/こども発達 | 前期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
48 | 57% | 1 | 学校教育/英語教育 | 前期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
48 | 59% | 1.7 | 学校教育/教科教育実践(音楽選択) | 後期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
48 | 52% | 1.8 | 学校教育/教科教育実践(音楽選択) | 前期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
48 | 52% | 1.8 | 学校教育/教科教育実践(体育選択) | 前期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
48 | 57% | 1.7 | 学校教育/教科教育実践(美術選択) | 後期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
48 | 52% | 1.8 | 学校教育/教科教育実践(美術選択) | 前期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
48 | 57% | 2 | 地域文化 | 前期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
45 | 57% | 1.8 | 学校教育/教科教育実践(教科選択) | 前期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
40 | 65% | 1 | 学校教育/英語教育 | 後期 | 秋田県 | 13644/20048位 |
40 | 57% | 1 | 学校教育/理数教育 | 前期 | 秋田県 | 13644/20048位 |
国際資源学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~49 | 44.8 | 1~2.2 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 57% | 1.1 | 資源開発環境 | 後期 | 秋田県 | 7344/20048位 |
49 | 60% | 2 | 資源政策 | 後期 | 秋田県 | 7344/20048位 |
48 | 56% | 2.2 | 資源政策 | 前期 | 秋田県 | 7675/20048位 |
45 | 58% | 1 | 資源地球科学 | 後期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
40 | 53% | 1.1 | 資源開発環境 | 前期 | 秋田県 | 13644/20048位 |
38 | 53% | 1.1 | 資源地球科学 | 前期 | 秋田県 | 15715/20048位 |
理工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~45 | 43 | 0.9~6 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 59% | 2.4 | システムデザイン工 | 後期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
45 | 51% | 6 | システムデザイン工(b) | 前期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
45 | 53% | 3.2 | 数理・電気電子情報(b) | 前期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
45 | 61% | 3.1 | 生命科学 | 後期 | 秋田県 | 9620/20048位 |
43 | 53% | 1 | システムデザイン工(a) | 前期 | 秋田県 | 11661/20048位 |
43 | 59% | 2.9 | 数理・電気電子情報 | 後期 | 秋田県 | 11661/20048位 |
43 | 54% | 1.3 | 数理・電気電子情報(a) | 前期 | 秋田県 | 11661/20048位 |
43 | 55% | 1.4 | 生命科学(a) | 前期 | 秋田県 | 11661/20048位 |
43 | 54% | 3.7 | 生命科学(b) | 前期 | 秋田県 | 11661/20048位 |
43 | 51% | 2.3 | 物質科学(b) | 前期 | 秋田県 | 11661/20048位 |
40 | 58% | 0.9 | 物質科学 | 後期 | 秋田県 | 13644/20048位 |
38 | 52% | 1 | 物質科学(a) | 前期 | 秋田県 | 15715/20048位 |
秋田大学情報
正式名称 | 秋田大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人秋田大学 |
本部所在地 | 秋田県秋田市手形学園町1-1 |
キャンパス | 手形(秋田県秋田市) 本道(秋田県秋田市) 保戸野(秋田県秋田市) |
学部 | 教育文化学部 医学部 国際資源学部 理工学部 |
研究科 | 教育学研究科 医学研究科 工学資源学研究科 |
URL | http://www.akita-u.ac.jp/honbu/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値