大学偏差値 » 信州大学偏差値
信州大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
45~65 | 0.6~7.5 | 2.5 | 全国大学偏差値ランキング :34/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:21/182位 |
信州大学学部一覧
信州大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 80% | 信州大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 長野県 | S |
57 | 72% | 信州大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 後期 | 長野県 | B |
57 | 75% | 信州大学 | 人文学部 | 人文 | 後期 | 長野県 | B |
56 | 71% | 信州大学 | 人文学部 | 人文 | 前期 | 長野県 | B |
55 | 66% | 信州大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 後期 | 長野県 | B |
55 | 64% | 信州大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 長野県 | B |
55 | 65% | 信州大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 長野県 | B |
55 | 74% | 信州大学 | 工学部 | 建築 | 後期 | 長野県 | B |
55 | 69% | 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学 | 後期 | 長野県 | B |
55 | 72% | 信州大学 | 理学部 | 理学/生物学 | 後期 | 長野県 | B |
55 | 67% | 信州大学 | 理学部 | 理学/生物学 | 前期 | 長野県 | B |
54 | 68% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/心理支援教育 | 後期 | 長野県 | C |
53 | 60% | 信州大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 長野県 | C |
53 | 63% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 後期 | 長野県 | C |
53 | 62% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/現代教育 | 前期 | 長野県 | C |
53 | 62% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育 | 後期 | 長野県 | C |
53 | 67% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/心理支援教育 | 前期 | 長野県 | C |
53 | 65% | 信州大学 | 経法学部 | 応用経済 | 前期 | 長野県 | C |
53 | 66% | 信州大学 | 経法学部 | 総合法律 | 前期 | 長野県 | C |
53 | 68% | 信州大学 | 工学部 | 建築 | 前期 | 長野県 | C |
53 | 73% | 信州大学 | 工学部 | 物質化学 | 後期 | 長野県 | C |
53 | 65% | 信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学系 | 後期 | 長野県 | C |
53 | 69% | 信州大学 | 理学部 | 数学 | 後期 | 長野県 | C |
53 | 63% | 信州大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 長野県 | C |
53 | 70% | 信州大学 | 理学部 | 理学/地球学 | 後期 | 長野県 | C |
53 | 71% | 信州大学 | 理学部 | 理学/物理学 | 後期 | 長野県 | C |
53 | 66% | 信州大学 | 理学部 | 理学/物理学 | 前期 | 長野県 | C |
52 | 68% | 信州大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 後期 | 長野県 | C |
52 | 62% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育 | 後期 | 長野県 | C |
52 | 60% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭科教育 | 後期 | 長野県 | C |
52 | 64% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/現代教育 | 後期 | 長野県 | C |
51 | 58% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/図画工作・美術教育 | 後期 | 長野県 | C |
51 | 60% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 長野県 | C |
51 | 63% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 後期 | 長野県 | C |
51 | 60% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 前期 | 長野県 | C |
51 | 62% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/野外教育 | 後期 | 長野県 | C |
51 | 62% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/野外教育 | 前期 | 長野県 | C |
51 | 63% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 60% | 信州大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 57% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/ものづくり・技術教育 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 61% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語教育 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 58% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 58% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭科教育 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 65% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 67% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 60% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 69% | 信州大学 | 工学部 | 機械システム工 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 63% | 信州大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 68% | 信州大学 | 工学部 | 水環境・土木工 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 72% | 信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 65% | 信州大学 | 工学部 | 電子情報システム工 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 63% | 信州大学 | 工学部 | 物質化学 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 65% | 信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学系 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 64% | 信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料系 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 61% | 信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料系 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 67% | 信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学系 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 64% | 信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学系 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 66% | 信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 63% | 信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 66% | 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/森林・環境共生学 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 67% | 信州大学 | 理学部 | 理学/化学 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 65% | 信州大学 | 理学部 | 理学/化学 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 65% | 信州大学 | 理学部 | 理学/地球学 | 前期 | 長野県 | C |
50 | 66% | 信州大学 | 理学部 | 理学/物質循環学 | 後期 | 長野県 | C |
50 | 59% | 信州大学 | 理学部 | 理学/物質循環学 | 前期 | 長野県 | C |
48 | 53% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/ものづくり・技術教育 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 62% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語教育 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 64% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科教育 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 53% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/図画工作・美術教育 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 62% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学教育 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 60% | 信州大学 | 工学部 | 水環境・土木工 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 62% | 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/植物資源科学 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 63% | 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/生命機能科学 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 62% | 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学/動物資源生命科学 | 前期 | 長野県 | D |
45 | 58% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科教育 | 前期 | 長野県 | D |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~65 | 55.3 | 2.1~7.5 | 3.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 80% | 3.1 | 医 | 前期 | 長野県 | 163/20048位 |
57 | 72% | 6.7 | 保健/検査技術科学 | 後期 | 長野県 | 2220/20048位 |
55 | 66% | 2.3 | 保健/看護学 | 後期 | 長野県 | 2390/20048位 |
55 | 64% | 3.7 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 長野県 | 2390/20048位 |
55 | 65% | 2.8 | 保健/理学療法学 | 前期 | 長野県 | 2390/20048位 |
53 | 60% | 2.1 | 保健/看護学 | 前期 | 長野県 | 3707/20048位 |
52 | 68% | 7.5 | 保健/作業療法学 | 後期 | 長野県 | 5011/20048位 |
50 | 60% | 2.5 | 保健/作業療法学 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
人文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
56~57 | 56.5 | 2.1~3.3 | 2.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 75% | 3.3 | 人文 | 後期 | 長野県 | 2220/20048位 |
56 | 71% | 2.1 | 人文 | 前期 | 長野県 | 2318/20048位 |
工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~55 | 50.9 | 1.2~3.8 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 74% | 3.8 | 建築 | 後期 | 長野県 | 2390/20048位 |
53 | 68% | 2.8 | 建築 | 前期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 73% | 2.4 | 物質化学 | 後期 | 長野県 | 3707/20048位 |
50 | 69% | 2.1 | 機械システム工 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 63% | 1.3 | 機械システム工 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 68% | 1.2 | 水環境・土木工 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 72% | 2.1 | 電子情報システム工 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 65% | 2.1 | 電子情報システム工 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 63% | 1.6 | 物質化学 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
48 | 60% | 2.7 | 水環境・土木工 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
農学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~55 | 49.8 | 1.8~2.7 | 2.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 69% | 2.7 | 農学生命科学 | 後期 | 長野県 | 2390/20048位 |
50 | 66% | 1.8 | 農学生命科学/森林・環境共生学 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
48 | 62% | 1.9 | 農学生命科学/植物資源科学 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
48 | 63% | 2.4 | 農学生命科学/生命機能科学 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
48 | 62% | 1.9 | 農学生命科学/動物資源生命科学 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~55 | 52.1 | 1.3~5.2 | 2.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 72% | 3.4 | 理学/生物学 | 後期 | 長野県 | 2390/20048位 |
55 | 67% | 5.2 | 理学/生物学 | 前期 | 長野県 | 2390/20048位 |
53 | 69% | 2.6 | 数学 | 後期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 63% | 2.2 | 数学 | 前期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 70% | 2.9 | 理学/地球学 | 後期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 71% | 2.9 | 理学/物理学 | 後期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 66% | 2.1 | 理学/物理学 | 前期 | 長野県 | 3707/20048位 |
50 | 67% | 1.3 | 理学/化学 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 65% | 1.7 | 理学/化学 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 65% | 1.3 | 理学/地球学 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 66% | 1.8 | 理学/物質循環学 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 59% | 2.4 | 理学/物質循環学 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~54 | 50.5 | 0.6~4.8 | 2.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 68% | 3 | 学校教育教員養成/心理支援教育 | 後期 | 長野県 | 3486/20048位 |
53 | 63% | 1.5 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 後期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 62% | 0.6 | 学校教育教員養成/現代教育 | 前期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 62% | 4.8 | 学校教育教員養成/国語教育 | 後期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 67% | 2.6 | 学校教育教員養成/心理支援教育 | 前期 | 長野県 | 3707/20048位 |
52 | 62% | 3.8 | 学校教育教員養成/英語教育 | 後期 | 長野県 | 5011/20048位 |
52 | 60% | 2.8 | 学校教育教員養成/家庭科教育 | 後期 | 長野県 | 5011/20048位 |
52 | 64% | 1.7 | 学校教育教員養成/現代教育 | 後期 | 長野県 | 5011/20048位 |
51 | 58% | 3.7 | 学校教育教員養成/図画工作・美術教育 | 後期 | 長野県 | 5307/20048位 |
51 | 60% | 2.6 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 後期 | 長野県 | 5307/20048位 |
51 | 63% | 4.3 | 学校教育教員養成/保健体育 | 後期 | 長野県 | 5307/20048位 |
51 | 60% | 2.4 | 学校教育教員養成/保健体育 | 前期 | 長野県 | 5307/20048位 |
51 | 62% | 1.7 | 学校教育教員養成/野外教育 | 後期 | 長野県 | 5307/20048位 |
51 | 62% | 1.2 | 学校教育教員養成/野外教育 | 前期 | 長野県 | 5307/20048位 |
51 | 63% | 1.4 | 学校教育教員養成/理科教育 | 後期 | 長野県 | 5307/20048位 |
50 | 57% | 1.3 | 学校教育教員養成/ものづくり・技術教育 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 61% | 3.2 | 学校教育教員養成/英語教育 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 58% | 1.3 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 58% | 1.4 | 学校教育教員養成/家庭科教育 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 65% | 2.8 | 学校教育教員養成/社会科教育 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 67% | 3.8 | 学校教育教員養成/数学教育 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 60% | 1.5 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
48 | 53% | 1 | 学校教育教員養成/ものづくり・技術教育 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
48 | 62% | 3.3 | 学校教育教員養成/国語教育 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
48 | 64% | 1.7 | 学校教育教員養成/社会科教育 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
48 | 53% | 1.7 | 学校教育教員養成/図画工作・美術教育 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
48 | 62% | 1.5 | 学校教育教員養成/数学教育 | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
45 | 58% | 1.1 | 学校教育教員養成/理科教育 | 前期 | 長野県 | 9620/20048位 |
経法学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~53 | 53 | 1.8~2.4 | 2.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 65% | 2.4 | 応用経済 | 前期 | 長野県 | 3707/20048位 |
53 | 66% | 1.8 | 総合法律 | 前期 | 長野県 | 3707/20048位 |
繊維学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~53 | 50.4 | 1.3~3.1 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 65% | 3.1 | 応用生物科学系 | 後期 | 長野県 | 3707/20048位 |
50 | 65% | 3 | 応用生物科学系 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 1.7 | 化学・材料系 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 61% | 1.3 | 化学・材料系 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 67% | 2.7 | 機械・ロボット学系 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 2.6 | 機械・ロボット学系 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 66% | 2.3 | 先進繊維・感性工 | 後期 | 長野県 | 5729/20048位 |
50 | 63% | 2.7 | 先進繊維・感性工 | 前期 | 長野県 | 5729/20048位 |
信州大学情報
正式名称 | 信州大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人信州大学 |
本部所在地 | 長野県松本市旭3-1-1 |
キャンパス | 松本(長野県松本市旭) 長野(教育)(長野県長野市西長野) 長野(工学)(長野県長野市若里) 伊那(長野県上伊那郡南箕輪村) 上田(長野県上田市常田) |
学部 | 人文学部 教育学部 経法学部 理学部 医学部 工学部 農学部 繊維学部 |
研究科 | 人文科学研究科 教育学研究科 経済・社会政策科学研究科 医学系研究科 総合理工学研究科 総合工学系研究科 経営大学院 |
URL | http://www.shinshu-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値