大学偏差値 » 静岡文化芸術大学偏差値
静岡文化芸術大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
50~55 | 1.7~10 | 4 | 全国大学偏差値ランキング :124/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:73/182位 |
静岡文化芸術大学学部一覧
静岡文化芸術大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 72% | 静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | デザイン(数学) | 前期 | 静岡県 | B |
54 | 70% | 静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | デザイン | 後期 | 静岡県 | C |
54 | 65% | 静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | デザイン(実技) | 前期 | 静岡県 | C |
52 | 71% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 芸術文化 | 後期 | 静岡県 | C |
52 | 71% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 国際文化 | 後期 | 静岡県 | C |
52 | 71% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 文化政策 | 後期 | 静岡県 | C |
50 | 63% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 芸術文化 | 前期 | 静岡県 | C |
50 | 64% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 国際文化 | 前期 | 静岡県 | C |
50 | 64% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 文化政策 | 前期 | 静岡県 | C |
デザイン学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
54~55 | 54.3 | 3~10 | 5.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 72% | 4.4 | デザイン(数学) | 前期 | 静岡県 | 2390/20048位 |
54 | 70% | 10 | デザイン | 後期 | 静岡県 | 3486/20048位 |
54 | 65% | 3 | デザイン(実技) | 前期 | 静岡県 | 3486/20048位 |
文化政策学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~52 | 51 | 1.7~5 | 3.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 71% | 5 | 芸術文化 | 後期 | 静岡県 | 5011/20048位 |
52 | 71% | 4.1 | 国際文化 | 後期 | 静岡県 | 5011/20048位 |
52 | 71% | 3.8 | 文化政策 | 後期 | 静岡県 | 5011/20048位 |
50 | 63% | 2 | 芸術文化 | 前期 | 静岡県 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 2.1 | 国際文化 | 前期 | 静岡県 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 1.7 | 文化政策 | 前期 | 静岡県 | 5729/20048位 |
静岡文化芸術大学情報
正式名称 | 静岡文化芸術大学 |
大学設置年数 | 2000 |
設置者 | 公立大学法人静岡文化芸術大学 |
本部所在地 | 静岡県浜松市中区中央二丁目1番1号 |
キャンパス | 浜松キャンパス |
学部 | 文化政策学部 デザイン学部 |
研究科 | 文化政策研究科 デザイン研究科 |
URL | http://www.suac.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値