大学偏差値 » 筑波大学偏差値
筑波大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
55~68 | 0.9~5.8 | 3.1 | 全国大学偏差値ランキング :34/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:21/182位 |
筑波大学学部一覧
筑波大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 80% | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 社会 | 前期 | 茨城県 | S |
67 | 87% | 筑波大学 | 人間学群 | 心理 | 後期 | 茨城県 | S |
65 | 83% | 筑波大学 | 医学群 | 医 | 前期 | 茨城県 | S |
65 | 82% | 筑波大学 | 医学群 | 医(地域枠・茨城) | 前期 | 茨城県 | S |
65 | 82% | 筑波大学 | 医学群 | 医(地域枠・全国) | 前期 | 茨城県 | S |
65 | 78% | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 国際総合 | 前期 | 茨城県 | S |
65 | 80% | 筑波大学 | 人間学群 | 心理 | 前期 | 茨城県 | S |
65 | 83% | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文 | 後期 | 茨城県 | S |
64 | 82% | 筑波大学 | 人間学群 | 教育 | 後期 | 茨城県 | A |
63 | 79% | 筑波大学 | 人間学群 | 教育 | 前期 | 茨城県 | A |
63 | 75% | 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学 | 前期 | 茨城県 | A |
63 | 76% | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文 | 前期 | 茨城県 | A |
63 | 79% | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 比較文化 | 前期 | 茨城県 | A |
63 | 74% | 筑波大学 | 総合選抜/文系 | 前期 | 茨城県 | A | |
62 | 78% | 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学 | 後期 | 茨城県 | A |
61 | 79% | 筑波大学 | 芸術専門学群 | 後期 | 茨城県 | A | |
60 | 80% | 筑波大学 | 情報学群 | 情報メディア創成 | 前期 | 茨城県 | A |
60 | 80% | 筑波大学 | 理工学群 | 応用理工 | 後期 | 茨城県 | A |
60 | 85% | 筑波大学 | 理工学群 | 化学 | 後期 | 茨城県 | A |
60 | 83% | 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム | 後期 | 茨城県 | A |
60 | 83% | 筑波大学 | 理工学群 | 社会工 | 後期 | 茨城県 | A |
60 | 76% | 筑波大学 | 理工学群 | 社会工 | 前期 | 茨城県 | A |
60 | 76% | 筑波大学 | 理工学群 | 数学 | 前期 | 茨城県 | A |
60 | 86% | 筑波大学 | 理工学群 | 物理 | 後期 | 茨城県 | A |
60 | 76% | 筑波大学 | 総合選抜/理系Ⅲ | 前期 | 茨城県 | A | |
59 | 74% | 筑波大学 | 芸術専門学群 | 前期 | 茨城県 | B | |
59 | 79% | 筑波大学 | 生命環境学群 | 地球 | 後期 | 茨城県 | B |
58 | 70% | 筑波大学 | 医学群 | 看護 | 前期 | 茨城県 | B |
58 | 78% | 筑波大学 | 情報学群 | 情報科学 | 前期 | 茨城県 | B |
58 | 74% | 筑波大学 | 生命環境学群 | 地球 | 前期 | 茨城県 | B |
58 | 70% | 筑波大学 | 体育専門学群 | 前期 | 茨城県 | B | |
58 | 74% | 筑波大学 | 理工学群 | 応用理工 | 前期 | 茨城県 | B |
58 | 76% | 筑波大学 | 理工学群 | 化学 | 前期 | 茨城県 | B |
58 | 77% | 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム | 前期 | 茨城県 | B |
58 | 78% | 筑波大学 | 理工学群 | 物理 | 前期 | 茨城県 | B |
58 | 75% | 筑波大学 | 総合選抜/理系Ⅱ | 前期 | 茨城県 | B | |
57 | 80% | 筑波大学 | 情報学群 | 知識情報・図書館 | 前期 | 茨城県 | B |
57 | 77% | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物 | 後期 | 茨城県 | B |
57 | 78% | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物資源 | 後期 | 茨城県 | B |
55 | 70% | 筑波大学 | 医学群 | 医療科学 | 前期 | 茨城県 | B |
55 | 74% | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物 | 前期 | 茨城県 | B |
55 | 75% | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物資源 | 前期 | 茨城県 | B |
55 | 74% | 筑波大学 | 総合選抜/理系Ⅰ | 前期 | 茨城県 | B |
社会・国際学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
65~68 | 66.5 | 2.7~4.4 | 3.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 80% | 4.4 | 社会 | 前期 | 茨城県 | 47/20048位 |
65 | 78% | 2.7 | 国際総合 | 前期 | 茨城県 | 163/20048位 |
人間学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
62~67 | 64 | 2.5~5.6 | 3.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 87% | 5.6 | 心理 | 後期 | 茨城県 | 142/20048位 |
65 | 80% | 4.4 | 心理 | 前期 | 茨城県 | 163/20048位 |
64 | 82% | 2.5 | 教育 | 後期 | 茨城県 | 375/20048位 |
63 | 79% | 2.7 | 教育 | 前期 | 茨城県 | 394/20048位 |
63 | 75% | 3.3 | 障害科学 | 前期 | 茨城県 | 394/20048位 |
62 | 78% | 3.8 | 障害科学 | 後期 | 茨城県 | 762/20048位 |
医学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
55~65 | 61.6 | 0.9~5.8 | 2.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 83% | 2.3 | 医 | 前期 | 茨城県 | 163/20048位 |
65 | 82% | 5.8 | 医(地域枠・茨城) | 前期 | 茨城県 | 163/20048位 |
65 | 82% | 0.9 | 医(地域枠・全国) | 前期 | 茨城県 | 163/20048位 |
58 | 70% | 2.6 | 看護 | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
55 | 70% | 2.9 | 医療科学 | 前期 | 茨城県 | 2390/20048位 |
人文・文化学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
63~65 | 63.7 | 2.5~4.5 | 3.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 83% | 4.5 | 人文 | 後期 | 茨城県 | 163/20048位 |
63 | 76% | 2.7 | 人文 | 前期 | 茨城県 | 394/20048位 |
63 | 79% | 2.5 | 比較文化 | 前期 | 茨城県 | 394/20048位 |
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
55~63 | 59 | 2.1~4 | 3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 74% | 2.5 | 総合選抜/文系 | 前期 | 茨城県 | 394/20048位 |
60 | 76% | 3.4 | 総合選抜/理系Ⅲ | 前期 | 茨城県 | 872/20048位 |
58 | 75% | 4 | 総合選抜/理系Ⅱ | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
55 | 74% | 2.1 | 総合選抜/理系Ⅰ | 前期 | 茨城県 | 2390/20048位 |
芸術専門学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
59~61 | 60 | 2.7~3.2 | 3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 79% | 3.2 | 後期 | 茨城県 | 817/20048位 | |
59 | 74% | 2.7 | 前期 | 茨城県 | 1376/20048位 |
情報学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
57~60 | 58.3 | 2.5~3.2 | 2.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 80% | 3.2 | 情報メディア創成 | 前期 | 茨城県 | 872/20048位 |
58 | 78% | 3.1 | 情報科学 | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
57 | 80% | 2.5 | 知識情報・図書館 | 前期 | 茨城県 | 2220/20048位 |
理工学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
58~60 | 59.3 | 1.7~4.8 | 3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 80% | 1.7 | 応用理工 | 後期 | 茨城県 | 872/20048位 |
60 | 85% | 2.3 | 化学 | 後期 | 茨城県 | 872/20048位 |
60 | 83% | 2.5 | 工学システム | 後期 | 茨城県 | 872/20048位 |
60 | 83% | 3.6 | 社会工 | 後期 | 茨城県 | 872/20048位 |
60 | 76% | 3 | 社会工 | 前期 | 茨城県 | 872/20048位 |
60 | 76% | 3.6 | 数学 | 前期 | 茨城県 | 872/20048位 |
60 | 86% | 3.4 | 物理 | 後期 | 茨城県 | 872/20048位 |
58 | 74% | 2.6 | 応用理工 | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
58 | 76% | 2.3 | 化学 | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
58 | 77% | 2.8 | 工学システム | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
58 | 78% | 4.8 | 物理 | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
生命環境学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
55~59 | 56.8 | 1.2~3.8 | 2.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 79% | 3.8 | 地球 | 後期 | 茨城県 | 1376/20048位 |
58 | 74% | 2.5 | 地球 | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
57 | 77% | 1.2 | 生物 | 後期 | 茨城県 | 2220/20048位 |
57 | 78% | 3.4 | 生物資源 | 後期 | 茨城県 | 2220/20048位 |
55 | 74% | 3.7 | 生物 | 前期 | 茨城県 | 2390/20048位 |
55 | 75% | 2.4 | 生物資源 | 前期 | 茨城県 | 2390/20048位 |
体育専門学群
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
58~58 | 58 | 2.8~2.8 | 2.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 70% | 2.8 | 前期 | 茨城県 | 1444/20048位 |
筑波大学情報
正式名称 | 筑波大学 |
大学設置年数 | 1973 |
設置者 | 国立大学法人筑波大学 |
本部所在地 | 茨城県つくば市天王台一丁目1番地1 |
キャンパス | 筑波キャンパス(茨城県つくば市天王台) 東京キャンパス(文京校舎) |
学部 | 人文・文化学群 社会・国際学群 人間学群 生命環境学群 理工学群 情報学群 医学群 体育専門学群 芸術専門学群 |
研究科 | 教育研究科 人文社会科学研究科 ビジネス科学研究科 数理物質科学研究科 システム情報工学研究科 生命環境科学研究科 人間総合科学研究科 図書館情報メディア研究科 |
URL | http://www.tsukuba.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値