大学偏差値 » 長崎大学偏差値
長崎大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
45~65 | ![]() |
1.1~4.7 | 2.2 | 全国大学偏差値ランキング :121/767位 | |
全国国立大学偏差値ランキング:108/638位 |
長崎大学学部一覧
長崎大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | - | 76% | 長崎大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 長崎県 | S |
60 | - | 73% | 長崎大学 | 薬学部 | 薬 | 後期 | 長崎県 | A |
58 | ↓ | 66% | 長崎大学 | 歯学部 | 歯 | 前期 | 長崎県 | B |
58 | - | 69% | 長崎大学 | 薬学部 | 薬 | 前期 | 長崎県 | B |
55 | ↓ | - | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会 | 後期 | 長崎県 | B |
54 | ↓ | 71% | 長崎大学 | 薬学部 | 薬科学 | 後期 | 長崎県 | C |
53 | - | 61% | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校教育/文系 | 前期 | 長崎県 | C |
53 | - | 57% | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校教育/理系 | 前期 | 長崎県 | C |
53 | - | 61% | 長崎大学 | 医学部 | 保健/理学療法学 | 前期 | 長崎県 | C |
53 | ↓ | 72% | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会 | 前期 | 長崎県 | C |
53 | - | 68% | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会/オランダ特別 | 前期 | 長崎県 | C |
53 | ↓ | 65% | 長崎大学 | 薬学部 | 薬科学 | 前期 | 長崎県 | C |
52 | ↓ | 58% | 長崎大学 | 水産学部 | 水産 | 後期 | 長崎県 | C |
51 | ↓ | 63% | 長崎大学 | 経済学部 | 総合経済 | 後期 | 長崎県 | C |
51 | ↓ | 67% | 長崎大学 | 環境科学部 | 環境科学(A文系) | 後期 | 長崎県 | C |
50 | - | 59% | 長崎大学 | 工学部 | 工 | 後期 | 長崎県 | C |
50 | ↓ | 60% | 長崎大学 | 環境科学部 | 環境科学(B理系) | 後期 | 長崎県 | C |
50 | - | 54% | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校教育 | 前期 | 長崎県 | C |
50 | - | 55% | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校教育/実技系(保健体育) | 前期 | 長崎県 | C |
50 | - | 51% | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 長崎県 | C |
50 | - | 55% | 長崎大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 長崎県 | C |
50 | ↓ | 58% | 長崎大学 | 経済学部 | 総合経済 | 前期 | 長崎県 | C |
50 | ↓ | 62% | 長崎大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学 | 後期 | 長崎県 | C |
50 | ↓ | 56% | 長崎大学 | 水産学部 | 水産 | 前期 | 長崎県 | C |
48 | ↓ | 57% | 長崎大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 長崎県 | D |
48 | ↓ | 56% | 長崎大学 | 医学部 | 保健/作業療法学 | 前期 | 長崎県 | D |
48 | ↓ | 55% | 長崎大学 | 環境科学部 | 環境科学(B理系) | 前期 | 長崎県 | D |
48 | - | 50% | 長崎大学 | 工学部 | 工(b方式) | 前期 | 長崎県 | D |
48 | ↓ | 55% | 長崎大学 | 環境科学部 | 環境科学(A文系) | 前期 | 長崎県 | D |
45 | - | 53% | 長崎大学 | 工学部 | 工(a方式) | 前期 | 長崎県 | D |
45 | ↓ | 55% | 長崎大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学 | 前期 | 長崎県 | D |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~65 | 53.5 | 1.3~4.3 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 76% | 4.3 | 医 | 前期 | 長崎県 | 177/19662位 |
53 | 61% | 2.4 | 保健/理学療法学 | 前期 | 長崎県 | 4032/19662位 |
48 | 57% | 1.3 | 保健/看護学 | 前期 | 長崎県 | 8195/19662位 |
48 | 56% | 1.6 | 保健/作業療法学 | 前期 | 長崎県 | 8195/19662位 |
薬学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~60 | 56.3 | 1.6~4.7 | 3.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 73% | 3.4 | 薬 | 後期 | 長崎県 | 897/19662位 |
58 | 69% | 4.7 | 薬 | 前期 | 長崎県 | 1507/19662位 |
54 | 71% | 2.7 | 薬科学 | 後期 | 長崎県 | 3755/19662位 |
53 | 65% | 1.6 | 薬科学 | 前期 | 長崎県 | 4032/19662位 |
歯学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
58~58 | 58 | 4.1~4.1 | 4.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 66% | 4.1 | 歯 | 前期 | 長崎県 | 1507/19662位 |
多文化社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~55 | 53.7 | 1.1~1.5 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0% | 1.3 | 多文化社会 | 後期 | 長崎県 | 2626/19662位 |
53 | 72% | 1.5 | 多文化社会 | 前期 | 長崎県 | 4032/19662位 |
53 | 68% | 1.1 | 多文化社会/オランダ特別 | 前期 | 長崎県 | 4032/19662位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~53 | 51 | 1.3~2.6 | 2.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 61% | 2.6 | 学校教育教員養成/中学校教育/文系 | 前期 | 長崎県 | 4032/19662位 |
53 | 57% | 1.3 | 学校教育教員養成/中学校教育/理系 | 前期 | 長崎県 | 4032/19662位 |
50 | 54% | 1.7 | 学校教育教員養成/小学校教育 | 前期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
50 | 55% | 2.6 | 学校教育教員養成/中学校教育/実技系(保健体育) | 前期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
50 | 51% | 2.1 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 前期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
50 | 55% | 2.3 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
水産学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~52 | 51 | 1.7~2 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 58% | 2 | 水産 | 後期 | 長崎県 | 5400/19662位 |
50 | 56% | 1.7 | 水産 | 前期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~51 | 50.5 | 1.6~1.8 | 1.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 63% | 1.8 | 総合経済 | 後期 | 長崎県 | 5806/19662位 |
50 | 58% | 1.6 | 総合経済 | 前期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
環境科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~51 | 49.3 | 1.4~2.9 | 2.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 67% | 2 | 環境科学(A文系) | 後期 | 長崎県 | 5806/19662位 |
50 | 60% | 2.9 | 環境科学(B理系) | 後期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
48 | 55% | 1.9 | 環境科学(B理系) | 前期 | 長崎県 | 8195/19662位 |
48 | 55% | 1.4 | 環境科学(A文系) | 前期 | 長崎県 | 8195/19662位 |
工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~50 | 47.7 | 1.2~3.1 | 2.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 59% | 2.1 | 工 | 後期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
48 | 50% | 3.1 | 工(b方式) | 前期 | 長崎県 | 8195/19662位 |
45 | 53% | 1.2 | 工(a方式) | 前期 | 長崎県 | 10323/19662位 |
情報データ科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~50 | 47.5 | 2~3 | 2.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 62% | 3 | 情報データ科学 | 後期 | 長崎県 | 6203/19662位 |
45 | 55% | 2 | 情報データ科学 | 前期 | 長崎県 | 10323/19662位 |
長崎大学情報
正式名称 | 長崎大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人長崎大学 |
本部所在地 | 長崎県長崎市文教町1-14 |
キャンパス | 文教キャンパス:長崎市文教町 坂本キャンパス:長崎市坂本1丁目 片淵キャンパス:長崎市片淵4丁目 |
学部 | 経済学部 教育学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 水産学部 環境科学部 多文化社会学部 |
研究科 | 経済学研究科 教育学研究科 医歯薬学総合研究科 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 国際健康開発研究科 工学研究科 水産・環境科学総合研究科 |
URL | http://www.nagasaki-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値