大学偏差値 » 奈良教育大学偏差値
奈良教育大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
48~55 | ?~5.7 | 2.2 | 全国大学偏差値ランキング :124/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:73/182位 |
奈良教育大学学部一覧
奈良教育大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 65% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/英語(中等) | 後期 | 奈良県 | B |
54 | 64% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育発達/教育学 | 後期 | 奈良県 | C |
54 | 65% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/社会科(初等) | 後期 | 奈良県 | C |
54 | 70% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/社会科(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
53 | 61% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育発達/教育学 | 前期 | 奈良県 | C |
53 | 65% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育発達/心理学 | 後期 | 奈良県 | C |
53 | 58% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/家庭科(初等) | 後期 | 奈良県 | C |
53 | 59% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/家庭科(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
53 | 67% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/国語(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
53 | 63% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/国語(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
53 | 62% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/社会科(初等) | 前期 | 奈良県 | C |
53 | 64% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/社会科(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
53 | 61% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/保健体育(初等) | 後期 | 奈良県 | C |
53 | 62% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/保健体育(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
53 | 58% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 伝統文化教育/書道 | 後期 | 奈良県 | C |
53 | 64% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 伝統文化教育/文化遺産 | 後期 | 奈良県 | C |
52 | 62% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育発達/心理学 | 前期 | 奈良県 | C |
52 | 60% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育発達/特別支援教育 | 後期 | 奈良県 | C |
52 | 64% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育発達/幼年教育 | 後期 | 奈良県 | C |
52 | 55% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/音楽(初等) | 後期 | 奈良県 | C |
52 | 55% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/音楽(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
52 | 56% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/家庭科(初等) | 前期 | 奈良県 | C |
52 | 59% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/家庭科(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
52 | 54% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/技術(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
52 | 64% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/国語(初等) | 後期 | 奈良県 | C |
52 | 58% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/美術(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
52 | 57% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/保健体育(初等) | 前期 | 奈良県 | C |
52 | 59% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/保健体育(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
52 | 55% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 伝統文化教育/書道 | 前期 | 奈良県 | C |
52 | 60% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 伝統文化教育/文化遺産 | 前期 | 奈良県 | C |
51 | 57% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育発達/特別支援教育 | 前期 | 奈良県 | C |
51 | 62% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育発達/幼年教育 | 前期 | 奈良県 | C |
51 | 51% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/音楽(初等) | 前期 | 奈良県 | C |
51 | 51% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/音楽(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
51 | 52% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/技術(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
51 | 55% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/美術(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
50 | 63% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/英語(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
50 | 60% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/国語(初等) | 前期 | 奈良県 | C |
50 | 64% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/数学(初等) | 後期 | 奈良県 | C |
50 | 67% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/数学(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
50 | 56% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/美術(初等) | 後期 | 奈良県 | C |
50 | 64% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/理科(初等) | 後期 | 奈良県 | C |
50 | 60% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/理科(初等) | 前期 | 奈良県 | C |
50 | 64% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/理科(中等) | 後期 | 奈良県 | C |
50 | 61% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/理科(中等) | 前期 | 奈良県 | C |
49 | 52% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/美術(初等) | 前期 | 奈良県 | D |
48 | 60% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/数学(初等) | 前期 | 奈良県 | D |
48 | 63% | 奈良教育大学 | 教育学部 | 教科教育/数学(中等) | 前期 | 奈良県 | D |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~55 | 51.7 | ?~5.7 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 65% | 1.4 | 教科教育/英語(中等) | 後期 | 奈良県 | 2390/20048位 |
54 | 64% | 1.7 | 教育発達/教育学 | 後期 | 奈良県 | 3486/20048位 |
54 | 65% | 5.3 | 教科教育/社会科(初等) | 後期 | 奈良県 | 3486/20048位 |
54 | 70% | 5.7 | 教科教育/社会科(中等) | 後期 | 奈良県 | 3486/20048位 |
53 | 61% | 1.6 | 教育発達/教育学 | 前期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 65% | 2.7 | 教育発達/心理学 | 後期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 58% | 4 | 教科教育/家庭科(初等) | 後期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 59% | 2 | 教科教育/家庭科(中等) | 後期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 67% | 2.6 | 教科教育/国語(中等) | 後期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 63% | 1.5 | 教科教育/国語(中等) | 前期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 62% | 2.1 | 教科教育/社会科(初等) | 前期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 64% | 2.3 | 教科教育/社会科(中等) | 前期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 61% | 3.8 | 教科教育/保健体育(初等) | 後期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 62% | 3.8 | 教科教育/保健体育(中等) | 後期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 58% | 1.9 | 伝統文化教育/書道 | 後期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
53 | 64% | 1.8 | 伝統文化教育/文化遺産 | 後期 | 奈良県 | 3707/20048位 |
52 | 62% | 1.2 | 教育発達/心理学 | 前期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 60% | 2.5 | 教育発達/特別支援教育 | 後期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 64% | 2 | 教育発達/幼年教育 | 後期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 55% | 1 | 教科教育/音楽(初等) | 後期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 55% | -0 | 教科教育/音楽(中等) | 後期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 56% | 4 | 教科教育/家庭科(初等) | 前期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 59% | 2.3 | 教科教育/家庭科(中等) | 前期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 54% | 5.4 | 教科教育/技術(中等) | 後期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 64% | 3.3 | 教科教育/国語(初等) | 後期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 58% | 1 | 教科教育/美術(中等) | 後期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 57% | 1.5 | 教科教育/保健体育(初等) | 前期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 59% | 0.8 | 教科教育/保健体育(中等) | 前期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 55% | 1.9 | 伝統文化教育/書道 | 前期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
52 | 60% | 1 | 伝統文化教育/文化遺産 | 前期 | 奈良県 | 5011/20048位 |
51 | 57% | 1.4 | 教育発達/特別支援教育 | 前期 | 奈良県 | 5307/20048位 |
51 | 62% | 1.5 | 教育発達/幼年教育 | 前期 | 奈良県 | 5307/20048位 |
51 | 51% | 1 | 教科教育/音楽(初等) | 前期 | 奈良県 | 5307/20048位 |
51 | 51% | 1 | 教科教育/音楽(中等) | 前期 | 奈良県 | 5307/20048位 |
51 | 52% | 5.7 | 教科教育/技術(中等) | 前期 | 奈良県 | 5307/20048位 |
51 | 55% | 1 | 教科教育/美術(中等) | 前期 | 奈良県 | 5307/20048位 |
50 | 63% | 1.1 | 教科教育/英語(中等) | 前期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
50 | 60% | 2.2 | 教科教育/国語(初等) | 前期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 3 | 教科教育/数学(初等) | 後期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
50 | 67% | 0.5 | 教科教育/数学(中等) | 後期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
50 | 56% | 1 | 教科教育/美術(初等) | 後期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 2.2 | 教科教育/理科(初等) | 後期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
50 | 60% | 1.3 | 教科教育/理科(初等) | 前期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 5.3 | 教科教育/理科(中等) | 後期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
50 | 61% | 1.8 | 教科教育/理科(中等) | 前期 | 奈良県 | 5729/20048位 |
49 | 52% | 1 | 教科教育/美術(初等) | 前期 | 奈良県 | 7344/20048位 |
48 | 60% | 2.5 | 教科教育/数学(初等) | 前期 | 奈良県 | 7675/20048位 |
48 | 63% | 2 | 教科教育/数学(中等) | 前期 | 奈良県 | 7675/20048位 |
奈良教育大学情報
正式名称 | 奈良教育大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人奈良教育大学 |
本部所在地 | 奈良県奈良市高畑町 |
キャンパス | 高畑キャンパス(奈良市) 附属中学校(奈良市) 自然環境教育センター奈良実習園(奈良市) 自然環境教育センター奥吉野実習林(五條市) 国際学生宿舎(奈良市) 学生宿舎(橘宿舎)(奈良市) |
学部 | 教育学部 |
研究科 | 教育学研究科 |
URL | http://www.nara-edu.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値