大学偏差値 » 福岡教育大学偏差値
福岡教育大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
48~53 | 1~4 | 1.9 | 全国大学偏差値ランキング :166/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:95/182位 |
福岡教育大学学部一覧
福岡教育大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 63% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/社会科 | 前期 | 福岡県 | C |
53 | 62% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 後期 | 福岡県 | C |
52 | 61% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/小学校教育 | 後期 | 福岡県 | C |
52 | 59% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/人文・社会教育 | 後期 | 福岡県 | C |
52 | 57% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/理数・自然教育 | 後期 | 福岡県 | C |
52 | 55% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/保健体育 | 前期 | 福岡県 | C |
52 | 58% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/理科 | 後期 | 福岡県 | C |
51 | 45% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/音楽系科目 | 前期 | 福岡県 | C |
51 | 45% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/家庭系科目 | 前期 | 福岡県 | C |
51 | 45% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/技術ものづくり系科目 | 前期 | 福岡県 | C |
51 | 45% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/体育系科目 | 前期 | 福岡県 | C |
51 | 45% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/美術系科目 | 前期 | 福岡県 | C |
51 | 58% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 福岡県 | C |
51 | 51% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/家庭 | 前期 | 福岡県 | C |
51 | 51% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/美術 | 前期 | 福岡県 | C |
50 | 57% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/小学校教育 | 前期 | 福岡県 | C |
50 | 57% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/人文・社会教育 | 前期 | 福岡県 | C |
50 | 54% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/理数・自然教育 | 前期 | 福岡県 | C |
50 | 59% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/英語 | 前期 | 福岡県 | C |
50 | 50% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/技術 | 前期 | 福岡県 | C |
50 | 60% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/国語 | 前期 | 福岡県 | C |
50 | 60% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 前期 | 福岡県 | C |
50 | 55% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/理科 | 前期 | 福岡県 | C |
49 | 48% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/書道 | 前期 | 福岡県 | D |
49 | 56% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成/初等教育部 | 後期 | 福岡県 | D |
49 | 55% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成/中等教育部 | 後期 | 福岡県 | D |
48 | 48% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/音楽 | 前期 | 福岡県 | D |
48 | 53% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/技術 | 後期 | 福岡県 | D |
48 | 53% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成/初等教育部 | 前期 | 福岡県 | D |
48 | 53% | 福岡教育大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成/中等教育部 | 前期 | 福岡県 | D |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~53 | 50.4 | 1~4 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 63% | 1.8 | 中等教育教員養成/社会科 | 前期 | 福岡県 | 3707/20048位 |
53 | 62% | 4 | 中等教育教員養成/数学 | 後期 | 福岡県 | 3707/20048位 |
52 | 61% | 2.6 | 初等教育教員養成/小学校教育 | 後期 | 福岡県 | 5011/20048位 |
52 | 59% | 2.9 | 初等教育教員養成/人文・社会教育 | 後期 | 福岡県 | 5011/20048位 |
52 | 57% | 1.1 | 初等教育教員養成/理数・自然教育 | 後期 | 福岡県 | 5011/20048位 |
52 | 55% | 1.3 | 中等教育教員養成/保健体育 | 前期 | 福岡県 | 5011/20048位 |
52 | 58% | 1.3 | 中等教育教員養成/理科 | 後期 | 福岡県 | 5011/20048位 |
51 | 45% | 1.4 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/音楽系科目 | 前期 | 福岡県 | 5307/20048位 |
51 | 45% | 1.4 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/家庭系科目 | 前期 | 福岡県 | 5307/20048位 |
51 | 45% | 1.4 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/技術ものづくり系科目 | 前期 | 福岡県 | 5307/20048位 |
51 | 45% | 1.4 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/体育系科目 | 前期 | 福岡県 | 5307/20048位 |
51 | 45% | 1.4 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/美術系科目 | 前期 | 福岡県 | 5307/20048位 |
51 | 58% | 2 | 初等教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 福岡県 | 5307/20048位 |
51 | 51% | 1.1 | 中等教育教員養成/家庭 | 前期 | 福岡県 | 5307/20048位 |
51 | 51% | 1.8 | 中等教育教員養成/美術 | 前期 | 福岡県 | 5307/20048位 |
50 | 57% | 2 | 初等教育教員養成/小学校教育 | 前期 | 福岡県 | 5729/20048位 |
50 | 57% | 3.4 | 初等教育教員養成/人文・社会教育 | 前期 | 福岡県 | 5729/20048位 |
50 | 54% | 1 | 初等教育教員養成/理数・自然教育 | 前期 | 福岡県 | 5729/20048位 |
50 | 59% | 1.5 | 中等教育教員養成/英語 | 前期 | 福岡県 | 5729/20048位 |
50 | 50% | 2.4 | 中等教育教員養成/技術 | 前期 | 福岡県 | 5729/20048位 |
50 | 60% | 1.8 | 中等教育教員養成/国語 | 前期 | 福岡県 | 5729/20048位 |
50 | 60% | 2.5 | 中等教育教員養成/数学 | 前期 | 福岡県 | 5729/20048位 |
50 | 55% | 1.4 | 中等教育教員養成/理科 | 前期 | 福岡県 | 5729/20048位 |
49 | 48% | 2.4 | 中等教育教員養成/書道 | 前期 | 福岡県 | 7344/20048位 |
49 | 56% | 2.5 | 特別支援教育教員養成/初等教育部 | 後期 | 福岡県 | 7344/20048位 |
49 | 55% | 2.1 | 特別支援教育教員養成/中等教育部 | 後期 | 福岡県 | 7344/20048位 |
48 | 48% | 1.5 | 中等教育教員養成/音楽 | 前期 | 福岡県 | 7675/20048位 |
48 | 53% | 2.7 | 中等教育教員養成/技術 | 後期 | 福岡県 | 7675/20048位 |
48 | 53% | 2 | 特別支援教育教員養成/初等教育部 | 前期 | 福岡県 | 7675/20048位 |
48 | 53% | 1.6 | 特別支援教育教員養成/中等教育部 | 前期 | 福岡県 | 7675/20048位 |
福岡教育大学情報
正式名称 | 福岡教育大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人福岡教育大学 |
本部所在地 | 福岡県宗像市赤間文教町1-1 |
キャンパス | |
学部 | 教育学部 |
研究科 | 教育学研究科 |
URL | http://www.fukuoka-edu.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値