大学偏差値 » 福島県立医科大学偏差値
福島県立医科大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
49~63 | 1.4~9.5 | 3.7 | 全国大学偏差値ランキング :62/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:40/182位 |
福島県立医科大学学部一覧
福島県立医科大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 77% | 福島県立医科大学 | 医学部 | 医(一般枠) | 前期 | 福島県 | A |
63 | 76% | 福島県立医科大学 | 医学部 | 医(地域枠) | 前期 | 福島県 | A |
53 | 59% | 福島県立医科大学 | 保健科学部 | 診療放射線科学 | 前期 | 福島県 | C |
53 | 57% | 福島県立医科大学 | 保健科学部 | 臨床検査 | 前期 | 福島県 | C |
51 | 57% | 福島県立医科大学 | 看護学部 | 看護 | 後期 | 福島県 | C |
49 | 52% | 福島県立医科大学 | 看護学部 | 看護 | 前期 | 福島県 | D |
49 | 53% | 福島県立医科大学 | 保健科学部 | 作業療法 | 前期 | 福島県 | D |
49 | 54% | 福島県立医科大学 | 保健科学部 | 理学療法 | 前期 | 福島県 | D |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
63~63 | 63 | 3.6~9.5 | 6.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 77% | 9.5 | 医(一般枠) | 前期 | 福島県 | 394/20048位 |
63 | 76% | 3.6 | 医(地域枠) | 前期 | 福島県 | 394/20048位 |
保健科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
49~53 | 51 | 1.4~3.7 | 2.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 59% | 3.7 | 診療放射線科学 | 前期 | 福島県 | 3707/20048位 |
53 | 57% | 3.4 | 臨床検査 | 前期 | 福島県 | 3707/20048位 |
49 | 53% | 2 | 作業療法 | 前期 | 福島県 | 7344/20048位 |
49 | 54% | 1.4 | 理学療法 | 前期 | 福島県 | 7344/20048位 |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
49~51 | 50 | 2.5~3.5 | 3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 57% | 3.5 | 看護 | 後期 | 福島県 | 5307/20048位 |
49 | 52% | 2.5 | 看護 | 前期 | 福島県 | 7344/20048位 |
福島県立医科大学情報
正式名称 | 福島県立医科大学 |
大学設置年数 | 1950 |
設置者 | 公立大学法人福島県立医科大学 |
本部所在地 | 福島県福島市光が丘1番地 |
キャンパス | 同上 |
学部 | 医学部 看護学部 保健科学部 |
研究科 | 医学研究科 看護学研究科 |
URL | http://www.fmu.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値