大学偏差値 » 名古屋工業大学偏差値
名古屋工業大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
53~60 | 1.8~6 | 3.5 | 全国大学偏差値ランキング :92/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:57/182位 |
名古屋工業大学学部一覧
名古屋工業大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 77% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/建築・デザイン | 後期 | 愛知県 | A |
60 | 78% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 情報工 | 後期 | 愛知県 | A |
60 | 74% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 情報工 | 前期 | 愛知県 | A |
60 | 76% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 電気・機械工 | 後期 | 愛知県 | A |
58 | 75% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/環境都市 | 後期 | 愛知県 | B |
58 | 74% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/経営システム | 後期 | 愛知県 | B |
58 | 70% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/経営システム | 前期 | 愛知県 | B |
58 | 73% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/建築・デザイン | 前期 | 愛知県 | B |
58 | 73% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 生命・応用化学 | 後期 | 愛知県 | B |
58 | 72% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 電気・機械工 | 前期 | 愛知県 | B |
58 | 77% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 物理工 | 後期 | 愛知県 | B |
58 | 71% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 物理工 | 前期 | 愛知県 | B |
55 | 70% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 社会工/環境都市 | 前期 | 愛知県 | B |
55 | 70% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 生命・応用化学 | 前期 | 愛知県 | B |
55 | 73% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 創造工/材料・エネルギー | 後期 | 愛知県 | B |
55 | 73% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 創造工/情報・社会 | 後期 | 愛知県 | B |
55 | 69% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 創造工/情報・社会 | 前期 | 愛知県 | B |
53 | 68% | 名古屋工業大学 | 工学部 | 創造工/材料・エネルギー | 前期 | 愛知県 | C |
工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~60 | 57.3 | 1.8~6 | 3.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 77% | 4.4 | 社会工/建築・デザイン | 後期 | 愛知県 | 872/20048位 |
60 | 78% | 4.2 | 情報工 | 後期 | 愛知県 | 872/20048位 |
60 | 74% | 3.6 | 情報工 | 前期 | 愛知県 | 872/20048位 |
60 | 76% | 2.8 | 電気・機械工 | 後期 | 愛知県 | 872/20048位 |
58 | 75% | 3.7 | 社会工/環境都市 | 後期 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 74% | 3 | 社会工/経営システム | 後期 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 70% | 4 | 社会工/経営システム | 前期 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 73% | 4.3 | 社会工/建築・デザイン | 前期 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 73% | 2.3 | 生命・応用化学 | 後期 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 72% | 2.8 | 電気・機械工 | 前期 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 77% | 4.5 | 物理工 | 後期 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 71% | 4.2 | 物理工 | 前期 | 愛知県 | 1444/20048位 |
55 | 70% | 2.6 | 社会工/環境都市 | 前期 | 愛知県 | 2390/20048位 |
55 | 70% | 2.4 | 生命・応用化学 | 前期 | 愛知県 | 2390/20048位 |
55 | 73% | 2.8 | 創造工/材料・エネルギー | 後期 | 愛知県 | 2390/20048位 |
55 | 73% | 6 | 創造工/情報・社会 | 後期 | 愛知県 | 2390/20048位 |
55 | 69% | 3.1 | 創造工/情報・社会 | 前期 | 愛知県 | 2390/20048位 |
53 | 68% | 1.8 | 創造工/材料・エネルギー | 前期 | 愛知県 | 3707/20048位 |
名古屋工業大学情報
正式名称 | 名古屋工業大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人名古屋工業大学 |
本部所在地 | 愛知県名古屋市昭和区御器所町 |
キャンパス | 御器所(名古屋市昭和区) |
学部 | 工学部 |
研究科 | 工学研究科 |
URL | http://www.nitech.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値