大学偏差値 » 大阪芸術大学偏差値
大阪芸術大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
41~44 | ?~12 | 3.2 | 全国大学偏差値ランキング :307/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:145/590位 |
大阪芸術大学学部一覧
大阪芸術大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 65% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | アートサイエンス | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
44 | 67% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | デザイン | センター | 大阪府 | E |
44 | 74% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 映像 | センター | 大阪府 | E |
44 | 68% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 映像 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
44 | 65% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 演奏 | センター | 大阪府 | E |
44 | 65% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 演奏 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
44 | 68% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 音楽 | センター | 大阪府 | E |
44 | 64% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 音楽 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
44 | 65% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 芸術計画 | センター | 大阪府 | E |
44 | 64% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 芸術計画 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
44 | 76% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 建築 | センター | 大阪府 | E |
44 | 67% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 初等芸術教育 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
44 | 72% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 舞台芸術 | センター | 大阪府 | E |
43 | 66% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | アートサイエンス | センター | 大阪府 | E |
43 | 69% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | キャラクター造形 | センター | 大阪府 | E |
43 | 64% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | キャラクター造形 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
43 | 63% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | デザイン | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
43 | 64% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 建築 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
43 | 60% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 工芸 | センター | 大阪府 | E |
43 | 63% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 写真 | センター | 大阪府 | E |
43 | 57% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 写真 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
43 | 56% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 初等芸術教育 | センター | 大阪府 | E |
43 | 62% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 美術 | センター | 大阪府 | E |
43 | 59% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 美術 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
43 | 66% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 舞台芸術 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
43 | 66% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 文芸 | センター | 大阪府 | E |
43 | 60% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 文芸 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
43 | 63% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 放送 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
41 | 56% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 工芸 | センタープラス専門 | 大阪府 | E |
41 | 59% | 大阪芸術大学 | 芸術学部 | 放送 | センター | 大阪府 | E |
芸術学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
41~44 | 43.3 | ?~12 | 3.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 65% | 1 | アートサイエンス | センタープラス専門 | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 67% | 4.2 | デザイン | センター | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 74% | 4 | 映像 | センター | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 68% | 12 | 映像 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 65% | 2.3 | 演奏 | センター | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 65% | 2.5 | 演奏 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 68% | 6 | 音楽 | センター | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 64% | 5 | 音楽 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 65% | 4.3 | 芸術計画 | センター | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 64% | 4 | 芸術計画 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 76% | 1.5 | 建築 | センター | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 67% | 2 | 初等芸術教育 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11289/20048位 |
44 | 72% | 8.7 | 舞台芸術 | センター | 大阪府 | 11289/20048位 |
43 | 66% | 1.3 | アートサイエンス | センター | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 69% | 2.3 | キャラクター造形 | センター | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 64% | 9 | キャラクター造形 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 63% | 3.4 | デザイン | センタープラス専門 | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 64% | 1 | 建築 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 60% | 1.4 | 工芸 | センター | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 63% | 1.5 | 写真 | センター | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 57% | -0 | 写真 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 56% | 1.2 | 初等芸術教育 | センター | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 62% | 1.6 | 美術 | センター | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 59% | 3.3 | 美術 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 66% | 2.3 | 舞台芸術 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 66% | 1.8 | 文芸 | センター | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 60% | 1.5 | 文芸 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | 63% | 3.7 | 放送 | センタープラス専門 | 大阪府 | 11661/20048位 |
41 | 56% | 2.3 | 工芸 | センタープラス専門 | 大阪府 | 13363/20048位 |
41 | 59% | 1.2 | 放送 | センター | 大阪府 | 13363/20048位 |
大阪芸術大学情報
正式名称 | 大阪芸術大学 |
大学設置年数 | 1957 |
設置者 | 学校法人塚本学院 |
本部所在地 | 大阪府南河内郡河南町東山469 |
キャンパス | 大学院・学部(大阪府南河内郡河南町) 短期大学部大阪学舎(大阪市東住吉区) 短期大学部伊丹学舎(兵庫県伊丹市) |
学部 | 美術学科 デザイン学科 工芸学科 建築学科 写真学科 映像学科 文芸学科 放送学科 芸術計画学科 舞台芸術学科 キャラクター造形学科 音楽学科 演奏学科 初等芸術教育学科 アートサイエンス学科 |
研究科 | 芸術研究科(博士課程前期・後期) 芸術制作専攻 芸術文化学専攻 芸術専攻 |
URL | http://www.osaka-geidai.ac.jp/index.html |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値