大学偏差値 » 長野県立大学偏差値
長野県立大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
48~51 | 1.3~8.5 | 3.2 | 全国大学偏差値ランキング :195/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:117/182位 |
長野県立大学学部一覧
長野県立大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 63% | 長野県立大学 | 健康発達学部 | こども | 中期 | 長野県 | C |
51 | 68% | 長野県立大学 | 健康発達学部 | 食健康 | 中期 | 長野県 | C |
50 | 61% | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント | 中期 | 長野県 | C |
49 | 56% | 長野県立大学 | 健康発達学部 | こども | 前期 | 長野県 | D |
49 | 63% | 長野県立大学 | 健康発達学部 | 食健康 | 前期 | 長野県 | D |
48 | 60% | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント(A方式) | 前期 | 長野県 | D |
48 | 61% | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント(B方式) | 前期 | 長野県 | D |
健康発達学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
49~51 | 50 | 1.7~8.5 | 4.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 63% | 5.3 | こども | 中期 | 長野県 | 5307/20048位 |
51 | 68% | 8.5 | 食健康 | 中期 | 長野県 | 5307/20048位 |
49 | 56% | 1.7 | こども | 前期 | 長野県 | 7344/20048位 |
49 | 63% | 2.3 | 食健康 | 前期 | 長野県 | 7344/20048位 |
グローバルマネジメント学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~50 | 48.7 | 1.3~2 | 1.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 61% | 2 | グローバルマネジメント | 中期 | 長野県 | 5729/20048位 |
48 | 60% | 1.3 | グローバルマネジメント(A方式) | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
48 | 61% | 1.3 | グローバルマネジメント(B方式) | 前期 | 長野県 | 7675/20048位 |
長野県立大学情報
正式名称 | 長野県立大学 |
大学設置年数 | 2018 |
設置者 | 公立大学法人長野県立大学 |
本部所在地 | 長野県長野市三輪8丁目49番7号 |
キャンパス | 三輪キャンパス 後町キャンパス |
学部 | グローバルマネジメント学部 健康発達学部 |
研究科 | |
URL | http://www.u-nagano.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値