大学偏差値 » 福岡国際医療福祉大学偏差値
福岡国際医療福祉大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~45 | 1.6~3.9 | 2.6 | 全国大学偏差値ランキング :425/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:247/590位 |
福岡国際医療福祉大学学部一覧
福岡国際医療福祉大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 60% | 福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 理学療法 | センター | 福岡県 | D |
45 | 58% | 福岡国際医療福祉大学 | 看護学部 | 看護 | センター | 福岡県 | D |
43 | - | 福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 理学療法 | 前期 | 福岡県 | E |
43 | - | 福岡国際医療福祉大学 | 看護学部 | 看護 | 前期 | 福岡県 | E |
40 | 53% | 福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 作業療法 | センター | 福岡県 | E |
40 | 40% | 福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 視能訓練 | センター | 福岡県 | E |
39 | 44% | 福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 言語聴覚 | センター | 福岡県 | F |
38 | - | 福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 言語聴覚 | 前期 | 福岡県 | F |
38 | - | 福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 作業療法 | 前期 | 福岡県 | F |
38 | - | 福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 視能訓練 | 前期 | 福岡県 | F |
医療学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~45 | 40.1 | 1.6~3.7 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 60% | 3.5 | 理学療法 | センター | 福岡県 | 9620/20048位 |
43 | - | 3.7 | 理学療法 | 前期 | 福岡県 | 11661/20048位 |
40 | 53% | 2.1 | 作業療法 | センター | 福岡県 | 13644/20048位 |
40 | 40% | 2 | 視能訓練 | センター | 福岡県 | 13644/20048位 |
39 | 44% | 2 | 言語聴覚 | センター | 福岡県 | 15349/20048位 |
38 | - | 2 | 言語聴覚 | 前期 | 福岡県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.6 | 作業療法 | 前期 | 福岡県 | 15715/20048位 |
38 | - | 2 | 視能訓練 | 前期 | 福岡県 | 15715/20048位 |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~45 | 44 | 2.9~3.9 | 3.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 58% | 3.9 | 看護 | センター | 福岡県 | 9620/20048位 |
43 | - | 2.9 | 看護 | 前期 | 福岡県 | 11661/20048位 |
福岡国際医療福祉大学情報
正式名称 | 福岡国際医療福祉大学 |
大学設置年数 | 2019 |
設置者 | 学校法人高木学園 |
本部所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6?40 |
キャンパス | |
学部 | 医療学部 |
研究科 | なし |
URL | https://fiuhw.takagigakuen.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値