大学偏差値 » 大学偏差値ランキング » 私立
私立大学偏差値ランキング 文系
大学毎の平均偏差値でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は大学(全学部)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
系統別に知りたい方は私立大学学部別偏差値ランキングTOP100をご確認ください。
文系私立大学偏差値ランキング
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
68 | 国際基督教大学 | 東京都 | 1/381位 | S |
67.8 | 慶應義塾大学 | 神奈川県(東京都) | 位 | S |
66.3 | 早稲田大学 | 埼玉県 | 2/381位 | S |
62.9 | 上智大学 | 東京都 | 3/381位 | A |
61.7 | 青山学院大学 | 神奈川県 | 9/381位 | A |
61.7 | 明治大学 | 東京都 | 3/381位 | A |
60.9 | 立教大学 | 埼玉県 | 9/381位 | A |
59.5 | 法政大学 | 東京都 | 9/381位 | B |
59.4 | 同志社大学 | 京都府 | 5/381位 | B |
58.4 | 中央大学 | 東京都 | 5/381位 | B |
57.2 | 学習院大学 | 東京都 | 9/381位 | B |
56.8 | 関西大学 | 大阪府 | 位 | B |
56.8 | 東京理科大学 | 北海道(東京都) | 位 | B |
56.6 | 立命館大学 | 滋賀県 | 14/381位 | B |
56 | 武蔵大学 | 東京都 | 9/381位 | B |
54.8 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 14/381位 | B |
54.6 | 國學院大学 | 東京都 | 20/381位 | B |
54.5 | 成城大学 | 東京都 | 20/381位 | B |
54.2 | 日本女子大学 | 東京都 | 14/381位 | C |
54.2 | 明治学院大学 | 神奈川県(東京都) | 20/381位 | B |
54.1 | 成蹊大学 | 東京都 | 5/381位 | C |
53 | 成安造形大学 | 滋賀県 | 20/381位 | C |
53 | 東京女子大学 | 東京都 | 20/381位 | C |
53 | 南山大学 | 愛知県 | 20/381位 | C |
52.9 | 大和大学 | 大阪府 | 31/381位 | C |
52.8 | 近畿大学 | 大阪府 | 位 | C |
52.8 | 名古屋外国語大学 | 愛知県 | 33/381位 | C |
52.3 | 東京農業大学 | 東京都 | 18/381位 | D |
52.2 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 20/381位 | C |
52.1 | 駒澤大学 | 東京都 | 20/381位 | C |
51.9 | 中京大学 | 愛知県 | 33/381位 | C |
51.9 | 東洋大学 | 埼玉県 | 37/381位 | C |
51.7 | 西南学院大学 | 福岡県 | 37/381位 | C |
51.6 | 昭和女子大学 | 東京都 | 20/381位 | C |
51.1 | 津田塾大学 | 東京都 | 43/381位 | C |
50.9 | 名城大学 | 愛知県 | 43/381位 | C |
50.6 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分県 | 8/381位 | C |
50.4 | 獨協大学 | 埼玉県 | 85/381位 | C |
50.2 | 専修大学 | 神奈川県 | 37/381位 | C |
50 | 関西外国語大学 | 大阪府 | 18/381位 | C |
49.9 | 甲南大学 | 兵庫県 | 43/381位 | D |
49.9 | 東京都市大学 | 神奈川県 | 位 | C |
49.8 | 日本大学 | 東京都 | 85/381位 | D |
49.5 | ノートルダム清心女子大学 | 岡山県 | 37/381位 | C |
49.4 | 二松學舍大学 | 千葉県(東京都) | 43/381位 | C |
49.3 | 東北芸術工科大学 | 山形県 | 位 | C |
49 | 京都女子大学 | 京都府 | 33/381位 | D |
48.7 | 東京経済大学 | 東京都 | 33/381位 | D |
48.6 | 愛知大学 | 愛知県 | 43/381位 | D |
48.2 | 福岡大学 | 福岡県 | 61/381位 | D |
48 | 同志社女子大学 | 京都府 | 31/381位 | D |
48 | 北里大学 | 神奈川県 | 位 | D |
47.9 | 龍谷大学 | 京都府 | 37/381位 | D |
47.7 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 85/381位 | D |
47.6 | 武蔵野大学 | 東京都 | 43/381位 | D |
47.6 | 武蔵野美術大学 | 東京都 | 55/381位 | D |
47.4 | 明星大学 | 東京都 | 61/381位 | D |
47.1 | 玉川大学 | 東京都 | 55/381位 | D |
46.8 | 産業能率大学 | 東京都 | 43/381位 | D |
46.7 | 文教大学 | 埼玉県 | 20/381位 | D |
46.4 | 神奈川大学 | 神奈川県 | 位 | D |
46 | 東北学院大学 | 宮城県 | 43/381位 | D |
45.8 | 京都産業大学 | 京都府 | 61/381位 | D |
45.8 | 共立女子大学 | 東京都 | 61/381位 | D |
45.8 | 実践女子大学 | 東京都 | 43/381位 | D |
45.8 | 追手門学院大学 | 大阪府 | 61/381位 | D |
45.6 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 299/381位 | D |
45.5 | 順天堂大学 | 千葉県 | 79/381位 | C |
45.5 | 新潟国際情報大学 | 新潟県 | 59/381位 | D |
45.3 | デジタルハリウッド大学 | 東京都 | 61/381位 | D |
45.3 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 位 | D |
45.2 | 神田外語大学 | 千葉県 | 55/381位 | D |
45.1 | 畿央大学 | 奈良県 | 61/381位 | D |
45.1 | 多摩美術大学 | 東京都 | 14/381位 | D |
45.1 | 東京工科大学 | 東京都 | 位 | E |
45 | 学習院女子大学 | 東京都 | 61/381位 | D |
45 | 聖心女子大学 | 東京都 | 61/381位 | D |
45 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 位 | D |
44.9 | 京都外国語大学 | 京都府 | 85/381位 | D |
44.7 | 国士舘大学 | 東京都 | 154/381位 | D |
44.6 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 | 61/381位 | D |
44.6 | 京都精華大学 | 京都府 | 61/381位 | D |
44.5 | 北星学園大学 | 北海道 | 61/381位 | D |
44.4 | 愛知学院大学 | 愛知県 | 59/381位 | E |
44.4 | 大妻女子大学 | 埼玉県(東京都) | 85/381位 | D |
44.3 | 東京情報大学 | 千葉県 | 位 | E |
44.2 | 北海学園大学 | 北海道 | 43/381位 | E |
44 | 高崎健康福祉大学 | 群馬県 | 85/381位 | E |
44 | 大東文化大学 | 埼玉県 | 61/381位 | E |
44 | 東京家政大学 | 東京都 | 37/381位 | E |
43.8 | 大阪経済大学 | 大阪府 | 61/381位 | E |
43.8 | 大阪電気通信大学 | 大阪府 | 位 | E |
43.8 | 東海大学 | 神奈川県 | 位 | E |
43.7 | 新潟青陵大学 | 新潟県 | 位 | E |
43.5 | 九州産業大学 | 福岡県 | 85/381位 | E |
43.5 | 天使大学 | 北海道 | 79/381位 | D |
43.5 | 立正大学 | 東京都 | 位 | E |
43.4 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 61/381位 | E |
43.4 | 中村学園大学 | 福岡県 | 124/381位 | E |
43.4 | 東京工芸大学 | 神奈川県(東京都) | 61/381位 | E |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
43.3 | 女子栄養大学 | 埼玉県 | 43/381位 | E |
43.3 | 大阪芸術大学 | 大阪府 | 85/381位 | E |
43.3 | 福井工業大学 | 福井県 | 61/381位 | E |
43.2 | 摂南大学 | 大阪府 | 位 | E |
43.1 | 京都橘大学 | 京都府 | 位 | D |
43 | 岐阜聖徳学園大学 | 岐阜県 | 299/381位 | E |
43 | 千葉経済大学 | 千葉県 | 85/381位 | E |
43 | 中部大学 | 愛知県 | 位 | E |
43 | 長岡大学 | 新潟県 | 85/381位 | E |
43 | 帝京大学 | 東京都 | 位 | E |
43 | 鈴鹿医療科学大学 | 三重県 | 位 | E |
42.8 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 114/381位 | E |
42.8 | 崇城大学 | 熊本県 | 85/381位 | E |
42.8 | 帝塚山学院大学 | 大阪府 | 85/381位 | E |
42.8 | 東北福祉大学 | 宮城県 | 85/381位 | E |
42.7 | 松本大学 | 長野県 | 124/381位 | E |
42.7 | 名古屋造形大学 | 愛知県 | 43/381位 | E |
42.6 | 広島修道大学 | 広島県 | 85/381位 | E |
42.6 | 人間環境大学 | 愛知県 | 位 | E |
42.6 | 佛教大学 | 京都府 | 20/381位 | E |
42.5 | 就実大学 | 岡山県 | 61/381位 | E |
42.4 | 江戸川大学 | 千葉県 | 114/381位 | E |
42.3 | 大同大学 | 愛知県 | 位 | E |
42.2 | 清泉女子大学 | 東京都 | 124/381位 | E |
42.1 | 甲南女子大学 | 兵庫県 | 124/381位 | E |
42.1 | 駿河台大学 | 埼玉県 | 124/381位 | E |
42 | 大阪経済法科大学 | 大阪府 | 85/381位 | E |
42 | 北海道情報大学 | 北海道 | 位 | E |
41.8 | 名古屋学院大学 | 愛知県 | 124/381位 | E |
41.7 | 四天王寺大学 | 大阪府 | 位 | E |
41.6 | 安田女子大学 | 広島県 | 79/381位 | E |
41.6 | 沖縄国際大学 | 沖縄県 | 85/381位 | E |
41.5 | 茨城キリスト教大学 | 茨城県 | 位 | E |
41.5 | 桃山学院大学 | 大阪府 | 85/381位 | E |
41.5 | 美作大学 | 岡山県 | 85/381位 | E |
41.4 | 京都芸術大学 | 京都府 | 114/381位 | E |
41.4 | 皇學館大学 | 三重県 | 85/381位 | E |
41.4 | 椙山女学園大学 | 愛知県 | 124/381位 | E |
41.3 | 杏林大学 | 東京都 | 位 | D |
41.3 | 大阪商業大学 | 大阪府 | 85/381位 | E |
41.3 | 大阪大谷大学 | 大阪府 | 124/381位 | E |
41.3 | 大正大学 | 東京都 | 171/381位 | E |
41.2 | 文化学園大学 | 東京都 | 85/381位 | E |
41.1 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 位 | E |
41.1 | 跡見学園女子大学 | 埼玉県(東京都) | 171/381位 | E |
41 | 鎌倉女子大学 | 神奈川県 | 79/381位 | E |
41 | 嵯峨美術大学 | 京都府 | 114/381位 | E |
41 | 秀明大学 | 千葉県 | 299/381位 | E |
41 | 女子美術大学 | 東京都 | 85/381位 | E |
41 | 神戸女学院大学 | 兵庫県 | 154/381位 | E |
41 | 北海道科学大学 | 北海道 | 位 | E |
40.8 | 大阪体育大学 | 大阪府 | 85/381位 | E |
40.8 | 帝塚山大学 | 奈良県 | 124/381位 | E |
40.8 | 東京造形大学 | 東京都 | 79/381位 | E |
40.7 | 白梅学園大学 | 東京都 | 124/381位 | E |
40.6 | 関西福祉大学 | 兵庫県 | 位 | E |
40.6 | 桃山学院教育大学 | 大阪府 | 124/381位 | E |
40.6 | 白鴎大学 | 栃木県 | 124/381位 | E |
40.5 | 拓殖大学 | 東京都 | 299/381位 | E |
40.5 | 帝京平成大学 | 東京都 | 位 | E |
40.4 | 久留米大学 | 福岡県 | 位 | E |
40.4 | 帝京科学大学 | 東京都 | 124/381位 | E |
40.3 | 広島工業大学 | 広島県 | 85/381位 | E |
40.3 | 創価大学 | 東京都 | 位 | E |
40.2 | 淑徳大学 | 千葉県 | 171/381位 | E |
40.2 | 大阪成蹊大学 | 大阪府 | 124/381位 | E |
40.2 | 目白大学 | 埼玉県 | 85/381位 | E |
40.1 | 亜細亜大学 | 東京都 | 299/381位 | E |
40 | 九州ルーテル学院大学 | 熊本県 | 171/381位 | E |
40 | 高崎商科大学 | 群馬県 | 124/381位 | E |
40 | 大阪総合保育大学 | 大阪府 | 124/381位 | E |
40 | 日本社会事業大学 | 東京都 | 114/381位 | E |
40 | 名古屋音楽大学 | 愛知県 | 124/381位 | E |
39.9 | 至学館大学 | 愛知県 | 171/381位 | E |
39.8 | 共愛学園前橋国際大学 | 群馬県 | 114/381位 | E |
39.8 | 国際医療福祉大学 | 千葉県 | 位 | D |
39.7 | 金沢工業大学 | 石川県 | 位 | F |
39.7 | 大阪学院大学 | 大阪府 | 171/381位 | E |
39.7 | 大阪産業大学 | 大阪府 | 114/381位 | F |
39.7 | 白百合女子大学 | 東京都 | 112/381位 | E |
39.7 | 福岡工業大学 | 福岡県 | 位 | E |
39.6 | 流通科学大学 | 兵庫県 | 124/381位 | E |
39.5 | 桐生大学 | 群馬県 | 124/381位 | F |
39.5 | 阪南大学 | 大阪府 | 112/381位 | E |
39.5 | 桜美林大学 | 東京都 | 171/381位 | E |
39.4 | 熊本学園大学 | 熊本県 | 154/381位 | E |
39.4 | 広島文教大学 | 広島県 | 114/381位 | E |
39.4 | 大阪国際大学 | 大阪府 | 171/381位 | E |
39.4 | 日本体育大学 | 東京都 | 55/381位 | E |
39.3 | 神戸松蔭女子学院大学 | 兵庫県 | 299/381位 | E |
39.3 | 梅花女子大学 | 大阪府 | 位 | E |
39.2 | 常葉大学 | 静岡県 | 124/381位 | F |
39.2 | 神戸親和大学 | 兵庫県 | 171/381位 | E |
39.1 | 城西国際大学 | 千葉県 | 79/381位 | F |
39.1 | 天理大学 | 奈良県 | 位 | E |
39.1 | 明海大学 | 千葉県 | 124/381位 | E |
39 | 沖縄キリスト教学院大学 | 沖縄県 | 154/381位 | F |
39 | 共栄大学 | 埼玉県 | 171/381位 | F |
39 | 国立音楽大学 | 東京都 | 154/381位 | F |
39 | 山梨学院大学 | 山梨県 | 299/381位 | F |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
39 | 新潟医療福祉大学 | 新潟県 | 位 | F |
39 | 神戸学院大学 | 兵庫県 | 114/381位 | E |
39 | 奈良大学 | 奈良県 | 171/381位 | F |
38.9 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 171/381位 | F |
38.9 | 名古屋文理大学 | 愛知県 | 215/381位 | F |
38.9 | 流通経済大学 | 茨城県 | 299/381位 | F |
38.8 | 埼玉学園大学 | 埼玉県 | 85/381位 | F |
38.7 | 愛知みずほ大学 | 愛知県 | 124/381位 | F |
38.7 | 京都美術工芸大学 | 京都府 | 位 | E |
38.7 | 恵泉女学園大学 | 東京都 | 215/381位 | F |
38.7 | 麗澤大学 | 千葉県 | 171/381位 | E |
38.6 | 京都先端科学大学 | 京都府 | 位 | F |
38.6 | 広島経済大学 | 広島県 | 171/381位 | F |
38.6 | 常磐大学 | 茨城県 | 位 | F |
38.5 | 宮崎産業経営大学 | 宮崎県 | 154/381位 | F |
38.5 | 九州栄養福祉大学 | 福岡県 | 位 | F |
38.5 | 山口学芸大学 | 山口県 | 154/381位 | F |
38.5 | 至誠館大学 | 山口県 | 154/381位 | F |
38.5 | 聖隷クリストファー大学 | 静岡県 | 位 | F |
38.5 | 東北工業大学 | 宮城県 | 171/381位 | F |
38.5 | 北海道医療大学 | 北海道 | 位 | E |
38.3 | 金城学院大学 | 愛知県 | 位 | E |
38.3 | 大手前大学 | 兵庫県 | 299/381位 | E |
38.3 | 東京未来大学 | 東京都 | 215/381位 | F |
38.3 | 東洋学園大学 | 千葉県(東京都) | 171/381位 | F |
38.3 | 名古屋経済大学 | 愛知県 | 124/381位 | F |
38.2 | 中央学院大学 | 千葉県 | 299/381位 | F |
38.1 | 岡山理科大学 | 岡山県 | 154/381位 | F |
38.1 | 広島国際大学 | 広島県 | 85/381位 | E |
38.1 | 神戸芸術工科大学 | 兵庫県 | 171/381位 | F |
38 | ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 神奈川県 | 171/381位 | F |
38 | 愛国学園大学 | 千葉県 | 171/381位 | F |
38 | 群馬医療福祉大学 | 群馬県 | 位 | E |
38 | 高松大学 | 香川県 | 154/381位 | F |
38 | 高千穂大学 | 東京都 | 215/381位 | F |
38 | 修文大学 | 愛知県 | 位 | F |
38 | 大阪信愛学院大学 | 大阪府 | 位 | F |
38 | 東京成徳大学 | 千葉県 | 171/381位 | F |
38 | 東京富士大学 | 東京都 | 171/381位 | F |
38 | 東北文教大学 | 山形県 | 171/381位 | F |
38 | 日本文化大学 | 東京都 | 171/381位 | F |
38 | 宝塚大学 | 大阪府 | 位 | F |
38 | 鈴鹿大学 | 三重県 | 124/381位 | F |
37.9 | 横浜商科大学 | 神奈川県 | 171/381位 | F |
37.9 | 金沢学院大学 | 石川県 | 124/381位 | F |
37.9 | 奈良学園大学 | 奈良県 | 124/381位 | F |
37.8 | こども教育宝仙大学 | 東京都 | 215/381位 | F |
37.8 | 敬愛大学 | 千葉県 | 171/381位 | F |
37.8 | 国際武道大学 | 千葉県 | 245/381位 | F |
37.8 | 札幌学院大学 | 北海道 | 154/381位 | F |
37.8 | 山陽学園大学 | 岡山県 | 位 | F |
37.8 | 聖徳大学 | 千葉県 | 215/381位 | F |
37.8 | 和洋女子大学 | 千葉県 | 299/381位 | F |
37.7 | 嘉悦大学 | 東京都 | 154/381位 | F |
37.7 | 松山大学 | 愛媛県 | 171/381位 | F |
37.7 | 大谷大学 | 京都府 | 124/381位 | F |
37.6 | 川村学園女子大学 | 千葉県 | 154/381位 | F |
37.6 | 北陸学院大学 | 石川県 | 154/381位 | F |
37.5 | 沖縄大学 | 沖縄県 | 215/381位 | F |
37.5 | 宮城学院女子大学 | 宮城県 | 299/381位 | F |
37.5 | 新潟産業大学 | 新潟県 | 171/381位 | F |
37.5 | 仁愛大学 | 福井県 | 154/381位 | F |
37.5 | 清和大学 | 千葉県 | 299/381位 | F |
37.5 | 大阪青山大学 | 大阪府 | 位 | E |
37.5 | 鶴見大学 | 神奈川県 | 位 | F |
37.5 | 福山大学 | 広島県 | 215/381位 | F |
37.5 | 名古屋女子大学 | 愛知県 | 位 | E |
37.5 | 名古屋柳城女子大学 | 愛知県 | 215/381位 | F |
37.5 | 酪農学園大学 | 北海道 | 位 | E |
37.4 | 十文字学園女子大学 | 埼玉県 | 299/381位 | F |
37.4 | 日本福祉大学 | 愛知県 | 171/381位 | F |
37.3 | 和歌山信愛大学 | 和歌山県 | 171/381位 | F |
37.2 | 東海学園大学 | 愛知県 | 299/381位 | F |
37.2 | 兵庫大学 | 兵庫県 | 位 | F |
37.1 | 岡山商科大学 | 岡山県 | 215/381位 | F |
37 | びわこ学院大学 | 滋賀県 | 171/381位 | F |
37 | 甲子園大学 | 兵庫県 | 171/381位 | F |
37 | 身延山大学 | 山梨県 | 215/381位 | F |
37 | 東京情報デザイン専門職大学 | 千葉県 | 215/381位 | F |
37 | 北翔大学 | 北海道 | 114/381位 | F |
36.9 | 朝日大学 | 岐阜県 | 154/381位 | E |
36.9 | 比治山大学 | 広島県 | 171/381位 | F |
36.9 | 福岡女学院大学 | 福岡県 | 124/381位 | F |
36.8 | 広島女学院大学 | 広島県 | 215/381位 | F |
36.8 | 青森大学 | 青森県 | 位 | F |
36.8 | 大阪樟蔭女子大学 | 大阪府 | 171/381位 | F |
36.8 | 長崎純心大学 | 長崎県 | 171/381位 | F |
36.8 | 東京国際大学 | 埼玉県 | 位 | F |
36.8 | 同朋大学 | 愛知県 | 299/381位 | F |
36.6 | 吉備国際大学 | 岡山県 | 299/381位 | F |
36.6 | 城西大学 | 埼玉県 | 171/381位 | F |
36.6 | 星槎道都大学 | 北海道 | 215/381位 | F |
36.6 | 相模女子大学 | 神奈川県 | 299/381位 | F |
36.6 | 文京学院大学 | 東京都 | 299/381位 | F |
36.6 | 名古屋芸術大学 | 愛知県 | 299/381位 | F |
36.5 | 育英大学 | 群馬県 | 215/381位 | F |
36.5 | 開志専門職大学 | 新潟県 | 245/381位 | F |
36.5 | 金沢星稜大学 | 石川県 | 215/381位 | F |
36.5 | 九州情報大学 | 福岡県 | 245/381位 | F |
36.5 | 作新学院大学 | 栃木県 | 215/381位 | F |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
36.5 | 四国大学 | 徳島県 | 位 | F |
36.5 | 四日市大学 | 三重県 | 124/381位 | F |
36.5 | 東北生活文化大学 | 宮城県 | 171/381位 | F |
36.5 | 日本文理大学 | 大分県 | 245/381位 | F |
36.5 | 梅光学院大学 | 山口県 | 171/381位 | F |
36.5 | 福山平成大学 | 広島県 | 位 | F |
36.5 | 麻布大学 | 神奈川県 | 位 | E |
36.5 | 名古屋商科大学 | 愛知県 | 299/381位 | F |
36.4 | くらしき作陽大学 | 岡山県 | 299/381位 | F |
36.4 | 札幌大谷大学 | 北海道 | 245/381位 | F |
36.4 | 和光大学 | 東京都 | 171/381位 | F |
36.3 | 愛知学泉大学 | 愛知県 | 245/381位 | F |
36.3 | 宮崎国際大学 | 宮崎県 | 171/381位 | F |
36.3 | 札幌大学 | 北海道 | 299/381位 | F |
36.3 | 尚絅学院大学 | 宮城県 | 215/381位 | F |
36.3 | 神戸常盤大学 | 兵庫県 | 245/381位 | E |
36.3 | 千里金蘭大学 | 大阪府 | 171/381位 | F |
36.3 | 倉敷芸術科学大学 | 岡山県 | 215/381位 | F |
36.3 | 長崎外国語大学 | 長崎県 | 171/381位 | F |
36.3 | 東京家政学院大学 | 東京都 | 299/381位 | F |
36.3 | 東京聖栄大学 | 東京都 | 299/381位 | F |
36.3 | 富山国際大学 | 富山県 | 299/381位 | F |
36.3 | 名古屋産業大学 | 愛知県 | 215/381位 | F |
36.2 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川県 | 245/381位 | F |
36.2 | 九州共立大学 | 福岡県 | 124/381位 | F |
36.2 | 北陸大学 | 石川県 | 位 | F |
36 | エリザベト音楽大学 | 広島県 | 245/381位 | F |
36 | かなざわ食マネジメント専門職大学 | 石川県 | 245/381位 | F |
36 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 滋賀県 | 171/381位 | F |
36 | 愛知文教大学 | 愛知県 | 245/381位 | F |
36 | 横浜美術大学 | 神奈川県 | 215/381位 | F |
36 | 環太平洋大学 | 岡山県 | 215/381位 | F |
36 | 関東学園大学 | 群馬県 | 215/381位 | F |
36 | 山梨英和大学 | 山梨県 | 299/381位 | F |
36 | 志學館大学 | 鹿児島県 | 215/381位 | F |
36 | 湘南工科大学 | 神奈川県 | 位 | F |
36 | 上武大学 | 群馬県 | 位 | F |
36 | 新潟経営大学 | 新潟県 | 245/381位 | F |
36 | 神戸海星女子学院大学 | 兵庫県 | 245/381位 | F |
36 | 神奈川工科大学 | 神奈川県 | 位 | F |
36 | 青森中央学院大学 | 青森県 | 位 | F |
36 | 仙台白百合女子大学 | 宮城県 | 299/381位 | F |
36 | 太成学院大学 | 大阪府 | 位 | F |
36 | 大阪女学院大学 | 大阪府 | 215/381位 | F |
36 | 東都大学 | 埼玉県 | 位 | F |
36 | 東日本国際大学 | 福島県 | 299/381位 | F |
36 | 東北文化学園大学 | 宮城県 | 位 | F |
36 | 日本映画大学 | 神奈川県 | 245/381位 | F |
36 | 姫路大学 | 兵庫県 | 位 | F |
36 | 文星芸術大学 | 栃木県 | 215/381位 | F |
35.9 | 筑紫女学園大学 | 福岡県 | 299/381位 | F |
35.8 | 園田学園女子大学 | 兵庫県 | 171/381位 | F |
35.8 | 関西国際大学 | 兵庫県 | 299/381位 | F |
35.8 | 京都光華女子大学 | 京都府 | 245/381位 | F |
35.8 | 尚絅大学 | 熊本県 | 299/381位 | F |
35.8 | 中部学院大学 | 岐阜県 | 245/381位 | F |
35.8 | 田園調布学園大学 | 神奈川県 | 171/381位 | F |
35.8 | 姫路獨協大学 | 兵庫県 | 位 | F |
35.7 | ルーテル学院大学 | 東京都 | 299/381位 | F |
35.7 | 開智国際大学 | 千葉県 | 245/381位 | F |
35.7 | 郡山女子大学 | 福島県 | 245/381位 | F |
35.7 | 健康科学大学 | 山梨県 | 位 | F |
35.7 | 広島都市学園大学 | 広島県 | 位 | F |
35.7 | 広島文化学園大学 | 広島県 | 299/381位 | F |
35.7 | 高岡法科大学 | 富山県 | 215/381位 | F |
35.7 | 静岡英和学院大学 | 静岡県 | 215/381位 | F |
35.7 | 仙台大学 | 宮城県 | 215/381位 | F |
35.7 | 長崎総合科学大学 | 長崎県 | 位 | F |
35.6 | 愛知産業大学 | 愛知県 | 245/381位 | F |
35.6 | 活水女子大学 | 長崎県 | 299/381位 | F |
35.6 | 藤女子大学 | 北海道 | 245/381位 | F |
35.6 | 別府大学 | 大分県 | 299/381位 | F |
35.5 | ノースアジア大学 | 秋田県 | 299/381位 | F |
35.5 | 医療創生大学 | 福島県 | 位 | F |
35.5 | 宇都宮共和大学 | 栃木県 | 299/381位 | F |
35.5 | 宇部フロンティア大学 | 山口県 | 245/381位 | F |
35.5 | 浦和大学 | 埼玉県 | 245/381位 | F |
35.5 | 横浜創英大学 | 神奈川県 | 245/381位 | F |
35.5 | 岡崎女子大学 | 愛知県 | 245/381位 | F |
35.5 | 花園大学 | 京都府 | 154/381位 | F |
35.5 | 岐阜協立大学 | 岐阜県 | 位 | F |
35.5 | 岐阜女子大学 | 岐阜県 | 245/381位 | F |
35.5 | 京都ノートルダム女子大学 | 京都府 | 245/381位 | F |
35.5 | 金城大学 | 石川県 | 位 | F |
35.5 | 九州国際大学 | 福岡県 | 245/381位 | F |
35.5 | 九州女子大学 | 福岡県 | 245/381位 | F |
35.5 | 弘前学院大学 | 青森県 | 位 | F |
35.5 | 高知学園大学 | 高知県 | 299/381位 | F |
35.5 | 高野山大学 | 和歌山県 | 299/381位 | F |
35.5 | 札幌国際大学 | 北海道 | 245/381位 | F |
35.5 | 四国学院大学 | 香川県 | 299/381位 | F |
35.5 | 鹿児島国際大学 | 鹿児島県 | 位 | F |
35.5 | 鹿児島純心女子大学 | 鹿児島県 | 位 | F |
35.5 | 秋田看護福祉大学 | 秋田県 | 245/381位 | F |
35.5 | 松山東雲女子大学 | 愛媛県 | 299/381位 | F |
35.5 | 植草学園大学 | 千葉県 | 245/381位 | F |
35.5 | 人間総合科学大学 | 埼玉県 | 299/381位 | F |
35.5 | 杉野服飾大学 | 東京都 | 245/381位 | F |
35.5 | 清泉女学院大学 | 長野県 | 位 | F |
35.5 | 聖学院大学 | 埼玉県 | 299/381位 | F |
35.5 | 西九州大学 | 佐賀県 | 位 | F |
35.5 | 西武文理大学 | 埼玉県 | 299/381位 | F |
35.5 | 静岡産業大学 | 静岡県 | 245/381位 | F |
35.5 | 静岡福祉大学 | 静岡県 | 245/381位 | F |
35.5 | 千葉科学大学 | 千葉県 | 位 | F |
35.5 | 相愛大学 | 大阪府 | 299/381位 | F |
35.5 | 中京学院大学 | 岐阜県 | 位 | F |
35.5 | 中国学園大学 | 岡山県 | 299/381位 | F |
35.5 | 鎮西学院大学 | 長崎県 | 299/381位 | F |
35.5 | 東亜大学 | 山口県 | 位 | F |
35.5 | 東京女子体育大学 | 東京都 | 245/381位 | F |
35.5 | 東京福祉大学 | 愛知県 | 299/381位 | F |
35.5 | 東大阪大学 | 大阪府 | 245/381位 | F |
35.5 | 東北公益文科大学 | 山形県 | 245/381位 | F |
35.5 | 日本医療大学 | 北海道 | 245/381位 | F |
35.5 | 日本経済大学 | 東京都 | 245/381位 | F |
35.5 | 日本女子体育大学 | 東京都 | 245/381位 | F |
35.5 | 函館大学 | 北海道 | 245/381位 | F |
35.5 | 八戸学院大学 | 青森県 | 位 | F |
35.5 | 浜松学院大学 | 静岡県 | 245/381位 | F |
35.5 | 富士大学 | 岩手県 | 299/381位 | F |
35.5 | 武蔵野学院大学 | 埼玉県 | 245/381位 | F |
35.5 | 平安女学院大学 | 京都府 | 245/381位 | F |
35.5 | 平成国際大学 | 埼玉県 | 245/381位 | F |
35.5 | 北洋大学 | 北海道 | 245/381位 | F |
35.4 | 愛知東邦大学 | 愛知県 | 299/381位 | F |
35.4 | 九州医療科学大学 | 宮崎県 | 245/381位 | F |
35.4 | 埼玉工業大学 | 埼玉県 | 位 | F |
35.4 | 東洋英和女学院大学 | 神奈川県 | 299/381位 | F |
35.4 | 徳島文理大学 | 徳島県 | 215/381位 | F |
35.3 | フェリス女学院大学 | 神奈川県 | 299/381位 | F |
35.3 | 羽衣国際大学 | 大阪府 | 299/381位 | F |
35.3 | 関西福祉科学大学 | 大阪府 | 299/381位 | F |
35.3 | 桜花学園大学 | 愛知県 | 299/381位 | F |
35.3 | 札幌保健医療大学 | 北海道 | 299/381位 | F |
35.3 | 柴田学園大学 | 青森県 | 245/381位 | F |
35.3 | 松蔭大学 | 神奈川県 | 245/381位 | F |
35.3 | 神戸医療未来大学 | 大阪府 | 245/381位 | F |
35.3 | 神戸国際大学 | 兵庫県 | 位 | F |
35.3 | 聖カタリナ大学 | 愛媛県 | 位 | F |
