大学偏差値 » 語学系国立
語学系国立大学偏差値ランキング
国立
語学系の国立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
北海道地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|
東北地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|
関東地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ↓ | 76% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語 | 東京都 | 68/2302位 | S |
65 | ↓ | 73% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | スペイン語 | 東京都 | 68/2302位 | S |
65 | ↓ | 77% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | フランス語 | 東京都 | 68/2302位 | S |
65 | ↓ | 72% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポルトガル語 | 東京都 | 68/2302位 | S |
65 | ↓ | 76% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 英語 | 東京都 | 68/2302位 | S |
65 | ↓ | 77% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 朝鮮語 | 東京都 | 68/2302位 | S |
63 | - | 73% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | インドネシア語|マレーシア語|フィリピン語 | 東京都 | 165/2302位 | A |
63 | - | 74% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ドイツ語 | 東京都 | 165/2302位 | A |
63 | - | 71% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ポーランド語|チェコ語 | 東京都 | 165/2302位 | A |
63 | - | 71% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | モンゴル語|ロシア語及びウズベク語 | 東京都 | 165/2302位 | A |
63 | - | 73% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 中国語 | 東京都 | 165/2302位 | A |
60 | ↑ | 71% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | アラビア語|ペルシア語|トルコ語 | 東京都 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 69% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ウルドゥー語|ヒンディー語|ベンガル語 | 東京都 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 71% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | タイ語|ラオス語|ベトナム語|カンボジア語|ビルマ語 | 東京都 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ロシア語 | 東京都 | 300/2302位 | A |
甲信越地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|
北陸地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|
東海地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.5 | ↓ | 74% | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 英米 | 愛知県 | 759/2302位 | C |
52.5 | ↑ | 73% | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ/スペイン語圏 | 愛知県 | 1038/2302位 | C |
52.5 | ↑ | 71% | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ/フランス語圏 | 愛知県 | 1038/2302位 | C |
51.5 | - | 70% | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ/ドイツ語圏 | 愛知県 | 814/2302位 | C |
50 | ↑ | 68.5% | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ/ポルトガル語圏 | 愛知県 | 1038/2302位 | C |
49 | ↑ | 68.5% | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 中国 | 愛知県 | 1322/2302位 | D |
近畿地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | ↓ | 73% | 大阪大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 大阪府 | 165/2302位 | A |
63 | ↓ | 73% | 大阪大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 大阪府 | 165/2302位 | A |
63 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | デンマーク語 | 大阪府 | 165/2302位 | A |
63 | ↓ | 73% | 大阪大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 大阪府 | 165/2302位 | A |
63 | ↓ | 73% | 大阪大学 | 外国語学部 | フランス語 | 大阪府 | 165/2302位 | A |
63 | ↓ | 74% | 大阪大学 | 外国語学部 | 英語 | 大阪府 | 165/2302位 | A |
60 | ↓ | 76.5% | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米 | 兵庫県 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | アラビア語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | スウェーデン語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | タイ語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | トルコ語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | ハンガリー語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | ポルトガル語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | 中国語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | 朝鮮語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 大阪大学 | 外国語学部 | 日本語 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
59 | ↑ | 75.5% | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | イスパニア | 兵庫県 | 300/2302位 | B |
59 | ↑ | 75% | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ロシア | 兵庫県 | 300/2302位 | B |
59 | ↑ | 75% | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 中国 | 兵庫県 | 300/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 大阪大学 | 外国語学部 | ウルドゥー語 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 大阪大学 | 外国語学部 | スワヒリ語 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 大阪大学 | 外国語学部 | ビルマ語 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 大阪大学 | 外国語学部 | ヒンディー語 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 大阪大学 | 外国語学部 | フィリピン語 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 大阪大学 | 外国語学部 | ペルシア語 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 大阪大学 | 外国語学部 | モンゴル語 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
56.5 | - | 67.5% | 神戸市外国語大学 | 外国語学部2部 | 夜間/英米 | 兵庫県 | 431/2302位 | B |
中国地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|
四国地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|
九州沖縄地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | ↓ | 69.5% | 北九州市立大学 | 外国語学部 | 英米 | 福岡県 | 604/2302位 | C |
51 | ↑ | 60% | 北九州市立大学 | 外国語学部 | 中国 | 福岡県 | 1038/2302位 | C |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値