大学偏差値 » 歯学部系国立
全国 歯学部系国立大学偏差値ランキング
国立
歯学部系の国立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
全国
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.5 | ↓ | 77% | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 歯 | 千葉県(東京都) | 159/2302位 | A |
60 | - | 75% | 大阪大学 | 歯学部 | 歯 | 大阪府 | 300/2302位 | A |
59 | ↓ | 74% | 広島大学 | 歯学部 | 歯 | 広島県 | 300/2302位 | B |
58 | - | 71% | 九州大学 | 歯学部 | 歯 | 福岡県 | 431/2302位 | B |
58 | - | 68% | 長崎大学 | 歯学部 | 歯 | 長崎県 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 72% | 北海道大学 | 歯学部 | 歯 | 北海道 | 431/2302位 | B |
56 | ↓ | 73% | 徳島大学 | 歯学部 | 歯 | 徳島県 | 549/2302位 | B |
55.5 | ↓ | 74.5% | 新潟大学 | 歯学部 | 歯 | 新潟県 | 573/2302位 | B |
55 | - | 73% | 岡山大学 | 歯学部 | 歯 | 岡山県 | 604/2302位 | B |
55 | - | 70% | 東北大学 | 歯学部 | 歯 | 宮城県 | 604/2302位 | B |
54 | ↓ | 71.5% | 鹿児島大学 | 歯学部 | 歯 | 鹿児島県 | 604/2302位 | C |
53 | ↓ | 67% | 九州歯科大学 | 歯学部 | 歯 | 福岡県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 62% | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 口腔保健/口腔保健衛生学 | 千葉県(東京都) | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 60% | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 口腔保健/口腔保健工学 | 千葉県(東京都) | 814/2302位 | C |
50 | ↑ | 63% | 広島大学 | 歯学部 | 口腔健康科学/口腔保健学 | 広島県 | 1322/2302位 | C |
50 | - | 59% | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 健康開発/口腔保健科学 | 埼玉県 | 1322/2302位 | C |
49 | - | 55% | 千葉県立保健医大学 | 健康科学部 | 歯科衛生 | 千葉県 | 1670/2302位 | D |
49 | ↑ | 58% | 徳島大学 | 歯学部 | 口腔保健 | 徳島県 | 1322/2302位 | D |
46 | ↑ | 62.5% | 広島大学 | 歯学部 | 口腔健康科学/口腔工学 | 広島県 | 1933/2302位 | D |
43 | ↑ | 54% | 九州歯科大学 | 歯学部 | 口腔保健 | 福岡県 | 2181/2302位 | E |
43 | ↑ | 55% | 新潟大学 | 歯学部 | 口腔生命福祉 | 新潟県 | 2181/2302位 | E |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値