大学偏差値 » 国際学部・社会学部系国立
全国 国際学部・社会学部系国立大学偏差値ランキング
国立
国際学部・社会学部系の国立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
全国
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | - | 98% | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 国際教養(C日程) | 秋田県 | 5/2302位 | S |
70 | - | 88% | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 国際教養(B日程) | 秋田県 | 7/2302位 | S |
68 | - | 85% | 一橋大学 | 社会学部 | 社会 | 東京都 | 19/2302位 | S |
68 | - | 80% | 国際教養大学 | 国際教養学部 | 国際教養(A日程) | 秋田県 | 19/2302位 | S |
68 | ↑ | 80% | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 社会 | 茨城県 | 19/2302位 | S |
66.5 | ↓ | 74.5% | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済LBEEP | 神奈川県 | 19/2302位 | S |
66 | ↓ | 81% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 西南ヨーロッパ | 東京都 | 58/2302位 | S |
66 | ↓ | 81% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 東京都 | 58/2302位 | S |
65.5 | ↑ | 77% | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済 | 神奈川県 | 19/2302位 | S |
65.5 | ↓ | 80% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | イベリア/ラテンアメリカ | 東京都 | 64/2302位 | S |
65.5 | ↓ | 80.5% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第1地域 | 東京都 | 64/2302位 | S |
65.5 | ↓ | 77.5% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東南アジア第2地域 | 東京都 | 64/2302位 | S |
65 | ↑ | 78% | 筑波大学 | 社会・国際学群 | 国際総合 | 茨城県 | 68/2302位 | S |
65 | ↓ | 74% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央アジア | 東京都 | 68/2302位 | S |
64 | ↓ | 76.5% | 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済DSEP | 神奈川県 | 19/2302位 | A |
64 | ↑ | 81.5% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中央ヨーロッパ | 東京都 | 68/2302位 | A |
64 | ↑ | 79.5% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 中東 | 東京都 | 68/2302位 | A |
64 | ↑ | 76.5% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 南アジア | 東京都 | 68/2302位 | A |
63.5 | ↑ | 79.5% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | アフリカ | 東京都 | 159/2302位 | A |
63 | ↓ | 81% | 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商(B方式) | 神奈川県 | 165/2302位 | A |
63 | ↑ | 73% | 九州大学 | 共創学部 | 共創 | 福岡県 | 165/2302位 | A |
63 | - | 78% | 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本 | 東京都 | 165/2302位 | A |
62.5 | ↑ | 76.5% | 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学 | 茨城県 | 277/2302位 | A |
62 | ↑ | 84% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア|中央アジア | 東京都 | 277/2302位 | A |
61.5 | ↑ | 78.5% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 東アジア | 東京都 | 165/2302位 | A |
60.5 | - | 76.5% | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 国際関係 | 兵庫県 | 289/2302位 | A |
60.5 | ↓ | 78.5% | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人間社会 | 東京都 | 289/2302位 | A |
60 | - | 72% | 千葉大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 千葉県 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 78% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | オセアニア | 東京都 | 300/2302位 | A |
60 | ↑ | 72% | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | ロシア | 東京都 | 300/2302位 | A |
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 67% | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 教育福祉 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
58 | - | 72% | 大阪公立大学 | 生活科学部 | 人間福祉 | 大阪府 | 431/2302位 | B |
57.5 | ↑ | 76% | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 現代社会 | 愛知県 | 549/2302位 | B |
56 | - | 72% | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 福祉社会 | 京都府 | 549/2302位 | B |
55 | ↑ | 67% | 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商(A方式) | 神奈川県 | 604/2302位 | B |
54.5 | - | 68.5% | 都留文科大学 | 教養学部 | 地域社会 | 山梨県 | 759/2302位 | B |
54 | - | 70% | 静岡大学 | 人文社会学部 | 社会 | 静岡県 | 604/2302位 | C |
54 | ↓ | 65% | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | 国際教養 | 福岡県 | 604/2302位 | C |
53.5 | ↓ | 56.5% | 島根県立大学 | 国際関係学部 | 国際関係/国際コミュニケーション | 島根県 | 759/2302位 | C |
53 | ↓ | 66.5% | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 社会福祉 | 愛知県 | 814/2302位 | C |
53 | ↓ | 68% | 金沢大学 | 人間社会学域 | 国際 | 石川県 | 814/2302位 | C |
53 | - | 67% | 金沢大学 | 人間社会学域 | 地域創造 | 石川県 | 814/2302位 | C |
53 | - | 67% | 金沢大学 | 融合学域 | 観光デザイン(文系傾斜) | 石川県 | 814/2302位 | C |
53 | - | 65% | 金沢大学 | 融合学域 | 観光デザイン(理系傾斜) | 石川県 | 814/2302位 | C |
53 | - | 67% | 金沢大学 | 融合学域 | 先導(文系傾斜) | 石川県 | 814/2302位 | C |
53 | - | 65% | 金沢大学 | 融合学域 | 先導(理系傾斜) | 石川県 | 814/2302位 | C |
53 | - | 63.5% | 静岡大学 | グローバル共創科学部 | グローバル共創科学 | 静岡県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 57.5% | 島根県立大学 | 国際関係学部 | 国際関係/国際関係 | 島根県 | 759/2302位 | C |
52.5 | - | 73% | 愛知県立大学 | 外国語学部 | 国際関係 | 愛知県 | 1038/2302位 | C |
52.5 | - | 71.5% | 群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 群馬県 | 1038/2302位 | C | |
52.5 | ↓ | 66.5% | 北九州市立大学 | 外国語学部 | 国際関係 | 福岡県 | 604/2302位 | C |
52 | - | 64.5% | 高知県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 高知県 | 814/2302位 | C |
52 | - | 60% | 和歌山大学 | 観光学部 | 観光 | 和歌山県 | 1038/2302位 | C |
51.5 | - | 67% | 広島市立大学 | 国際学部 | 国際 | 広島県 | 1038/2302位 | C |
51.5 | - | 64.5% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 国際社会 | 高知県 | 1038/2302位 | C |
51.5 | - | 69.5% | 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 国際コミュニケーション | 山梨県 | 1038/2302位 | C |
51.5 | - | 68% | 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 総合政策 | 山梨県 | 1038/2302位 | C |
51 | ↓ | 61.5% | 岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 岩手県 | 1164/2302位 | C |
51 | ↑ | 61.5% | 岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 人間福祉 | 岩手県 | 1164/2302位 | C |
51 | - | 60% | 高知大学 | 地域協働学部 | 地域協働 | 高知県 | 1164/2302位 | C |
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | - | 62% | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/社会福祉学 | 埼玉県 | 1164/2302位 | C |
51 | - | 61% | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 社会福祉子ども/福祉子ども学 | 埼玉県 | 1164/2302位 | C |
51 | - | 62% | 山梨大学 | 生命環境学部 | 地域社会システム/観光政策科学特別 | 山梨県 | 1164/2302位 | C |
51 | ↑ | 64% | 長野大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 長野県 | 1670/2302位 | C |
51 | - | 67% | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | 地域創造 | 奈良県 | 1164/2302位 | C |
51 | - | 64% | 北九州市立大学 | 地域創生学群 | 地域創生 | 福岡県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | ↑ | 60.5% | 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 現代福祉 | 岡山県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | - | 63% | 山梨県立大学 | 人間福祉学部 | 人間形成 | 山梨県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | - | 63.5% | 山梨県立大学 | 人間福祉学部 | 福祉コミュニティ | 山梨県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | - | 62% | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉 | 神奈川県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | - | 57% | 大分大学 | 福祉健康科学部 | 福祉健康科学/社会福祉実践 | 大分県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | - | 61.5% | 鳥取大学 | 地域学部 | 地域/国際地域文化 | 鳥取県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | - | 68% | 福井大学 | 国際地域学部 | 国際地域 | 福井県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | - | 58% | 福岡県立大学 | 人間社会学部 | 公共社会 | 福岡県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | - | 54% | 福岡県立大学 | 人間社会学部 | 社会福祉 | 福岡県 | 1164/2302位 | C |
50 | ↓ | 66.5% | 茨城大学 | 人文社会科学部 | 現代社会 | 茨城県 | 1322/2302位 | C |
50 | - | 63% | 県立広島大学 | 保健福祉学部 | 保健福祉/人間福祉 | 広島県 | 1164/2302位 | C |
50 | ↑ | 62% | 新潟県立大学 | 国際経済学部 | 国際経済(A日程) | 新潟県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 65% | 新潟県立大学 | 国際経済学部 | 国際経済(B日程) | 新潟県 | 1322/2302位 | C |
50 | - | 60% | 新潟県立大学 | 国際経済学部 | 国際経済(C日程) | 新潟県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 65% | 新潟県立大学 | 国際地域学部 | 国際地域(A日程) | 新潟県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 63% | 新潟県立大学 | 国際地域学部 | 国際地域(B日程) | 新潟県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 62% | 新潟県立大学 | 国際地域学部 | 国際地域(C日程) | 新潟県 | 1322/2302位 | C |
50 | - | 59% | 新見公立大学 | 看護学部 | 地域福祉 | 岡山県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 67% | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | 静岡県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 67.5% | 長野大学 | 環境ツーリズム学部 | 環境ツーリズム | 長野県 | 1322/2302位 | C |
50 | - | 62% | 和歌山大学 | 社会インフォマティクス学環 | 和歌山県 | 1322/2302位 | C | |
49.5 | - | 65.5% | 公立小松大学 | 国際文化交流学部 | 国際文化交流 | 石川県 | 1670/2302位 | C |
49.5 | - | 57.5% | 山口県立大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 山口県 | 1322/2302位 | C |
49.5 | - | 44.5% | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉 | 北海道 | 1322/2302位 | C |
49 | ↓ | 65% | 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | コミュニティデザイン | 栃木県 | 1670/2302位 | D |
49 | - | 57% | 長崎県立大学 | 国際社会学部 | 国際社会 | 長崎県 | 1322/2302位 | D |
49 | ↓ | 63% | 福井県立大学 | 看護福祉学部 | 社会福祉 | 福井県 | 1322/2302位 | D |
48.5 | - | 53% | 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 社会福祉 | 青森県 | 1670/2302位 | D |
48.5 | ↓ | 63.5% | 島根大学 | 法文学部 | 社会文化 | 島根県 | 1670/2302位 | D |
48 | ↓ | 58% | 下関市立大学 | 経済学部 | 国際商 | 山口県 | 1745/2302位 | D |
48 | - | 54% | 下関市立大学 | 経済学部 | 国際商(A方式) | 山口県 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 61% | 下関市立大学 | 経済学部 | 国際商(B方式) | 山口県 | 1745/2302位 | D |
47 | - | 56.5% | 周南公立大学 | 人間健康科学部 | 福祉 | 山口県 | 1933/2302位 | D |
46 | ↓ | 60.5% | 琉球大学 | 人文社会学部 | 人間社会 | 沖縄県 | 1933/2302位 | D |
45.5 | ↑ | 61% | 琉球大学 | 人文社会学部 | 国際法政 | 沖縄県 | 1979/2302位 | D |
43.5 | - | 54.5% | 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 夜間主/国際地域創造(国際的思考系) | 沖縄県 | 2172/2302位 | E |
43.5 | - | 55% | 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 夜間主/国際地域創造(論理的思考系) | 沖縄県 | 2172/2302位 | E |
40 | - | 48.5% | 旭川市立大学 | 保健福祉学部 | コミュニティ福祉 | 北海道 | 2248/2302位 | E |
36 | ↑ | 0% | 徳山大学 | 福祉情報学部 | 人間コミュニケーション | 山口県 | 2293/2302位 | F |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値