大学偏差値 » 農学部系私立
全国 農学部系私立大学偏差値ランキング
私立
農学部系の私立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
全国
| 学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | ↓ | 日本獣医生命科大学 | 獣医学部 | 獣医 | 東京都 | 80/4459位(→) | S |
| 61.8 | ↓ | 明治大学 | 農学部 | 生命科学 | 神奈川県 | 153/4459位(→) | A |
| 61 | ↑ | 明治大学 | 農学部 | 食料環境政策 | 神奈川県 | 172/4459位(→) | A |
| 60.5 | ↑ | 明治大学 | 農学部 | 農 | 神奈川県 | 274/4459位(→) | A |
| 59.8 | ↑ | 明治大学 | 農学部 | 農芸化学 | 神奈川県 | 274/4459位(→) | A |
| 59.3 | ↓ | 日本大学 | 生物資源学部 | 獣医 | 神奈川県 | 274/4459位(→) | A |
| 58.7 | ↓ | 北里大学 | 獣医学部 | 獣医 | 神奈川県(青森県) | 259/4459位(→) | B |
| 58.7 | ↓ | 麻布大学 | 獣医学部 | 獣医 | 神奈川県 | 172/4459位(→) | B |
| 58 | ↓ | 酪農学園大学 | 獣医学群 | 獣医 | 北海道 | 274/4459位(→) | B |
| 56.4 | ↑ | 法政大学 | 生命科学部 | 応用植物科学 | 東京都 | 619/4459位(→) | B |
| 55 | ↓ | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医 | 岡山県 | 418/4459位(→) | B |
| 54.3 | ↑ | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 醸造科学 | 東京都 | 418/4459位(→) | B |
| 53.7 | ↓ | 名城大学 | 農学部 | 応用生物化学 | 愛知県 | 619/4459位(→) | C |
| 51.5 | ↑ | 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 農芸化学 | 東京都 | 779/4459位(→) | C |
| 51.5 | ↓ | 東京農業大学 | 生命科学部 | バイオサイエンス | 東京都 | 779/4459位(→) | C |
| 51.3 | ↓ | 近畿大学 | 農学部 | 水産 | 奈良県 | 884/4459位(→) | C |
| 51.3 | ↓ | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋生物 | 静岡県 | 815/4459位(→) | C |
| 51 | ↑ | 名城大学 | 農学部 | 生物資源 | 愛知県 | 884/4459位(→) | C |
| 50.8 | ↓ | 東京農業大学 | 農学部 | 動物科学 | 神奈川県 | 815/4459位(→) | C |
| 50.5 | ↓ | 東京農業大学 | 農学部 | 生物資源開発 | 神奈川県 | 815/4459位(→) | C |
| 50.3 | ↑ | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 国際食農科学 | 東京都 | 815/4459位(→) | C |
| 49.5 | ↑ | 東京農業大学 | 農学部 | 農 | 神奈川県 | 884/4459位(→) | C |
| 49.3 | ↓ | 近畿大学 | 農学部 | 応用生命化学 | 奈良県 | 1141/4459位(→) | C |
| 49.3 | - | 日本大学 | 生物資源学部 | 海洋生物 | 神奈川県 | 884/4459位(→) | C |
| 49 | ↑ | 近畿大学 | 農学部 | 農業生産科学 | 奈良県 | 1141/4459位(→) | D |
| 48.7 | - | 日本大学 | 生物資源学部 | バイオサイエンス | 神奈川県 | 1141/4459位(→) | D |
| 48.7 | - | 日本大学 | 生物資源学部 | 獣医保健看護 | 神奈川県 | 1141/4459位(→) | D |
| 48.7 | ↑ | 名城大学 | 農学部 | 生物環境科学 | 愛知県 | 1141/4459位(→) | D |
| 48.6 | ↓ | 近畿大学 | 農学部 | 環境管理 | 奈良県 | 1141/4459位(→) | D |
| 48.1 | ↑ | 近畿大学 | 農学部 | 生物機能科学 | 奈良県 | 1479/4459位(→) | D |
| 48 | ↑ | 東京農業大学 | 生命科学部 | 分子生命化学 | 東京都 | 1141/4459位(→) | D |
| 48 | ↓ | 東京薬科大学 | 生命科学部 | 応用生命科学 | 東京都 | 884/4459位(→) | D |
| 48 | ↑ | 日本獣医生命科大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護 | 東京都 | 1141/4459位(→) | D |
| 47.7 | ↑ | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護 | 岡山県 | 884/4459位(→) | D |
| 47 | ↓ | 北里大学 | 海洋生命学部 | 海洋生命科学 | 神奈川県 | 1141/4459位(→) | D |
| 46.8 | ↑ | 京都産業大学 | 生命科学部 | 産業生命科学 | 京都府 | 1479/4459位(→) | D |
| 46.8 | ↑ | 人間環境大学 | 環境科学部 | 環境データサイエンス | 愛知県 | 1909/4459位(→) | D |
| 46.7 | ↓ | 日本大学 | 生物資源学部 | 食品ビジネス | 神奈川県 | 1479/4459位(→) | D |
| 46.7 | - | 日本大学 | 生物資源学部 | 食品開発 | 神奈川県 | 1479/4459位(→) | D |
| 46.5 | ↑ | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 | アグリビジネス | 東京都 | 1385/4459位(→) | D |
| 46.5 | ↑ | 東京農業大学 | 生命科学部 | 分子微生物 | 東京都 | 1385/4459位(→) | D |
| 46.5 | - | 東京農業大学 | 地域環境科学部 | 森林総合科学 | 東京都 | 1385/4459位(→) | D |
| 46.5 | ↑ | 東京農業大学 | 地域環境科学部 | 造園科学 | 東京都 | 1385/4459位(→) | D |
| 46.5 | ↑ | 東京農業大学 | 農学部 | デザイン農 | 神奈川県 | 1385/4459位(→) | D |
| 46.4 | ↑ | 京都産業大学 | 生命科学部 | 先端生命科学 | 京都府 | 1479/4459位(→) | D |
| 46 | - | 日本大学 | 生物資源学部 | アグリサイエンス | 神奈川県 | 1479/4459位(→) | D |
| 46 | - | 日本大学 | 生物資源学部 | 動物 | 神奈川県 | 1479/4459位(→) | D |
| 45.8 | ↑ | 人間環境大学 | 環境科学部 | フィールド生態 | 愛知県 | 1479/4459位(→) | D |
| 45.3 | ↓ | 愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策/食農環境 | 愛知県 | 1479/4459位(→) | D |
| 44.5 | ↑ | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 国際農業開発 | 東京都 | 1479/4459位(→) | D |
| 学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | ↑ | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 食料環境経済 | 東京都 | 1479/4459位(→) | D |
| 44.5 | ↓ | 東京農業大学 | 生物産業学部 | 海洋水産 | 北海道 | 1479/4459位(→) | D |
| 44.5 | ↑ | 東京農業大学 | 地域環境科学部 | 生産環境工 | 東京都 | 1479/4459位(→) | D |
| 44.5 | ↑ | 東京農業大学 | 地域環境科学部 | 地域創成科学 | 東京都 | 1479/4459位(→) | D |
| 43.7 | - | 日本大学 | 生物資源学部 | 国際共生 | 神奈川県 | 1909/4459位(→) | E |
| 43.6 | ↓ | 龍谷大学 | 農学部 | 生命科学 | 滋賀県 | 1909/4459位(→) | E |
| 43.5 | ↑ | 酪農学園大学 | 獣医学群 | 獣医保健看護 | 北海道 | 1806/4459位(→) | E |
| 43.5 | ↓ | 龍谷大学 | 農学部 | 農 | 滋賀県 | 1909/4459位(→) | E |
| 43.4 | ↓ | 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学 | 大阪府 | 1909/4459位(→) | E |
| 43 | ↓ | 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養 | 大阪府 | 1909/4459位(→) | E |
| 42.6 | ↓ | 近畿大学 | 生物理工学部 | 食品安全工 | 和歌山県 | 1909/4459位(→) | E |
| 42.6 | ↓ | 摂南大学 | 農学部 | 農業生産 | 大阪府 | 1909/4459位(→) | E |
| 42.4 | ↓ | 龍谷大学 | 農学部 | 食料農業システム | 滋賀県 | 2434/4459位(→) | E |
| 42.3 | ↑ | 東京農業大学 | 生物産業学部 | 自然資源経営 | 北海道 | 1909/4459位(→) | E |
| 42 | - | ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護学部 | 動物看護 | 東京都 | 2259/4459位(→) | E |
| 41.5 | ↑ | 東京農業大学 | 生物産業学部 | 食香粧化学 | 北海道 | 2259/4459位(→) | E |
| 41.3 | ↓ | 玉川大学 | 農学部 | 環境農 | 東京都 | 2259/4459位(→) | E |
| 41.3 | ↓ | 東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学 | 北海道 | 1909/4459位(→) | E |
| 41 | - | 東京工科大学 | 応用生物学部 | 応用生物 | 東京都 | 3052/4459位(→) | E |
| 41 | ↑ | 日本大学 | 生物資源学部 | 森林資源科学 | 神奈川県 | 2434/4459位(→) | E |
| 41 | ↑ | 日本大学 | 生物資源学部 | 生物環境工 | 神奈川県 | 2434/4459位(→) | E |
| 40.8 | ↑ | 東京農業大学 | 生物産業学部 | 北方圏農 | 北海道 | 2320/4459位(→) | E |
| 40.7 | ↑ | 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス | 大阪府 | 2434/4459位(→) | E |
| 40.3 | ↑ | 東海大学 | 海洋学部 | 水産 | 静岡県 | 2434/4459位(→) | E |
| 40 | ↑ | 帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 医療スポーツ/動物医療 | 千葉県 | 2434/4459位(→) | E |
| 39.6 | ↑ | 吉備国際大学 | 農学部 | 地域創成農 | 岡山県 | 3052/4459位(→) | E |
| 39.3 | ↓ | 玉川大学 | 農学部 | 生産農 | 東京都 | 2434/4459位(→) | E |
| 39.3 | ↓ | 玉川大学 | 農学部 | 先端食農 | 東京都 | 2898/4459位(→) | E |
| 39.3 | ↓ | 東海大学 | 農学部 | 動物科学 | 熊本県 | 2434/4459位(→) | E |
| 39.3 | - | 東海大学 | 文理融合学部 | 地域社会 | 神奈川県 | 2434/4459位(→) | E |
| 38.8 | - | 吉備国際大学 | 農学部 | 海洋水産生物 | 岡山県 | 3052/4459位(→) | F |
| 38.3 | ↓ | 東海大学 | 生物学部 | 生物 | 北海道 | 2434/4459位(→) | F |
| 38 | - | ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護学部 | 動物人間関係 | 東京都 | 3052/4459位(→) | F |
| 38 | ↓ | 福山大学 | 生命工学部 | 海洋生物科学 | 広島県 | 3052/4459位(→) | F |
| 38 | ↑ | 北里大学 | 獣医学部 | 動物資源科学 | 神奈川県(青森県) | 2434/4459位(→) | F |
| 37.7 | ↓ | 東海大学 | 農学部 | 農 | 熊本県 | 2434/4459位(→) | F |
| 37.6 | ↑ | 北里大学 | 獣医学部 | 生物環境科学 | 神奈川県(青森県) | 3052/4459位(→) | F |
| 37.5 | - | 恵泉女学園大学 | 人間社会学部 | 社会園芸 | 東京都 | 2434/4459位(→) | F |
| 37.5 | ↑ | 麻布大学 | 獣医学部 | 動物応用科学 | 神奈川県 | 3423/4459位(→) | F |
| 37 | ↓ | 東海大学 | 農学部 | 食生命科学 | 熊本県 | 3052/4459位(→) | F |
| 37 | ↑ | 福山大学 | 生命工学部 | 生物工 | 広島県 | 3621/4459位(→) | F |
| 36.5 | ↓ | 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | 食農 | 京都府 | 3889/4459位(→) | F |
| 36.3 | ↑ | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 環境共生 | 北海道 | 3621/4459位(→) | F |
| 36 | ↓ | 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | バイオサイエンス | 京都府 | 3889/4459位(→) | F |
| 36 | ↓ | 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | バイオ環境デザイン | 京都府 | 3889/4459位(→) | F |
| 36 | ↓ | 高崎健康福祉大学 | 農学部 | 生物生産 | 群馬県 | 3889/4459位(→) | F |
| 36 | ↓ | 新潟薬科大学 | 応用生命科学部 | 生命産業創造 | 新潟県 | 3423/4459位(→) | F |
| 35.7 | ↓ | 日本獣医生命科大学 | 応用生命科学部 | 動物科学 | 東京都 | 3423/4459位(→) | F |
| 35.5 | ↓ | 新潟薬科大学 | 応用生命科学部 | 応用生命科学 | 新潟県 | 3621/4459位(→) | F |
| 35.5 | ↑ | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 循環農 | 北海道 | 3621/4459位(→) | F |
| 35.5 | ↑ | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 食と健康 | 北海道 | 3621/4459位(→) | F |
| 35.3 | - | 新潟食料農業大学 | 食料産業学部 | 食料産業 | 新潟県 | 3621/4459位(→) | F |
| 35.3 | ↑ | 日本獣医生命科大学 | 応用生命科学部 | 食品科学 | 東京都 | 3621/4459位(→) | F |
| 35 | ↓ | 神奈川工科大学 | 応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学/応用バイオ | 神奈川県 | 3889/4459位(→) | F |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。

テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値
