大学偏差値 » 経済学部・経営学部・商学部系国立
経済学部・経営学部・商学部系国立大学偏差値ランキング
国立
経済学部・経営学部・商学部系の国立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
北海道地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.5 | - | 73.5% | 北海道大学 | 経済学部 | 北海道 | 252/2275位 | A | |
50 | - | 58% | 小樽商科大学 | 商学部 | 夜間主 | 北海道 | 1366/2275位 | C |
50 | - | 64.5% | 小樽商科大学 | 商学部 | 北海道 | 1366/2275位 | C | |
41 | -4.5 | 56% | 釧路公立大学 | 経済学部 | 経営 | 北海道 | 2246/2275位 | E |
41 | -7.5 | 56.5% | 釧路公立大学 | 経済学部 | 経済 | 北海道 | 2246/2275位 | E |
東北地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | - | 78% | 東北大学 | 経済学部 | 文系 | 宮城県 | 127/2275位 | A |
64 | +2.5 | 77.5% | 東北大学 | 経済学部 | 理系 | 宮城県 | 127/2275位 | A |
49 | +1.5 | 61.5% | 福島大学 | 人文社会学群 | 経済経営 | 福島県 | 1643/2275位 | D |
48 | -1 | 61% | 弘前大学 | 人文社会科学部 | 社会経営 | 青森県 | 1798/2275位 | D |
48 | - | 57% | 弘前大学 | 人文社会科学部 | 社会経営(国語選択) | 青森県 | 1798/2275位 | D |
48 | - | 56% | 弘前大学 | 人文社会科学部 | 社会経営(数学選択) | 青森県 | 1798/2275位 | D |
47.5 | - | 58% | 宮城大学 | 事業構想学部 | 宮城県 | 1955/2275位 | D | |
46 | -1 | 65% | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営 | 青森県 | 2015/2275位 | D |
46 | -1 | 65% | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済 | 青森県 | 2015/2275位 | D |
45 | - | 54% | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営(国英選択) | 青森県 | 2118/2275位 | D |
45 | - | 53% | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営(国数選択) | 青森県 | 2118/2275位 | D |
45 | - | 54% | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済(国英選択) | 青森県 | 2118/2275位 | D |
45 | -3 | 53% | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済(国数選択) | 青森県 | 2118/2275位 | D |
45 | +2 | 54% | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 地域みらい(国英選択) | 青森県 | 2118/2275位 | D |
45 | -3 | 53% | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 地域みらい(国数選択) | 青森県 | 2118/2275位 | D |
関東地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | -1.5 | 82% | 一橋大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 8/2275位 | S |
68 | - | 82% | 東京大学 | 文科二類 | 東京都 | 11/2275位 | S | |
65.5 | - | 73.5% | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営DSEP | 神奈川県 | 50/2275位 | S |
65 | -3 | 80% | 一橋大学 | 商学部 | 東京都 | 59/2275位 | S | |
63 | -1 | 74.5% | 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営 | 神奈川県 | 151/2275位 | A |
61 | - | 73% | 東京都立大学 | 経済経営学部 | 経済経営 | 東京都 | 241/2275位 | A |
60 | - | 69% | 東京都立大学 | 経済経営学部 | 経済経営(一般) | 東京都 | 281/2275位 | A |
58 | - | 69% | 東京都立大学 | 経済経営学部 | 経済経営(数理) | 東京都 | 421/2275位 | B |
55 | - | 65% | 埼玉大学 | 経済学部 | 一般入試枠 | 埼玉県 | 618/2275位 | B |
55 | - | 74% | 埼玉大学 | 経済学部 | 埼玉県 | 618/2275位 | B | |
54 | - | 78% | 埼玉大学 | 経済学部 | 国際プログラム枠 | 埼玉県 | 725/2275位 | C |
52.5 | -1.5 | 66.5% | 高崎経済大学 | 経済学部 | 群馬県 | 998/2275位 | C |
甲信越地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | -2 | 64% | 信州大学 | 経法学部 | 応用経済 | 長野県 | 849/2275位 | C |
52 | - | 65% | 新潟大学 | 経済科学部 | 経済科学 | 新潟県 | 1025/2275位 | C |
50 | -1 | 65% | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント | 長野県 | 1366/2275位 | C |
49.5 | -1 | 67% | 長野大学 | 企業情報学部 | 企業情報 | 長野県 | 1610/2275位 | C |
48 | -2 | 62% | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント(A方式) | 長野県 | 1798/2275位 | D |
48 | -2 | 63% | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | グローバルマネジメント(B方式) | 長野県 | 1798/2275位 | D |
北陸地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | -2 | 65% | 金沢大学 | 人間社会学域 | 経済 | 石川県 | 849/2275位 | C |
51 | -2.5 | 66.5% | 富山大学 | 経済学部 | 経営 | 富山県 | 1166/2275位 | C |
51 | -2.5 | 63.5% | 富山大学 | 経済学部 | 経済 | 富山県 | 1166/2275位 | C |
51 | - | 66% | 富山大学 | 経済学部 | 夜間主/経営 | 富山県 | 1166/2275位 | C |
51 | +1 | 66% | 富山大学 | 経済学部 | 夜間主/経済 | 富山県 | 1166/2275位 | C |
49 | -1 | 57% | 福井県立大学 | 経済学部 | 経営 | 福井県 | 1643/2275位 | D |
49 | - | 58.5% | 福井県立大学 | 経済学部 | 経済 | 福井県 | 1643/2275位 | D |
東海地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | - | 74% | 名古屋市立大学 | 経済学部 | Mコース(数学) | 愛知県 | 11/2275位 | S |
65 | - | 75% | 名古屋市立大学 | 経済学部 | Eコース(英語) | 愛知県 | 59/2275位 | S |
63 | +3 | 73% | 名古屋大学 | 経済学部 | 愛知県 | 151/2275位 | A | |
58 | +3 | 63% | 岐阜大学 | 社会システム経営学環 | 岐阜県 | 421/2275位 | B | |
58 | - | 68% | 名古屋市立大学 | 経済学部 | 愛知県 | 421/2275位 | B | |
51 | - | 67% | 静岡県立大学 | 経営情報学部 | 経営情報 | 静岡県 | 1166/2275位 | C |
50.5 | - | 64.5% | 静岡大学 | 人文社会学部 | 経済 | 静岡県 | 1300/2275位 | C |
近畿地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | - | 82% | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営/文系 | 京都府 | 11/2275位 | S |
65 | - | 82% | 京都大学 | 経済学部 | 経済経営/理系 | 京都府 | 59/2275位 | S |
65 | - | 76% | 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営 | 大阪府 | 59/2275位 | S |
63 | - | 75% | 神戸大学 | 経営学部 | 経営 | 兵庫県 | 151/2275位 | A |
63 | - | 74% | 神戸大学 | 経済学部 | 経済(英数) | 兵庫県 | 151/2275位 | A |
63 | - | 74% | 神戸大学 | 経済学部 | 経済(数学) | 兵庫県 | 151/2275位 | A |
60 | -3 | 74% | 神戸大学 | 経済学部 | 経済(総合) | 兵庫県 | 281/2275位 | A |
57 | -1 | 75% | 大阪公立大学 | 経済学部 | 経済(高得点選抜) | 大阪府 | 522/2275位 | B |
56.5 | - | 63.5% | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 経済学・経営学 | 兵庫県 | 527/2275位 | B |
56 | -3 | 70% | 大阪公立大学 | 商学部 | 大阪府 | 554/2275位 | B | |
55 | -2.5 | 75.5% | 滋賀大学 | 経済学部 | A方式(英語・国語) | 滋賀県 | 618/2275位 | B |
55 | -4 | 74.5% | 滋賀大学 | 経済学部 | A方式(英語・数学) | 滋賀県 | 618/2275位 | B |
55 | +1 | 69% | 滋賀大学 | 経済学部 | B方式(英語・国語) | 滋賀県 | 618/2275位 | B |
55 | -1.5 | 68% | 滋賀大学 | 経済学部 | B方式(英語・数学) | 滋賀県 | 618/2275位 | B |
55 | -3 | 67% | 大阪公立大学 | 経済学部 | 経済 | 大阪府 | 618/2275位 | B |
55 | -3 | 68% | 大阪公立大学 | 経済学部 | 経済(ユニーク選抜) | 大阪府 | 618/2275位 | B |
54 | -7.5 | 61% | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | 社会情報科学 | 兵庫県 | 725/2275位 | C |
53 | - | 60% | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | グローバルビジネス | 兵庫県 | 849/2275位 | C |
51 | - | 67% | 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 地域経営 | 京都府 | 1166/2275位 | C |
51 | - | 64% | 和歌山大学 | 経済学部 | 経済 | 和歌山県 | 1166/2275位 | C |
50 | - | 64% | 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 地域経営(3教科型) | 京都府 | 1366/2275位 | C |
49 | -2 | 62% | 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 医療福祉経営 | 京都府 | 1643/2275位 | D |
48 | -2 | 65% | 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 医療福祉経営(3教科型) | 京都府 | 1798/2275位 | D |
48 | -2 | 56% | 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 地域経営(5教科型) | 京都府 | 1798/2275位 | D |
47 | -3 | 52% | 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 医療福祉経営(5教科型) | 京都府 | 1963/2275位 | D |
中国地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | -0.5 | 70.5% | 広島大学 | 経済学部 | 経済 | 広島県 | 421/2275位 | B |
55 | -3 | 66% | 岡山大学 | 経済学部 | 経済 | 岡山県 | 618/2275位 | B |
53 | +3 | 59% | 岡山大学 | 経済学部 | 夜間主/経済 | 岡山県 | 849/2275位 | C |
53 | +2.5 | 59.5% | 島根県立大学 | 地域政策学部 | 地域政策/地域経済経営 | 島根県 | 849/2275位 | C |
50 | - | 65% | 下関市立大学 | 経済学部 | 経済 | 山口県 | 1366/2275位 | C |
50 | - | 66% | 下関市立大学 | 経済学部 | 公共マネジメント | 山口県 | 1366/2275位 | C |
50 | -3 | 56% | 尾道市立大学 | 経済情報学部 | 経済情報(Aコース) | 広島県 | 1366/2275位 | C |
50 | +2.5 | 59% | 福山市立大学 | 都市経営学部 | 都市経営 | 広島県 | 1366/2275位 | C |
49 | +1 | 57% | 下関市立大学 | 経済学部 | 経済(A方式) | 山口県 | 1643/2275位 | D |
49 | +1 | 64% | 下関市立大学 | 経済学部 | 経済(B方式) | 山口県 | 1643/2275位 | D |
49 | +1 | 52% | 下関市立大学 | 経済学部 | 公共マネジメント(A方式) | 山口県 | 1643/2275位 | D |
49 | +1 | 61% | 下関市立大学 | 経済学部 | 公共マネジメント(B方式) | 山口県 | 1643/2275位 | D |
49 | - | 54% | 広島大学 | 経済学部 | 夜間主/経済 | 広島県 | 1643/2275位 | D |
48.5 | -2 | 57% | 山口大学 | 経済学部 | 山口県 | 1765/2275位 | D | |
48.5 | - | 64.5% | 周南公立大学 | 経済学部 | ビジネス戦略 | 山口県 | 1765/2275位 | D |
48.5 | - | 64.5% | 周南公立大学 | 経済学部 | 現代経済 | 山口県 | 1765/2275位 | D |
48 | +1 | 67% | 公立鳥取環境大学 | 経営学部 | 経営 | 鳥取県 | 1798/2275位 | D |
48 | -5 | 59% | 尾道市立大学 | 経済情報学部 | 経済情報(Bコース) | 広島県 | 1798/2275位 | D |
45 | - | 51% | 公立鳥取環境大学 | 経営学部 | 経営(A方式) | 鳥取県 | 2118/2275位 | D |
45 | -5 | 58% | 公立鳥取環境大学 | 経営学部 | 経営(B方式) | 鳥取県 | 2118/2275位 | D |
40 | -5 | 48% | 尾道市立大学 | 経済情報学部 | 経済情報 | 広島県 | 2251/2275位 | E |
四国地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 60% | 愛媛大学 | 社会共創学部 | 地域資源マネジメント/農山漁村マネジメント | 愛媛県 | 1366/2275位 | C |
50 | - | 58% | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | C方式 | 高知県 | 1366/2275位 | C |
50 | -3 | 66% | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | 高知県 | 1366/2275位 | C | |
49.5 | +1 | 65% | 香川大学 | 経済学部 | 経済 | 香川県 | 1610/2275位 | C |
48 | - | 60% | 愛媛大学 | 社会共創学部 | 産業マネジメント | 愛媛県 | 1798/2275位 | D |
48 | -2 | 55% | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | A方式 | 高知県 | 1798/2275位 | D |
48 | - | 63% | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | B方式 | 高知県 | 1798/2275位 | D |
47 | - | 56% | 愛媛大学 | 社会共創学部 | 産業イノベーション | 愛媛県 | 1963/2275位 | D |
九州沖縄地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | - | 82.5% | 九州大学 | 経済学部 | 経済・経営 | 福岡県 | 241/2275位 | A |
58 | -1 | 72.5% | 九州大学 | 経済学部 | 経済工 | 福岡県 | 421/2275位 | B |
52 | +2 | 64% | 北九州市立大学 | 経済学部 | 経営情報 | 福岡県 | 1025/2275位 | C |
51.5 | +0.5 | 55% | 長崎県立大学 | 経営学部 | 国際経営 | 長崎県 | 1096/2275位 | C |
51 | - | 64% | 鹿児島大学 | 法文学部 | 法経社会/地域社会・経済 | 鹿児島県 | 1166/2275位 | C |
51 | +0.5 | 57% | 大分大学 | 経済学部 | 大分県 | 1166/2275位 | C | |
51 | - | 64% | 北九州市立大学 | 経済学部 | 経済 | 福岡県 | 1166/2275位 | C |
50.5 | -0.5 | 60.5% | 長崎大学 | 経済学部 | 総合経済 | 長崎県 | 1300/2275位 | C |
50 | +2 | 62% | 北九州市立大学 | 経済学部 | 経営情報(英語選択) | 福岡県 | 1366/2275位 | C |
50 | - | 61% | 北九州市立大学 | 経済学部 | 経営情報(数学選択) | 福岡県 | 1366/2275位 | C |
50 | - | 62% | 北九州市立大学 | 経済学部 | 経済(英語選択) | 福岡県 | 1366/2275位 | C |
50 | - | 61% | 北九州市立大学 | 経済学部 | 経済(数学選択) | 福岡県 | 1366/2275位 | C |
49.5 | -1 | 60% | 佐賀大学 | 経済学部 | 経済 | 佐賀県 | 1610/2275位 | C |
48.5 | -2 | 59.5% | 佐賀大学 | 経済学部 | 経営 | 佐賀県 | 1765/2275位 | D |
48.5 | +2.5 | 59% | 佐賀大学 | 経済学部 | 経済法 | 佐賀県 | 1765/2275位 | D |
48 | +3 | 48% | 長崎県立大学 | 地域創造学部 | 実践経済(数) | 長崎県 | 1798/2275位 | D |
46 | - | 52% | 長崎県立大学 | 地域創造学部 | 実践経済 | 長崎県 | 2015/2275位 | D |
45.5 | +0.5 | 54% | 宮崎大学 | 地域資源創成学部 | 地域資源創成 | 宮崎県 | 2091/2275位 | D |
45.5 | - | 53% | 長崎県立大学 | 経営学部 | 経営 | 長崎県 | 2091/2275位 | D |
45.5 | - | 58% | 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 国際地域創造(国際的思考系) | 沖縄県 | 2091/2275位 | D |
45.5 | - | 58% | 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 国際地域創造(論理的思考系) | 沖縄県 | 2091/2275位 | D |
45 | - | 48% | 長崎県立大学 | 地域創造学部 | 実践経済(英) | 長崎県 | 2118/2275位 | D |
45 | - | 57% | 琉球大学 | 国際地域創造学部 | 国際地域創造(数学的思考系) | 沖縄県 | 2118/2275位 | D |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。

テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値