大学偏差値 » 文学・人文学系国立
文学・人文学系国立大学偏差値ランキング
国立
文学・人文学系の国立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
北海道地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | - | 78.5% | 北海道大学 | 文学部 | 人文科学 | 北海道 | 68/2302位 | A |
63 | - | 76% | 北海道大学 | 総合文系 | 北海道 | 165/2302位 | A | |
60.5 | - | 77% | 北海道大学 | 教育学部 | 教育 | 北海道 | 289/2302位 | A |
東北地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 72% | 東北大学 | 教育学部 | 教育科学 | 宮城県 | 300/2302位 | A |
60 | - | 73% | 東北大学 | 文学部 | 人文社会 | 宮城県 | 300/2302位 | A |
53.5 | ↓ | 68% | 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学/人間文化 | 山形県 | 759/2302位 | C |
51.5 | ↑ | 68.5% | 岩手大学 | 人文社会学部 | 人間文化 | 岩手県 | 814/2302位 | C |
50 | ↓ | 65% | 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学/グローバル・スタディーズ | 山形県 | 1322/2302位 | C |
49.5 | ↓ | 61% | 弘前大学 | 人文社会科学部 | 文化創生 | 青森県 | 1164/2302位 | C |
49.5 | ↑ | 59.5% | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化/文化創生 | 山形県 | 1670/2302位 | C |
48.5 | ↑ | 58.5% | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化/児童教育 | 山形県 | 1670/2302位 | D |
43 | ↓ | 58% | 福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/人文科学(英語) | 福島県 | 2181/2302位 | E |
43 | ↓ | 59% | 福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/人文科学(国語) | 福島県 | 2181/2302位 | E |
40 | ↓ | 57% | 福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/心理学・幼児教育(検査) | 福島県 | 2253/2302位 | E |
40 | ↓ | 59% | 福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/心理学・幼児教育(小論文) | 福島県 | 2253/2302位 | E |
40 | ↓ | 58% | 福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/人文科学(小論文) | 福島県 | 2253/2302位 | E |
38 | ↓ | 62% | 福島大学 | 人文社会学群 | A系 | 福島県 | 2272/2302位 | F |
38 | ↓ | 61% | 福島大学 | 人文社会学群 | B系 | 福島県 | 2272/2302位 | F |
38 | ↓ | 54% | 福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/特別支援・生活科学 | 福島県 | 2272/2302位 | F |
37 | ↓ | 56% | 福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化/教育実践 | 福島県 | 2288/2302位 | F |
関東地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ↑ | 86% | 東京大学 | 文科三類 | 東京都 | 7/2302位 | S | |
66 | ↓ | 83.5% | 筑波大学 | 人間学群 | 心理 | 茨城県 | 58/2302位 | S |
64 | ↓ | 79.5% | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文 | 茨城県 | 68/2302位 | A |
63.5 | ↑ | 80.5% | 筑波大学 | 人間学群 | 教育 | 茨城県 | 159/2302位 | A |
63 | ↓ | 74% | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 言語文化 | 東京都 | 165/2302位 | A |
63 | ↑ | 80% | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養(B方式) | 神奈川県 | 165/2302位 | A |
63 | ↑ | 79% | 筑波大学 | 人文・文化学群 | 比較文化 | 茨城県 | 165/2302位 | A |
61 | ↑ | 81% | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学 | 東京都 | 277/2302位 | A |
61 | ↓ | 75.5% | 千葉大学 | 文学部 | 歴史学 | 千葉県 | 277/2302位 | A |
60 | ↓ | 71% | 千葉大学 | 文学部 | 日本・ユーラシア文化 | 千葉県 | 300/2302位 | A |
59 | ↑ | 75% | 千葉大学 | 文学部 | 行動科学 | 千葉県 | 300/2302位 | B |
58.5 | - | 78.5% | 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人文 | 東京都 | 417/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養(A方式) | 神奈川県 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 71% | 千葉大学 | 文学部 | 国際言語文化 | 千葉県 | 431/2302位 | B |
53.5 | ↓ | 71% | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 国文 | 群馬県 | 759/2302位 | C |
53.5 | ↓ | 71.5% | 埼玉大学 | 教養学部 | 教養 | 埼玉県 | 759/2302位 | C |
52 | - | 61.5% | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 文化情報 | 群馬県 | 1038/2302位 | C |
51.5 | - | 68.5% | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 美学美術史 | 群馬県 | 1038/2302位 | C |
50 | ↓ | 65% | 宇都宮大学 | 国際学部 | 国際 | 栃木県 | 1322/2302位 | C |
49 | ↓ | 68.5% | 茨城大学 | 人文社会科学部 | 人間文化 | 茨城県 | 1322/2302位 | D |
49 | ↑ | 63% | 群馬県立女子大学 | 文学部 | 英米文化 | 群馬県 | 1322/2302位 | D |
甲信越地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.5 | - | 73% | 信州大学 | 人文学部 | 人文 | 長野県 | 549/2302位 | B |
55.5 | - | 70.5% | 都留文科大学 | 教養学部 | 国際教育 | 山梨県 | 604/2302位 | B |
55.5 | ↓ | 74.5% | 都留文科大学 | 文学部 | 国文 | 山梨県 | 573/2302位 | B |
55.5 | - | 70.5% | 都留文科大学 | 教養学部 | 比較文化 | 山梨県 | 573/2302位 | B |
54.5 | ↑ | 75.5% | 都留文科大学 | 文学部 | 英文(3科目型) | 山梨県 | 759/2302位 | B |
54.5 | ↑ | 71.5% | 都留文科大学 | 文学部 | 英文(5科目型) | 山梨県 | 759/2302位 | B |
54 | - | 66.5% | 新潟大学 | 人文学部 | 人文 | 新潟県 | 604/2302位 | C |
北陸地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | ↑ | 76% | 金沢大学 | 文系一括 | 石川県 | 431/2302位 | B | |
53 | ↓ | 67% | 金沢大学 | 人間社会学域 | 人文 | 石川県 | 814/2302位 | C |
52 | ↑ | 66% | 富山大学 | 人文学部 | 人文 | 富山県 | 1164/2302位 | C |
東海地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | - | 74% | 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学 | 愛知県 | 165/2302位 | A |
63 | - | 76% | 名古屋大学 | 文学部 | 人文 | 愛知県 | 165/2302位 | A |
59 | ↓ | 75.5% | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | 国際文化 | 愛知県 | 300/2302位 | B |
55.5 | ↓ | 71.5% | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 国語国文 | 愛知県 | 573/2302位 | B |
55.5 | - | 65.5% | 三重大学 | 人文学部 | 文化 | 三重県 | 573/2302位 | B |
54 | ↓ | 71% | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | 歴史文化 | 愛知県 | 604/2302位 | C |
51 | - | 67.5% | 静岡大学 | 人文社会学部 | 言語文化 | 静岡県 | 1038/2302位 | C |
51 | - | 67% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 芸術文化 | 静岡県 | 1038/2302位 | C |
51 | ↓ | 67.5% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 国際文化 | 静岡県 | 1038/2302位 | C |
51 | ↓ | 67.5% | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 文化政策 | 静岡県 | 1038/2302位 | C |
50 | - | 68% | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | 国際言語文化 | 静岡県 | 1322/2302位 | C |
近畿地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ↓ | 82% | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学/文系 | 京都府 | 19/2302位 | S |
68 | - | 83% | 京都大学 | 文学部 | 人文 | 京都府 | 19/2302位 | S |
65.5 | ↓ | 78% | 神戸大学 | 国際人間科学部 | グローバル文化 | 兵庫県 | 19/2302位 | S |
65.5 | - | 79% | 神戸大学 | 文学部 | 人文 | 兵庫県 | 19/2302位 | S |
65 | ↑ | 81% | 京都大学 | 教育学部 | 教育科学/理系 | 京都府 | 68/2302位 | S |
65 | - | 77% | 大阪大学 | 文学部 | 人文 | 大阪府 | 68/2302位 | S |
64 | ↓ | 81% | 京都府立大学 | 文学部 | 歴史 | 京都府 | 68/2302位 | A |
61.5 | - | 77% | 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流 | 京都府 | 165/2302位 | A |
61.5 | ↓ | 77% | 京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文 | 京都府 | 165/2302位 | A |
61 | ↑ | 77.5% | 神戸大学 | 国際人間科学部 | 子ども教育 | 兵庫県 | 277/2302位 | A |
61 | - | 76% | 大阪公立大学 | 文学部 | 大阪府 | 277/2302位 | A | |
60 | ↓ | 74% | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 心理(英・国型) | 大阪府 | 300/2302位 | A |
59 | - | 71.5% | 奈良女子大学 | 文学部 | 奈良県 | 300/2302位 | B | |
58 | ↑ | 69% | 大阪公立大学 | 現代システム科学域 | 心理(理・数型) | 大阪府 | 431/2302位 | B |
56 | ↑ | 0% | 京都府立大学 | 文学部 | 和食文化 | 京都府 | 549/2302位 | B |
55 | - | 70% | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 和食文化科学A | 京都府 | 604/2302位 | B |
55 | - | 70% | 京都府立大学 | 農学食科学部 | 和食文化科学B | 京都府 | 604/2302位 | B |
54 | ↓ | 67% | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 国際コミュニケーション | 滋賀県 | 604/2302位 | C |
51 | ↑ | 67% | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 地域文化 | 滋賀県 | 1038/2302位 | C |
中国地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | ↑ | 74.5% | 広島大学 | 教育学部 | 人間形成基礎/心理学系 | 広島県 | 417/2302位 | A |
59 | - | 75.5% | 広島大学 | 文学部 | 人文 | 広島県 | 300/2302位 | B |
58.5 | ↑ | 73.5% | 広島大学 | 教育学部 | 人間形成基礎/教育学系 | 広島県 | 417/2302位 | B |
55 | - | 69% | 岡山大学 | 文学部 | 人文 | 岡山県 | 604/2302位 | B |
53.5 | ↓ | 59.5% | 島根県立大学 | 地域政策学部 | 地域政策/地域づくり | 島根県 | 759/2302位 | C |
53 | ↓ | 59.5% | 尾道市立大学 | 芸術文化学部 | 日本文 | 広島県 | 814/2302位 | C |
52 | ↑ | 61% | 島根県立大学 | 地域政策学部 | 地域政策/地域公共 | 島根県 | 814/2302位 | C |
51 | - | 60.5% | 山口県立大学 | 国際文化学部 | 国際文化 | 山口県 | 1038/2302位 | C |
51 | - | 60.5% | 山口県立大学 | 国際文化学部 | 文化創造 | 山口県 | 1038/2302位 | C |
51 | - | 54% | 島根県立大学 | 人間文化学部 | 地域文化 | 島根県 | 1164/2302位 | C |
50 | ↑ | 64% | 山口大学 | 人文学部 | 人文 | 山口県 | 1322/2302位 | C |
49 | - | 58.5% | 鳥取大学 | 地域学部 | 地域/人間形成 | 鳥取県 | 1322/2302位 | D |
48.5 | ↓ | 64% | 島根大学 | 法文学部 | 言語文化 | 島根県 | 1670/2302位 | D |
48 | ↑ | 66% | 叡啓大学 | ソーシャルシステムデザイン学部 | ソーシャルシステムデザイン | 広島県 | 1745/2302位 | D |
四国地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ↓ | 66.5% | 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会 | 愛媛県 | 1038/2302位 | C |
51 | - | 62.5% | 高知県立大学 | 文化学部 | 文化 | 高知県 | 1038/2302位 | C |
50 | - | 63% | 愛媛大学 | 社会共創学部 | 地域資源マネジメント/文化資源マネジメント | 愛媛県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 58% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 社会科学(A選抜) | 高知県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 58% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 社会科学(B選抜) | 高知県 | 1322/2302位 | C |
49 | ↑ | 66.5% | 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文科学 | 高知県 | 1322/2302位 | D |
46.5 | ↓ | 57% | 愛媛大学 | 法文学部 | 夜間主/人文社会 | 愛媛県 | 1745/2302位 | D |
九州沖縄地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 73% | 九州大学 | 教育学部 | 福岡県 | 300/2302位 | A | |
59 | - | 76% | 九州大学 | 文学部 | 人文 | 福岡県 | 300/2302位 | B |
56 | ↓ | 69.5% | 熊本大学 | 文学部 | 文 | 熊本県 | 549/2302位 | B |
55.5 | ↓ | 70.5% | 熊本大学 | 文学部 | 歴史 | 熊本県 | 431/2302位 | B |
55 | ↑ | 67% | 熊本大学 | 文学部 | コミュニケーション情報 | 熊本県 | 604/2302位 | B |
54 | ↓ | 63.5% | 熊本県立大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 熊本県 | 604/2302位 | C |
53 | ↑ | 60% | 鹿児島大学 | 法文学部 | 人文/心理学 | 鹿児島県 | 814/2302位 | C |
51.5 | ↑ | 62% | 熊本県立大学 | 文学部 | 英語英米文 | 熊本県 | 814/2302位 | C |
50.5 | - | 59% | 福岡県立大学 | 人間社会学部 | 人間形成 | 福岡県 | 1164/2302位 | C |
50 | - | 56% | 大分大学 | 福祉健康科学部 | 福祉健康科学/心理学 | 大分県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 68% | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会 | 長崎県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 68% | 長崎大学 | 多文化社会学部 | 多文化社会/オランダ特別 | 長崎県 | 1322/2302位 | C |
49 | ↓ | 66% | 鹿児島大学 | 法文学部 | 人文/多元地域文化 | 鹿児島県 | 1322/2302位 | D |
47 | ↓ | 59% | 宮崎公立大学 | 人文学部 | 国際文化 | 宮崎県 | 1670/2302位 | D |
46.5 | ↓ | 65% | 北九州市立大学 | 文学部 | 比較文化 | 福岡県 | 1745/2302位 | D |
46 | - | 59.5% | 琉球大学 | 人文社会学部 | 琉球アジア文化 | 沖縄県 | 1933/2302位 | D |
40 | ↓ | 58% | 名桜大学 | 国際学群 | 国際観光産業 | 沖縄県 | 2253/2302位 | E |
40 | ↓ | 53% | 名桜大学 | 国際学群 | 国際観光産業(B方式) | 沖縄県 | 2253/2302位 | E |
40 | ↓ | 58% | 名桜大学 | 国際学群 | 国際文化 | 沖縄県 | 2253/2302位 | E |
40 | ↓ | 53% | 名桜大学 | 国際学群 | 国際文化(B方式) | 沖縄県 | 2253/2302位 | E |
38 | ↓ | 48% | 名桜大学 | 国際学群 | 国際観光産業(A方式) | 沖縄県 | 2272/2302位 | F |
38 | ↓ | 48% | 名桜大学 | 国際学群 | 国際文化(A方式) | 沖縄県 | 2272/2302位 | F |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値