大学偏差値 » 体育・スポーツ学部系私立
全国 体育・スポーツ学部系私立大学偏差値ランキング
私立
体育・スポーツ学部系の私立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
全国
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.3 | - | 早稲田大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 埼玉県 | 76/4459位(→) | A |
57.7 | ↓ | 立教大学 | スポーツウエルネス学部 | スポーツウエルネス | 埼玉県 | 259/4459位(→) | B |
57.4 | ↓ | 法政大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | 東京都 | 418/4459位(→) | B |
55.2 | ↑ | 関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康 | 大阪府 | 418/4459位(→) | B |
54.9 | ↓ | 同志社大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 京都府 | 411/4459位(→) | B |
54 | ↑ | 立命館大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 滋賀県 | 418/4459位(→) | C |
53 | ↓ | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 愛知県 | 619/4459位(→) | C |
53 | ↓ | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | 愛知県 | 619/4459位(→) | C |
50.8 | ↑ | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 愛知県 | 779/4459位(→) | C |
50.8 | ↑ | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 愛知県 | 779/4459位(→) | C |
50.4 | ↓ | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | 愛知県 | 815/4459位(→) | C |
49.8 | - | 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ | 埼玉県 | 884/4459位(→) | C |
49.3 | ↑ | 日本大学 | 文理学部 | 体育 | 東京都 | 1141/4459位(→) | C |
47.8 | ↓ | 京都産業大学 | 現代社会学部 | 健康スポーツ社会 | 京都府 | 1141/4459位(→) | D |
46.9 | ↑ | 追手門学院大学 | 社会学部 | 社会/スポーツ文化学 | 大阪府 | 1479/4459位(→) | D |
46.8 | ↑ | 愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策/健康・スポーツ | 愛知県 | 1909/4459位(→) | D |
46.5 | ↓ | 中部大学 | 生命健康学部 | スポーツ保健医療 | 愛知県 | 1385/4459位(→) | D |
46 | ↓ | 日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント | 東京都 | 1385/4459位(→) | D |
45.5 | ↓ | 日本体育大学 | 体育学部 | 体育 | 東京都 | 1431/4459位(→) | D |
45 | ↓ | 国士舘大学 | 体育学部 | スポーツ医科 | 東京都 | 1479/4459位(→) | D |
45 | - | 福井工業大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 福井県 | 1479/4459位(→) | D |
44.8 | ↑ | 福岡大学 | スポーツ科学部 | 健康運動科学 | 福岡県 | 1806/4459位(→) | D |
44.5 | ↓ | 大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | スポーツ科学 | 埼玉県 | 1479/4459位(→) | D |
44.3 | ↓ | 順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 千葉県 | 1806/4459位(→) | D |
44 | - | 日本大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ | 東京都 | 1909/4459位(→) | E |
43.8 | ↓ | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | 兵庫県 | 1909/4459位(→) | E |
43.6 | - | 桜美林大学 | 健康福祉学群 | スポーツ科学 | 東京都 | 2434/4459位(→) | E |
43.6 | ↑ | 福岡大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 福岡県 | 1479/4459位(→) | E |
43.3 | ↓ | 九州産業大学 | 人間科学部 | スポーツ健康科学 | 福岡県 | 1806/4459位(→) | E |
43.3 | ↓ | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | 兵庫県 | 1479/4459位(→) | E |
42.7 | ↓ | 東海大学 | 体育学部 | 体育 | 神奈川県 | 2259/4459位(→) | E |
42.5 | ↓ | 国士舘大学 | 体育学部 | 体育 | 東京都 | 1806/4459位(→) | E |
41.5 | ↓ | 神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養 | 兵庫県 | 2434/4459位(→) | E |
41 | ↓ | 大阪体育大学 | 体育学部 | スポーツ教育 | 大阪府 | 2434/4459位(→) | E |
41 | ↓ | 東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント | 神奈川県 | 2434/4459位(→) | E |
40.7 | ↑ | 山梨学院大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 山梨県 | 2434/4459位(→) | E |
40.7 | ↓ | 大阪産業大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | 大阪府 | 2320/4459位(→) | E |
40.5 | ↑ | 国士舘大学 | 体育学部 | こどもスポーツ教育 | 東京都 | 2259/4459位(→) | E |
40.5 | ↓ | 駿河台大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 埼玉県 | 2434/4459位(→) | E |
40.5 | ↑ | 松本大学 | 人間健康学部 | スポーツ健康 | 長野県 | 2434/4459位(→) | E |
40.3 | ↓ | 東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ | 神奈川県 | 1909/4459位(→) | E |
40 | ↓ | 至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学 | 愛知県 | 2434/4459位(→) | E |
40 | - | 大阪国際大学 | 人間科学部 | スポーツ行動 | 大阪府 | 2434/4459位(→) | E |
40 | - | 大阪国際大学 | 人間科学部 | 人間健康科学 | 大阪府 | 2434/4459位(→) | E |
40 | - | 大阪成蹊大学 | 経営学部 | スポーツマネジメント/スポーツマネジメント | 大阪府 | 2434/4459位(→) | E |
40 | ↓ | 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 経営/トレーナー・スポーツ経営 | 東京都 | 2434/4459位(→) | E |
40 | ↑ | 日本福祉大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 愛知県 | 3052/4459位(→) | E |
39.7 | - | 桐蔭横浜大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康政策 | 神奈川県 | 2898/4459位(→) | E |
39.7 | - | 大阪体育大学 | 体育学部 | 健康・スポーツマネジメント | 大阪府 | 2898/4459位(→) | E |
39.7 | ↓ | 東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ | 神奈川県 | 2320/4459位(→) | E |
39.6 | ↑ | 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 健康科学 | 東京都 | 2434/4459位(→) | E |
39.6 | ↓ | 至学館大学 | 健康科学部 | 体育科学 | 愛知県 | 2434/4459位(→) | E |
39.6 | ↑ | 大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 健康科学 | 埼玉県 | 2434/4459位(→) | E |
39.6 | ↓ | 天理大学 | 体育学部 | 体育 | 奈良県 | 2320/4459位(→) | E |
39.5 | - | 大阪電気通信大学 | 医療福祉工学部 | 健康スポーツ科学 | 大阪府 | 2434/4459位(→) | E |
39.3 | ↓ | 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | スポーツ健康 | 大阪府 | 2434/4459位(→) | E |
39 | - | 金沢学院大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 石川県 | 2434/4459位(→) | F |
39 | ↓ | 国際武道大学 | 体育学部 | 武道 | 千葉県 | 2898/4459位(→) | F |
38.8 | - | 神戸親和大学 | 発達教育学部 | ジュニアスポーツ教育 | 兵庫県 | 3052/4459位(→) | F |
38.7 | - | 九州共立大学 | スポーツ学部 | スポーツ | 福岡県 | 2434/4459位(→) | F |
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.5 | ↓ | 帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 医療スポーツ/トレーナー・スポーツ | 千葉県 | 2898/4459位(→) | F |
38.5 | ↓ | 東京成徳大学 | 応用心理学部 | 健康・スポーツ心理 | 千葉県 | 3052/4459位(→) | F |
38.3 | ↓ | 名古屋学院大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | 愛知県 | 2434/4459位(→) | F |
38 | ↑ | 日本体育大学 | スポーツ文化学部 | スポーツ国際 | 東京都 | 3052/4459位(→) | F |
38 | ↑ | 流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 茨城県 | 3889/4459位(→) | F |
37.7 | ↑ | 東海大学 | 体育学部 | 武道 | 神奈川県 | 2434/4459位(→) | F |
37.3 | ↓ | 久留米大学 | 人間健康学部 | スポーツ医科 | 福岡県 | 3052/4459位(→) | F |
37.2 | ↑ | 吉備国際大学 | 社会科学部 | スポーツ社会 | 岡山県 | 3889/4459位(→) | F |
36.7 | ↓ | 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学 | 埼玉県 | 2434/4459位(→) | F |
36.7 | ↑ | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | 埼玉県 | 2434/4459位(→) | F |
36.5 | ↑ | 育英大学 | 教育学部 | 教育/スポーツ教育 | 群馬県 | 3423/4459位(→) | F |
36.5 | ↑ | 国際武道大学 | 体育学部 | 体育 | 千葉県 | 3621/4459位(→) | F |
36.2 | ↓ | 東海学園大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 愛知県 | 3889/4459位(→) | F |
36 | ↑ | びわこ成蹊スポーツ大学 | スポーツ学部 | スポーツ | 滋賀県 | 3052/4459位(→) | F |
36 | - | 環太平洋大学 | 体育学部 | 健康科学 | 岡山県 | 3423/4459位(→) | F |
36 | - | 環太平洋大学 | 体育学部 | 体育 | 岡山県 | 3423/4459位(→) | F |
36 | - | 広島文化学園大学 | 人間健康学部 | スポーツ健康福祉 | 広島県 | 3889/4459位(→) | F |
36 | ↑ | 国士舘大学 | 体育学部 | 武道 | 東京都 | 3621/4459位(→) | F |
36 | ↑ | 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ | 新潟県 | 3423/4459位(→) | F |
36 | ↓ | 帝京大学 | 医療技術学部 | スポーツ医療/健康スポーツ | 東京都 | 3423/4459位(→) | F |
36 | ↑ | 帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 医療スポーツ/アスリート | 千葉県 | 3423/4459位(→) | F |
36 | ↑ | 日本体育大学 | 体育学部 | 健康 | 東京都 | 3423/4459位(→) | F |
36 | - | 福山平成大学 | 福祉健康学部 | 健康スポーツ科学 | 広島県 | 3423/4459位(→) | F |
36 | ↑ | 流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツコミュニケーション | 茨城県 | 3889/4459位(→) | F |
35.8 | ↓ | 常葉大学 | 健康プロデュース学部 | 心身マネジメント | 静岡県 | 3889/4459位(→) | F |
35.7 | ↑ | 愛知東邦大学 | 人間学部 | 人間健康 | 愛知県 | 3889/4459位(→) | F |
35.7 | ↑ | 仙台大学 | 体育学部 | 健康福祉 | 宮城県 | 3423/4459位(→) | F |
35.7 | ↑ | 仙台大学 | 体育学部 | 現代武道 | 宮城県 | 3423/4459位(→) | F |
35.7 | ↑ | 仙台大学 | 体育学部 | 子ども運動教育 | 宮城県 | 3423/4459位(→) | F |
35.7 | ↑ | 仙台大学 | 体育学部 | 体育 | 宮城県 | 3423/4459位(→) | F |
35.7 | ↓ | 日本女子体育大学 | 体育学部 | スポーツ科学 | 東京都 | 3621/4459位(→) | F |
35.7 | ↓ | 日本女子体育大学 | 体育学部 | 子ども運動 | 東京都 | 3889/4459位(→) | F |
35.5 | - | 札幌大学 | 地域共創学群 | スポーツ文化 | 北海道 | 3889/4459位(→) | F |
35.5 | - | 聖カタリナ大学 | 人間健康福祉学部 | 健康スポーツ | 愛媛県 | 3889/4459位(→) | F |
35.5 | ↑ | 西九州大学 | 健康福祉学部 | スポーツ健康福祉 | 佐賀県 | 3889/4459位(→) | F |
35.5 | - | 静岡産業大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 静岡県 | 3621/4459位(→) | F |
35.5 | - | 中部学院大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学 | 岐阜県 | 3621/4459位(→) | F |
35.5 | ↑ | 東亜大学 | 人間科学部 | スポーツ健康 | 山口県 | 3621/4459位(→) | F |
35.5 | - | 東京女子体育大学 | 体育学部 | 体育 | 東京都 | 3621/4459位(→) | F |
35.5 | ↑ | 日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツライフマネジメント | 東京都 | 3621/4459位(→) | F |
35.5 | ↓ | 日本体育大学 | スポーツ文化学部 | 武道教育 | 東京都 | 3621/4459位(→) | F |
35.5 | - | 八戸学院大学 | 健康医療学部 | 人間健康 | 青森県 | 3621/4459位(→) | F |
35.5 | - | 平成国際大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康 | 埼玉県 | 3621/4459位(→) | F |
35.5 | ↓ | 北翔大学 | 生涯スポーツ学部 | スポーツ教育 | 北海道 | 3621/4459位(→) | F |
35.3 | - | 桐蔭横浜大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 神奈川県 | 3621/4459位(→) | F |
35.3 | ↓ | 金沢星稜大学 | 人間科学部 | スポーツ | 石川県 | 3621/4459位(→) | F |
35.3 | - | 朝日大学 | 保健医療学部 | 健康スポーツ科学 | 岐阜県 | 3621/4459位(→) | F |
35.3 | ↓ | 日本女子体育大学 | 体育学部 | 健康スポーツ | 東京都 | 3889/4459位(→) | F |
35.2 | - | 九州医療科学大学 | 社会福祉学部 | スポーツ健康福祉 | 宮崎県 | 3621/4459位(→) | F |
35 | ↓ | 園田学園女子大学 | 人間健康学部 | 総合健康/健康スポーツ | 兵庫県 | 3889/4459位(→) | F |
35 | ↓ | 沖縄大学 | 人文学部 | 福祉文化/健康スポーツ福祉 | 沖縄県 | 3889/4459位(→) | F |
35 | - | 尚美学園大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント | 埼玉県 | 3889/4459位(→) | F |
35 | ↓ | 川崎医療福祉大学 | 医療技術学部 | 健康体育 | 岡山県 | 3889/4459位(→) | F |
35 | ↓ | 太成学院大学 | 人間学部 | 健康スポーツ | 大阪府 | 3889/4459位(→) | F |
35 | ↓ | 日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション学部 | スポーツプロモーション | 茨城県 | 3889/4459位(→) | F |
35 | ↓ | 兵庫大学 | 健康科学部 | 健康システム | 兵庫県 | 3889/4459位(→) | F |
35 | ↑ | 北翔大学 | 生涯スポーツ学部 | 健康福祉 | 北海道 | 3889/4459位(→) | F |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値