私立大学人気ランキング
大学偏差値.bizの私立大学を人気順にランキングしました。大学名から各大学の学部毎の偏差値がわかります。
※偏差値、センター得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
順位 | 大学名 | 順位 | 大学名 |
---|---|---|---|
1位 | 近畿大学 | 2位 | 法政大学 |
3位 | 早稲田大学 | 4位 | 明治大学 |
5位 | 日本大学 | 6位 | 東洋大学 |
7位 | 立命館大学 | 8位 | 関西大学 |
9位 | 千葉工業大学 | 10位 | 中央大学 |
11位 | 立教大学 | 12位 | 青山学院大学 |
13位 | 同志社大学 | 14位 | 東京理科大学 |
15位 | 東海大学 | 16位 | 福岡大学 |
17位 | 龍谷大学 | 18位 | 慶應義塾大学 |
19位 | 専修大学 | 20位 | 京都産業大学 |
21位 | 関西学院大学 | 22位 | 駒澤大学 |
23位 | 名城大学 | 24位 | 芝浦工業大学 |
25位 | 中京大学 | 26位 | 東京農業大学 |
27位 | 上智大学 | 28位 | 摂南大学 |
29位 | 南山大学 | 30位 | 明治学院大学 |
31位 | 國學院大学 | 32位 | 成蹊大学 |
33位 | 東京電機大学 | 34位 | 大東文化大学 |
35位 | 国士舘大学 | 36位 | 西南学院大学 |
37位 | 愛知大学 | 38位 | 神奈川大学 |
39位 | 工学院大学 | 40位 | 獨協大学 |
41位 | 文教大学 | 42位 | 甲南大学 |
43位 | 学習院大学 | 44位 | 武蔵大学 |
45位 | 北里大学 | 46位 | 東京都市大学 |
47位 | 成城大学 | 48位 | 神戸学院大学 |
49位 | 明星大学 | 50位 | 立正大学 |
51位 | 名古屋外国語大学 | 52位 | 大阪経済大学 |
53位 | 中部大学 | 54位 | 愛知淑徳大学 |
55位 | 大阪工業大学 | 56位 | 杏林大学 |
57位 | 東京工科大学 | 58位 | 東京経済大学 |
59位 | 佛教大学 | 60位 | 京都橘大学 |
61位 | 武庫川女子大学 | 62位 | 昭和女子大学 |
63位 | 拓殖大学 | 64位 | 日本女子大学 |
65位 | 亜細亜大学 | 66位 | 関東学院大学 |
67位 | 広島修道大学 | 68位 | 東北学院大学 |
69位 | 愛知工業大学 | 70位 | 常葉大学 |
71位 | 玉川大学 | 72位 | 同志社女子大学 |
73位 | 昭和大学 | 74位 | 大同大学 |
75位 | 東京女子大学 | 76位 | 追手門学院大学 |
77位 | 金沢工業大学 | 78位 | 福岡工業大学 |
79位 | 創価大学 | 80位 | 九州産業大学 |
81位 | 順天堂大学 | 82位 | 桜美林大学 |
83位 | 大阪産業大学 | 84位 | 京都女子大学 |
85位 | 桃山学院大学 | 86位 | 甲南女子大学 |
87位 | 大妻女子大学 | 88位 | 東邦大学 |
89位 | 東京家政大学 | 90位 | 畿央大学 |
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値