大学偏差値 » 大学偏差値ランキング » 国立
国立大学偏差値ランキング 理系
大学毎の平均偏差値でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は大学(全学部)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
系統別に知りたい方は国立大学学部別偏差値ランキングTOP100をご確認ください。
理系国立大学偏差値ランキング
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
71 | 東京大学 | 東京都 | 位 | S |
65 | 東京工業大学 | 東京都 | 18/108位 | S |
64.8 | 京都大学 | 京都府 | 1/108位 | S |
64.4 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 6/108位 | S |
61.7 | 大阪大学 | 大阪府 | 4/108位 | A |
60.6 | 東京医科歯科大学 | 千葉県(東京都) | 3/108位 | A |
60.3 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 18/108位 | A |
60.1 | 東北大学 | 宮城県 | 7/108位 | A |
60 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 7/108位 | A |
60 | 神戸大学 | 兵庫県 | 7/108位 | A |
59.9 | 北海道大学 | 北海道 | 18/108位 | A |
59.8 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 位 | A |
59.5 | 千葉大学 | 千葉県 | 1/108位 | B |
59.5 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 4/108位 | A |
59.2 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 位 | A |
59.1 | 筑波大学 | 茨城県 | 18/108位 | A |
59 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 位 | A |
58.8 | 九州大学 | 福岡県 | 7/108位 | A |
58.8 | 名古屋大学 | 愛知県 | 7/108位 | A |
58 | 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 49/108位 | B |
57.3 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 49/108位 | B |
57.2 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 37/108位 | B |
57 | 電気通信大学 | 東京都 | 49/108位 | B |
56.8 | 旭川医科大学 | 北海道 | 18/108位 | B |
56.8 | 東京農工大学 | 東京都 | 49/108位 | B |
56.4 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 54/108位 | B |
56 | 東京都立大学 | 東京都 | 54/108位 | B |
55.4 | 札幌医科大学 | 北海道 | 37/108位 | B |
54.8 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 64/108位 | C |
54.7 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 57/108位 | B |
54.5 | 帯広畜産大学 | 北海道 | 47/108位 | B |
54.3 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 18/108位 | C |
54 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 位 | C |
54 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 位 | C |
53.8 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 37/108位 | C |
53.6 | 金沢大学 | 石川県 | 18/108位 | C |
53.5 | 広島大学 | 広島県 | 18/108位 | B |
53.4 | 岡山大学 | 岡山県 | 7/108位 | C |
53.3 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 18/108位 | C |
53.1 | 東京海洋大学 | 東京都 | 80/108位 | C |
53 | 三重大学 | 三重県 | 16/108位 | C |
53 | 豊橋技術科学大学 | 愛知県 | 57/108位 | C |
52.7 | 京都府立大学 | 京都府 | 位 | B |
52.6 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 7/108位 | C |
52.5 | 九州工業大学 | 福岡県 | 49/108位 | C |
52 | 岐阜県立看護大学 | 岐阜県 | 60/108位 | C |
51.8 | 信州大学 | 長野県 | 18/108位 | C |
51.8 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 54/108位 | B |
51.7 | 香川大学 | 香川県 | 37/108位 | C |
51.6 | 静岡大学 | 静岡県 | 位 | C |
51.5 | 群馬県立県民健康科学大学 | 群馬県 | 64/108位 | C |
51.5 | 和歌山大学 | 和歌山県 | 57/108位 | C |
51.1 | 茨城県立医療大学 | 茨城県 | 60/108位 | C |
51 | 高知県立大学 | 高知県 | 60/108位 | C |
51 | 札幌市立大学 | 北海道 | 位 | C |
51 | 大分大学 | 大分県 | 37/108位 | C |
50.9 | 群馬大学 | 群馬県 | 18/108位 | C |
50.9 | 長崎大学 | 長崎県 | 18/108位 | C |
50.9 | 福井大学 | 福井県 | 18/108位 | C |
50.8 | 神奈川県立保健福祉大学 | 神奈川県 | 64/108位 | C |
50.8 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 37/108位 | C |
50.7 | 富山大学 | 富山県 | 37/108位 | C |
50.6 | 熊本大学 | 熊本県 | 18/108位 | C |
50.5 | 宮崎県立看護大学 | 宮崎県 | 64/108位 | C |
50.5 | 山梨県立大学 | 山梨県 | 64/108位 | C |
50.5 | 新潟県立看護大学 | 新潟県 | 64/108位 | C |
50.5 | 千葉県立保健医大学 | 千葉県 | 64/108位 | C |
50.5 | 敦賀市立看護大学 | 福井県 | 64/108位 | C |
50.3 | 香川県立保健医療大学 | 香川県 | 64/108位 | C |
50.1 | 埼玉県立大学 | 埼玉県 | 80/108位 | C |
50 | 愛媛県立医療技術大学 | 愛媛県 | 64/108位 | C |
50 | 三重県立看護大学 | 三重県 | 80/108位 | C |
50 | 山口県立大学 | 山口県 | 位 | C |
50 | 新見公立大学 | 岡山県 | 64/108位 | C |
50 | 神戸市看護大学 | 兵庫県 | 64/108位 | C |
50 | 静岡県立農林環境専門職大学 | 静岡県 | 80/108位 | C |
50 | 石川県立看護大学 | 石川県 | 64/108位 | C |
50 | 川崎市立看護大学 | 神奈川県 | 64/108位 | C |
50 | 大分県立看護科大学 | 大分県 | 64/108位 | C |
50 | 島根県立大学 | 島根県 | 80/108位 | C |
50 | 福岡県立大学 | 福岡県 | 64/108位 | C |
49.8 | 山口大学 | 山口県 | 37/108位 | C |
49.8 | 徳島大学 | 徳島県 | 37/108位 | C |
49.5 | 公立小松大学 | 石川県 | 位 | C |
49.5 | 新潟大学 | 新潟県 | 18/108位 | C |
49.5 | 名寄市立大学 | 北海道 | 位 | C |
49.1 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 位 | C |
49 | 広島市立大学 | 広島県 | 位 | C |
49 | 石川県立大学 | 石川県 | 80/108位 | D |
49 | 長崎県立大学 | 長崎県 | 位 | D |
49 | 長野県看護大学 | 長野県 | 89/108位 | D |
48.8 | 高知大学 | 高知県 | 37/108位 | D |
48.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 7/108位 | D |
48.5 | 青森県立保健大学 | 青森県 | 位 | D |
48.4 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 18/108位 | D |
48.4 | 岡山県立大学 | 岡山県 | 位 | C |
48.4 | 弘前大学 | 青森県 | 7/108位 | D |
48.3 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 位 | C |
48.2 | 県立広島大学 | 広島県 | 97/108位 | D |
48.2 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 山口県 | 80/108位 | D |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
48.2 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 位 | C |
48.2 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 18/108位 | D |
48 | 旭川市立大学 | 北海道 | 位 | D |
48 | 九州歯科大学 | 福岡県 | 97/108位 | D |
47.8 | 島根大学 | 島根県 | 18/108位 | D |
47.1 | 福井県立大学 | 福井県 | 90/108位 | D |
47 | 岩手県立大学 | 岩手県 | 97/108位 | C |
46.8 | 公立諏訪東京理科大学 | 長野県 | 80/108位 | D |
46.8 | 周南公立大学 | 山口県 | 位 | D |
46.8 | 秋田大学 | 秋田県 | 48/108位 | D |
46.6 | 琉球大学 | 沖縄県 | 16/108位 | D |
46.5 | 沖縄県立看護大学 | 沖縄県 | 92/108位 | D |
46.5 | 公立千歳科学技術大学 | 北海道 | 97/108位 | D |
46.4 | 福島大学 | 福島県 | 位 | E |
46 | 茨城大学 | 茨城県 | 位 | D |
46 | 高知工科大学 | 高知県 | 94/108位 | D |
46 | 山形県立保健医大学 | 山形県 | 92/108位 | D |
46 | 山形大学 | 山形県 | 18/108位 | D |
45.7 | 岩手大学 | 岩手県 | 位 | D |
45.7 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 位 | D |
45.3 | 名桜大学 | 沖縄県 | 位 | E |
44 | 会津大学 | 福島県 | 94/108位 | E |
43.9 | 富山県立大学 | 富山県 | 80/108位 | E |
43.8 | 前橋工科大学 | 群馬県 | 97/108位 | E |
43.5 | 宮城大学 | 宮城県 | 90/108位 | D |
43.5 | 公立はこだて未来大学 | 北海道 | 96/108位 | E |
43 | 長岡技術科学大学 | 新潟県 | 97/108位 | E |
43 | 東北農林専門職大学 | 山形県 | 97/108位 | E |
42.5 | 三条市立大学 | 新潟県 | 105/108位 | E |
40.9 | 秋田県立大学 | 秋田県 | 107/108位 | E |
39.5 | 北見工業大学 | 北海道 | 105/108位 | E |
39 | 室蘭工業大学 | 北海道 | 104/108位 | F |
36 | 筑波技術大学 | 茨城県 | 108/108位 | F |
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値