大学偏差値 » 大学偏差値ランキング » 国立
国立大学偏差値ランキング
大学毎の平均偏差値でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は大学(全学部)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
系統別に知りたい方は国立大学学部別偏差値ランキングTOP100をご確認ください。
国立大学偏差値ランキング
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
70.5 | 東京大学 | 東京都 | 4/182位 | S |
69.7 | 国際教養大学 | 秋田県 | 8/182位 | S |
67.9 | 一橋大学 | 東京都 | 8/182位 | S |
65.6 | 京都大学 | 京都府 | 1/182位 | S |
65 | 東京工業大学 | 東京都 | 21/182位 | S |
64.4 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 7/182位 | S |
63.7 | 東京外国語大学 | 東京都 | 52/182位 | A |
61.3 | 大阪大学 | 大阪府 | 4/182位 | A |
60.8 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 57/182位 | A |
60.8 | 神戸大学 | 兵庫県 | 8/182位 | A |
60.6 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 40/182位 | A |
60.6 | 東京医科歯科大学 | 千葉県(東京都) | 3/182位 | A |
60.4 | 筑波大学 | 茨城県 | 21/182位 | A |
60.4 | 北海道大学 | 北海道 | 21/182位 | A |
60.3 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 21/182位 | A |
60.3 | 東北大学 | 宮城県 | 8/182位 | A |
60 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 8/182位 | A |
59.6 | 名古屋大学 | 愛知県 | 8/182位 | A |
59.5 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 4/182位 | A |
59.2 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 52/182位 | A |
59.1 | 九州大学 | 福岡県 | 8/182位 | A |
59 | 神戸市外国語大学 | 兵庫県 | 52/182位 | B |
58.1 | 千葉大学 | 千葉県 | 1/182位 | B |
58 | 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 57/182位 | B |
57.3 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 57/182位 | B |
57.2 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 40/182位 | B |
57 | 電気通信大学 | 東京都 | 57/182位 | B |
56.8 | 旭川医科大学 | 北海道 | 21/182位 | B |
56.8 | 東京農工大学 | 東京都 | 57/182位 | B |
56.7 | 東京都立大学 | 東京都 | 64/182位 | B |
56.7 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 78/182位 | B |
56.6 | 京都府立大学 | 京都府 | 56/182位 | B |
56.4 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 64/182位 | B |
55.4 | 札幌医科大学 | 北海道 | 40/182位 | B |
55.2 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 64/182位 | B |
55.1 | 都留文科大学 | 山梨県 | 64/182位 | B |
54.5 | 帯広畜産大学 | 北海道 | 51/182位 | B |
54.5 | 東京学芸大学 | 東京都 | 86/182位 | B |
54.2 | 広島大学 | 広島県 | 21/182位 | B |
54.2 | 東京芸術大学 | 東京都 | 63/182位 | B |
54 | 高崎経済大学 | 群馬県 | 78/182位 | C |
53.8 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 40/182位 | C |
53.5 | 兵庫教育大学 | 兵庫県 | 73/182位 | C |
53.4 | 岡山大学 | 岡山県 | 8/182位 | C |
53.4 | 京都市立芸術大学 | 京都府 | 64/182位 | C |
53.3 | 金沢大学 | 石川県 | 21/182位 | C |
53.1 | 東京海洋大学 | 東京都 | 117/182位 | C |
53 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 21/182位 | C |
53 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 73/182位 | C |
53 | 豊橋技術科学大学 | 愛知県 | 78/182位 | C |
52.5 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 86/182位 | C |
52.5 | 九州工業大学 | 福岡県 | 57/182位 | C |
52.5 | 群馬大学 | 群馬県 | 21/182位 | C |
52.3 | 島根県立大学 | 島根県 | 117/182位 | C |
52.2 | 大阪教育大学 | 大阪府 | 64/182位 | C |
52.1 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 73/182位 | C |
52 | 岐阜県立看護大学 | 岐阜県 | 86/182位 | C |
52 | 熊本大学 | 熊本県 | 21/182位 | C |
52 | 三重大学 | 三重県 | 19/182位 | C |
51.7 | 群馬県立女子大学 | 群馬県 | 86/182位 | C |
51.7 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 64/182位 | C |
51.7 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 73/182位 | C |
51.6 | 京都教育大学 | 京都府 | 78/182位 | C |
51.5 | 群馬県立県民健康科学大学 | 群馬県 | 95/182位 | C |
51.5 | 信州大学 | 長野県 | 21/182位 | C |
51.4 | 高知県立大学 | 高知県 | 86/182位 | C |
51.3 | 金沢美術工芸大学 | 石川県 | 78/182位 | C |
51.3 | 広島市立大学 | 広島県 | 78/182位 | C |
51.3 | 静岡大学 | 静岡県 | 78/182位 | C |
51.2 | 福岡女子大学 | 福岡県 | 117/182位 | C |
51.1 | 茨城県立医療大学 | 茨城県 | 86/182位 | C |
51.1 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 73/182位 | C |
51 | 愛知教育大学 | 愛知県 | 157/182位 | C |
51 | 上越教育大学 | 新潟県 | 86/182位 | C |
51 | 千葉県立保健医大学 | 千葉県 | 95/182位 | C |
51 | 奈良県立大学 | 奈良県 | 95/182位 | C |
50.9 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 95/182位 | C |
50.9 | 香川大学 | 香川県 | 40/182位 | C |
50.9 | 山梨県立大学 | 山梨県 | 95/182位 | C |
50.8 | 富山大学 | 富山県 | 40/182位 | C |
50.7 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 95/182位 | C |
50.6 | 神奈川県立保健福祉大学 | 神奈川県 | 95/182位 | C |
50.6 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 40/182位 | C |
50.6 | 福井大学 | 福井県 | 21/182位 | C |
50.5 | 宮崎県立看護大学 | 宮崎県 | 95/182位 | C |
50.5 | 札幌市立大学 | 北海道 | 117/182位 | C |
50.5 | 新潟県立看護大学 | 新潟県 | 95/182位 | C |
50.5 | 敦賀市立看護大学 | 福井県 | 95/182位 | C |
50.4 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 8/182位 | C |
50.4 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 21/182位 | C |
50.4 | 山口県立大学 | 山口県 | 95/182位 | C |
50.4 | 福岡教育大学 | 福岡県 | 95/182位 | C |
50.4 | 福岡県立大学 | 福岡県 | 95/182位 | C |
50.3 | 香川県立保健医療大学 | 香川県 | 95/182位 | C |
50.3 | 埼玉県立大学 | 埼玉県 | 117/182位 | C |
50.3 | 大分大学 | 大分県 | 40/182位 | C |
50.3 | 和歌山大学 | 和歌山県 | 78/182位 | C |
50.2 | 長岡造形大学 | 新潟県 | 117/182位 | C |
50.2 | 長野大学 | 長野県 | 117/182位 | C |
50.2 | 福山市立大学 | 広島県 | 95/182位 | C |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
50.2 | 鳴門教育大学 | 徳島県 | 95/182位 | C |
50.1 | 長崎大学 | 長崎県 | 21/182位 | C |
50.1 | 尾道市立大学 | 広島県 | 163/182位 | C |
50 | 愛媛県立医療技術大学 | 愛媛県 | 95/182位 | C |
50 | 三重県立看護大学 | 三重県 | 117/182位 | C |
50 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 117/182位 | C |
50 | 小樽商科大学 | 北海道 | 117/182位 | C |
50 | 新見公立大学 | 岡山県 | 95/182位 | C |
50 | 神戸市看護大学 | 兵庫県 | 95/182位 | C |
50 | 静岡県立農林環境専門職大学 | 静岡県 | 117/182位 | C |
50 | 石川県立看護大学 | 石川県 | 95/182位 | C |
50 | 川崎市立看護大学 | 神奈川県 | 95/182位 | C |
50 | 大分県立看護科大学 | 大分県 | 95/182位 | C |
49.9 | 新潟県立大学 | 新潟県 | 117/182位 | C |
49.7 | 山口大学 | 山口県 | 40/182位 | C |
49.7 | 新潟大学 | 新潟県 | 21/182位 | C |
49.7 | 徳島大学 | 徳島県 | 40/182位 | C |
49.5 | 公立小松大学 | 石川県 | 137/182位 | C |
49.5 | 名寄市立大学 | 北海道 | 117/182位 | C |
49.4 | 岡山県立大学 | 岡山県 | 86/182位 | C |
49.4 | 長野県立大学 | 長野県 | 117/182位 | C |
49.3 | 岩手県立大学 | 岩手県 | 163/182位 | C |
49.1 | 熊本県立大学 | 熊本県 | 117/182位 | C |
49 | 鹿屋体育大学 | 鹿児島県 | 117/182位 | D |
49 | 石川県立大学 | 石川県 | 117/182位 | D |
49 | 長野県看護大学 | 長野県 | 137/182位 | D |
48.9 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 64/182位 | D |
48.8 | 福知山公立大学 | 京都府 | 137/182位 | D |
48.7 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 21/182位 | D |
48.7 | 茨城大学 | 茨城県 | 64/182位 | D |
48.7 | 県立広島大学 | 広島県 | 163/182位 | D |
48.7 | 高知大学 | 高知県 | 40/182位 | D |
48.5 | 青森県立保健大学 | 青森県 | 137/182位 | D |
48.4 | 山梨大学 | 山梨県 | 8/182位 | D |
48.3 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 21/182位 | D |
48.2 | 愛知県立芸術大学 | 愛知県 | 142/182位 | D |
48.2 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 山口県 | 117/182位 | D |
48.1 | 島根大学 | 島根県 | 21/182位 | D |
48 | 叡啓大学 | 広島県 | 142/182位 | D |
48 | 九州歯科大学 | 福岡県 | 163/182位 | D |
48 | 芸術文化観光専門職大学 | 兵庫県 | 142/182位 | D |
48 | 弘前大学 | 青森県 | 8/182位 | D |
47.6 | 福井県立大学 | 福井県 | 142/182位 | D |
47.2 | 山形大学 | 山形県 | 21/182位 | D |
47.1 | 下関市立大学 | 山口県 | 163/182位 | D |
47.1 | 秋田大学 | 秋田県 | 52/182位 | D |
47.1 | 北海道教育大学 | 北海道 | 149/182位 | D |
47 | 宮崎公立大学 | 宮崎県 | 137/182位 | D |
46.8 | 公立諏訪東京理科大学 | 長野県 | 117/182位 | D |
46.5 | 沖縄県立看護大学 | 沖縄県 | 149/182位 | D |
46.5 | 沖縄県立芸術大学 | 沖縄県 | 153/182位 | D |
46.5 | 公立千歳科学技術大学 | 北海道 | 163/182位 | D |
46.5 | 秋田公立美術大学 | 秋田県 | 153/182位 | D |
46.4 | 長崎県立大学 | 長崎県 | 163/182位 | D |
46.3 | 周南公立大学 | 山口県 | 157/182位 | D |
46.1 | 琉球大学 | 沖縄県 | 19/182位 | D |
46 | 岩手大学 | 岩手県 | 157/182位 | D |
46 | 山形県立米沢栄養大学 | 山形県 | 149/182位 | D |
46 | 山形県立保健医大学 | 山形県 | 149/182位 | D |
45.9 | 高知工科大学 | 高知県 | 157/182位 | D |
45.4 | 宮城教育大学 | 宮城県 | 142/182位 | D |
45.3 | 公立鳥取環境大学 | 鳥取県 | 153/182位 | D |
45.2 | 旭川市立大学 | 北海道 | 142/182位 | D |
44.5 | 宮城大学 | 宮城県 | 142/182位 | D |
44 | 会津大学 | 福島県 | 157/182位 | E |
43.9 | 富山県立大学 | 富山県 | 117/182位 | E |
43.8 | 前橋工科大学 | 群馬県 | 163/182位 | E |
43.6 | 青森公立大学 | 青森県 | 153/182位 | E |
43.5 | 公立はこだて未来大学 | 北海道 | 162/182位 | E |
43 | 長岡技術科学大学 | 新潟県 | 163/182位 | E |
43 | 東北農林専門職大学 | 山形県 | 163/182位 | E |
42.5 | 三条市立大学 | 新潟県 | 175/182位 | E |
42.3 | 名桜大学 | 沖縄県 | 175/182位 | E |
40.9 | 秋田県立大学 | 秋田県 | 179/182位 | E |
40.6 | 福島大学 | 福島県 | 179/182位 | E |
40 | 釧路公立大学 | 北海道 | 175/182位 | E |
39.5 | 北見工業大学 | 北海道 | 175/182位 | E |
39 | 室蘭工業大学 | 北海道 | 174/182位 | F |
36 | 徳山大学 | 山口県 | 181/182位 | F |
35.7 | 筑波技術大学 | 茨城県 | 182/182位 | F |
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値