大学偏差値ランキング
ようこそ!大学偏差値.bizへ!
全国の大学を私立、国立別にランキングを一覧で表示しています。大学受験の参考にしてください。
高校偏差値は高校偏差値.net、中学偏差値は中学偏差値.comをご確認ください。
系統別私立大学偏差値全国ランキング
大学偏差値ランキング
私立 | 国立 | 全て |
---|---|---|
私立大学偏差値ランキング | 国立大学偏差値ランキング | 全大学偏差値ランキング |
系統別大学偏差値ランキング
私立 | 国立 |
---|---|
系統別TOP100 | 系統別TOP100 |
ランク別大学偏差値
ランクS | ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | ランクE | ランクF | ランクG |
大学群
国立大学群 | 私立大学群 |
私立大学人気ランキングTOP50
順位 | 大学名 | 順位 | 大学名 |
---|---|---|---|
1位 | 近畿大学 | 2位 | 法政大学 |
3位 | 早稲田大学 | 4位 | 明治大学 |
5位 | 日本大学 | 6位 | 東洋大学 |
7位 | 立命館大学 | 8位 | 関西大学 |
9位 | 千葉工業大学 | 10位 | 中央大学 |
11位 | 立教大学 | 12位 | 青山学院大学 |
13位 | 同志社大学 | 14位 | 東京理科大学 |
15位 | 東海大学 | 16位 | 福岡大学 |
17位 | 龍谷大学 | 18位 | 慶應義塾大学 |
19位 | 専修大学 | 20位 | 京都産業大学 |
21位 | 関西学院大学 | 22位 | 駒澤大学 |
23位 | 名城大学 | 24位 | 芝浦工業大学 |
25位 | 中京大学 | 26位 | 東京農業大学 |
27位 | 上智大学 | 28位 | 摂南大学 |
29位 | 南山大学 | 30位 | 明治学院大学 |
31位 | 國學院大学 | 32位 | 成蹊大学 |
33位 | 東京電機大学 | 34位 | 大東文化大学 |
35位 | 国士舘大学 | 36位 | 西南学院大学 |
37位 | 愛知大学 | 38位 | 神奈川大学 |
39位 | 工学院大学 | 40位 | 獨協大学 |
41位 | 文教大学 | 42位 | 甲南大学 |
43位 | 学習院大学 | 44位 | 武蔵大学 |
45位 | 北里大学 | 46位 | 東京都市大学 |
47位 | 成城大学 | 48位 | 神戸学院大学 |
49位 | 明星大学 | 50位 | 立正大学 |
国立大学人気ランキングTOP50
順位 | 大学名 | 順位 | 大学名 |
---|---|---|---|
1位 | 千葉大学 | 2位 | 神戸大学 |
3位 | 北海道大学 | 4位 | 東京大学 |
5位 | 横浜国立大学 | 6位 | 筑波大学 |
7位 | 京都大学 | 8位 | 富山大学 |
9位 | 九州大学 | 10位 | 大阪市立大学 |
11位 | 群馬大学 | 12位 | 名古屋大学 |
13位 | 埼玉大学 | 14位 | お茶の水女子大学 |
15位 | 静岡大学 | 16位 | 一橋大学 |
17位 | 茨城大学 | 18位 | 東北大学 |
19位 | 東京外国語大学 | 20位 | 琉球大学 |
21位 | 信州大学 | 22位 | 熊本大学 |
23位 | 福島大学 | 24位 | 九州工業大学 |
25位 | 弘前大学 | 26位 | 東京農工大学 |
27位 | 東京工業大学 | 28位 | 宇都宮大学 |
29位 | 東京芸術大学 | 30位 | 三重大学 |
31位 | 大阪教育大学 | 32位 | 奈良教育大学 |
33位 | 金沢大学 | 34位 | 東京学芸大学 |
35位 | 愛知教育大学 | 36位 | 岡山大学 |
37位 | 大阪大学 | 38位 | 広島大学 |
39位 | 宮崎大学 | 40位 | 高知大学 |
41位 | 岐阜大学 | 42位 | 福井大学 |
43位 | 東京医科歯科大学 | 44位 | 佐賀大学 |
45位 | 国際教養大学 | 46位 | 静岡文化芸術大学 |
47位 | 愛媛大学 | 48位 | 新潟大学 |
49位 | 山口大学 | 50位 | 首都大学東京 |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値