大学偏差値 » 大学偏差値ランキング
大学偏差値ランキング 理系
大学毎の平均偏差値でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は大学(全学部)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
理系大学偏差値ランキング
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
71 | 東京大学 | 東京都 | 位 | S |
70 | 日本医科大学 | 神奈川県(東京都) | 5/317位 | S |
65 | 東京工業大学 | 東京都 | 30/317位 | S |
64.9 | 慶應義塾大学 | 神奈川県(東京都) | 1/317位 | S |
64.8 | 京都大学 | 京都府 | 1/317位 | S |
64.5 | 早稲田大学 | 埼玉県 | 位 | S |
64.4 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 9/317位 | S |
63 | 聖マリアンナ医科大学 | 神奈川県 | 57/317位 | A |
61.7 | 大阪大学 | 大阪府 | 5/317位 | A |
61 | 東京医科大学 | 東京都 | 9/317位 | A |
60.6 | 東京医科歯科大学 | 千葉県(東京都) | 4/317位 | A |
60.3 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 30/317位 | A |
60.1 | 東北大学 | 宮城県 | 11/317位 | A |
60 | 川崎医科大学 | 岡山県 | 73/317位 | A |
60 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都 | 5/317位 | A |
60 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 11/317位 | A |
60 | 神戸大学 | 兵庫県 | 11/317位 | A |
59.9 | 北海道大学 | 北海道 | 30/317位 | A |
59.8 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 位 | A |
59.7 | 聖路加国際大学 | 東京都 | 76/317位 | A |
59.5 | 明治大学 | 東京都 | 位 | A |
59.5 | 千葉大学 | 千葉県 | 1/317位 | B |
59.5 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 5/317位 | A |
59.2 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 位 | A |
59.1 | 筑波大学 | 茨城県 | 30/317位 | A |
59 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 位 | A |
58.9 | 上智大学 | 東京都 | 位 | A |
58.8 | 九州大学 | 福岡県 | 11/317位 | A |
58.8 | 名古屋大学 | 愛知県 | 11/317位 | A |
58.3 | 同志社大学 | 京都府 | 位 | B |
58.3 | 立教大学 | 埼玉県 | 位 | A |
58 | 自治医科大学 | 栃木県 | 11/317位 | B |
58 | 豊田工業大学 | 愛知県 | 76/317位 | B |
58 | 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 76/317位 | B |
57.3 | 東京理科大学 | 北海道(東京都) | 76/317位 | B |
57.3 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 76/317位 | B |
57.2 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 57/317位 | B |
57 | 大阪医科薬科大学 | 大阪府 | 11/317位 | B |
57 | 獨協医科大学 | 栃木県 | 57/317位 | B |
57 | 電気通信大学 | 東京都 | 76/317位 | B |
56.8 | 法政大学 | 東京都 | 位 | B |
56.8 | 旭川医科大学 | 北海道 | 30/317位 | B |
56.8 | 東京農工大学 | 東京都 | 76/317位 | B |
56.7 | 順天堂大学 | 千葉県 | 位 | C |
56.4 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 85/317位 | B |
56.2 | 中央大学 | 東京都 | 位 | B |
56 | 工学院大学 | 東京都 | 92/317位 | B |
56 | 星薬科大学 | 東京都 | 85/317位 | B |
56 | 東京都立大学 | 東京都 | 85/317位 | B |
55.6 | 青山学院大学 | 神奈川県 | 位 | A |
55.5 | 東京歯科大学 | 千葉県 | 85/317位 | B |
55.4 | 学習院大学 | 東京都 | 位 | B |
55.4 | 札幌医科大学 | 北海道 | 57/317位 | B |
55.3 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 位 | C |
55.2 | 愛知医科大学 | 愛知県 | 30/317位 | B |
54.8 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 103/317位 | C |
54.7 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 92/317位 | B |
54.5 | 帯広畜産大学 | 北海道 | 72/317位 | B |
54.3 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 30/317位 | C |
54 | 関西大学 | 大阪府 | 85/317位 | B |
54 | 金沢医科大学 | 石川県 | 30/317位 | C |
54 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 位 | C |
54 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 位 | C |
53.9 | 昭和大学 | 山梨県(東京都) | 11/317位 | C |
53.8 | 立命館大学 | 滋賀県 | 位 | B |
53.8 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 57/317位 | C |
53.6 | 金沢大学 | 石川県 | 30/317位 | C |
53.5 | 京都薬科大学 | 京都府 | 92/317位 | C |
53.5 | 芝浦工業大学 | 埼玉県 | 92/317位 | C |
53.5 | 広島大学 | 広島県 | 30/317位 | B |
53.4 | 岡山大学 | 岡山県 | 11/317位 | C |
53.3 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 30/317位 | C |
53.1 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 位 | B |
53.1 | 東京海洋大学 | 東京都 | 122/317位 | C |
53 | 東京女子医科大学 | 東京都 | 57/317位 | C |
53 | 三重大学 | 三重県 | 26/317位 | C |
53 | 豊橋技術科学大学 | 愛知県 | 92/317位 | C |
52.8 | 久留米大学 | 福岡県 | 30/317位 | E |
52.7 | 京都府立大学 | 京都府 | 位 | B |
52.6 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 11/317位 | C |
52.5 | 関西医科大学 | 大阪府 | 157/317位 | C |
52.5 | 九州工業大学 | 福岡県 | 76/317位 | C |
52 | 岐阜県立看護大学 | 岐阜県 | 98/317位 | C |
51.9 | 東北医科薬科大学 | 宮城県 | 30/317位 | C |
51.8 | 日本赤十字看護大学 | 埼玉県 | 103/317位 | C |
51.8 | 信州大学 | 長野県 | 30/317位 | C |
51.8 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 85/317位 | B |
51.7 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 位 | E |
51.7 | 藤田医科大学 | 愛知県 | 30/317位 | C |
51.7 | 香川大学 | 香川県 | 57/317位 | C |
51.6 | 静岡大学 | 静岡県 | 位 | C |
51.5 | 成蹊大学 | 東京都 | 位 | C |
51.5 | 群馬県立県民健康科学大学 | 群馬県 | 103/317位 | C |
51.5 | 和歌山大学 | 和歌山県 | 92/317位 | C |
51.3 | 駒澤大学 | 東京都 | 位 | C |
51.3 | 大和大学 | 大阪府 | 位 | C |
51.1 | 茨城県立医療大学 | 茨城県 | 98/317位 | C |
51 | 高知県立大学 | 高知県 | 98/317位 | C |
51 | 札幌市立大学 | 北海道 | 位 | C |
51 | 大分大学 | 大分県 | 57/317位 | C |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
50.9 | 群馬大学 | 群馬県 | 30/317位 | C |
50.9 | 長崎大学 | 長崎県 | 30/317位 | C |
50.9 | 福井大学 | 福井県 | 30/317位 | C |
50.8 | 神奈川県立保健福祉大学 | 神奈川県 | 103/317位 | C |
50.8 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 57/317位 | C |
50.7 | 名城大学 | 愛知県 | 位 | C |
50.7 | 富山大学 | 富山県 | 57/317位 | C |
50.6 | 明治薬科大学 | 東京都 | 143/317位 | C |
50.6 | 熊本大学 | 熊本県 | 30/317位 | C |
50.5 | 天使大学 | 北海道 | 位 | D |
50.5 | 宮崎県立看護大学 | 宮崎県 | 103/317位 | C |
50.5 | 山梨県立大学 | 山梨県 | 103/317位 | C |
50.5 | 新潟県立看護大学 | 新潟県 | 103/317位 | C |
50.5 | 千葉県立保健医大学 | 千葉県 | 103/317位 | C |
50.5 | 敦賀市立看護大学 | 福井県 | 103/317位 | C |
50.4 | 東北芸術工科大学 | 山形県 | 103/317位 | C |
50.3 | 産業医科大学 | 福岡県 | 11/317位 | C |
50.3 | 昭和薬科大学 | 東京都 | 122/317位 | C |
50.3 | 日本女子大学 | 東京都 | 位 | C |
50.3 | 香川県立保健医療大学 | 香川県 | 103/317位 | C |
50.2 | 東京都市大学 | 神奈川県 | 91/317位 | C |
50.1 | 埼玉県立大学 | 埼玉県 | 122/317位 | C |
50 | 愛媛県立医療技術大学 | 愛媛県 | 103/317位 | C |
50 | 三重県立看護大学 | 三重県 | 122/317位 | C |
50 | 山口県立大学 | 山口県 | 位 | C |
50 | 新見公立大学 | 岡山県 | 103/317位 | C |
50 | 神戸市看護大学 | 兵庫県 | 103/317位 | C |
50 | 静岡県立農林環境専門職大学 | 静岡県 | 122/317位 | C |
50 | 石川県立看護大学 | 石川県 | 103/317位 | C |
50 | 川崎市立看護大学 | 神奈川県 | 103/317位 | C |
50 | 大分県立看護科大学 | 大分県 | 103/317位 | C |
50 | 島根県立大学 | 島根県 | 122/317位 | C |
50 | 福岡県立大学 | 福岡県 | 103/317位 | C |
49.8 | 山口大学 | 山口県 | 57/317位 | C |
49.8 | 徳島大学 | 徳島県 | 57/317位 | C |
49.7 | 同志社女子大学 | 京都府 | 位 | D |
49.6 | 中京大学 | 愛知県 | 位 | C |
49.5 | 公立小松大学 | 石川県 | 位 | C |
49.5 | 新潟大学 | 新潟県 | 30/317位 | C |
49.5 | 名寄市立大学 | 北海道 | 位 | C |
49.3 | 東京電機大学 | 東京都 | 103/317位 | C |
49.1 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 位 | C |
49 | 広島市立大学 | 広島県 | 位 | C |
49 | 石川県立大学 | 石川県 | 122/317位 | D |
49 | 長崎県立大学 | 長崎県 | 位 | D |
49 | 長野県看護大学 | 長野県 | 133/317位 | D |
48.8 | 杏林大学 | 東京都 | 28/317位 | D |
48.8 | 高知大学 | 高知県 | 57/317位 | D |
48.5 | 東京女子大学 | 東京都 | 位 | C |
48.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 11/317位 | D |
48.5 | 青森県立保健大学 | 青森県 | 位 | D |
48.4 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 30/317位 | D |
48.4 | 岡山県立大学 | 岡山県 | 位 | C |
48.4 | 弘前大学 | 青森県 | 11/317位 | D |
48.3 | 神戸薬科大学 | 兵庫県 | 133/317位 | D |
48.3 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 位 | C |
48.2 | 東京薬科大学 | 東京都 | 122/317位 | D |
48.2 | 県立広島大学 | 広島県 | 157/317位 | D |
48.2 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 山口県 | 122/317位 | D |
48.2 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 位 | C |
48.2 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 30/317位 | D |
48.1 | 東邦大学 | 東京都 | 11/317位 | D |
48 | 武蔵野美術大学 | 東京都 | 位 | D |
48 | 佛教大学 | 京都府 | 位 | E |
48 | 旭川市立大学 | 北海道 | 位 | D |
48 | 九州歯科大学 | 福岡県 | 157/317位 | D |
47.8 | 関西福祉大学 | 兵庫県 | 135/317位 | E |
47.8 | 畿央大学 | 奈良県 | 位 | D |
47.8 | 近畿大学 | 大阪府 | 28/317位 | C |
47.8 | 名古屋学院大学 | 愛知県 | 位 | E |
47.8 | 島根大学 | 島根県 | 30/317位 | D |
47.7 | 東洋大学 | 埼玉県 | 位 | C |
47.6 | 安田女子大学 | 広島県 | 位 | E |
47.4 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 位 | D |
47.3 | 京都産業大学 | 京都府 | 位 | D |
47.3 | 津田塾大学 | 東京都 | 位 | C |
47.3 | 兵庫医科大学 | 兵庫県 | 157/317位 | D |
47.2 | 日本獣医生命科大学 | 東京都 | 265/317位 | D |
47.1 | 東北福祉大学 | 宮城県 | 位 | E |
47.1 | 福井県立大学 | 福井県 | 135/317位 | D |
47 | 京都橘大学 | 京都府 | 98/317位 | D |
47 | 岩手県立大学 | 岩手県 | 157/317位 | C |
46.9 | 東京農業大学 | 東京都 | 位 | D |
46.9 | 武蔵野大学 | 東京都 | 位 | D |
46.9 | 福岡大学 | 福岡県 | 位 | D |
46.8 | 公立諏訪東京理科大学 | 長野県 | 122/317位 | D |
46.8 | 周南公立大学 | 山口県 | 位 | D |
46.8 | 秋田大学 | 秋田県 | 73/317位 | D |
46.7 | 埼玉医科大学 | 埼玉県 | 56/317位 | D |
46.6 | 北里大学 | 神奈川県 | 57/317位 | D |
46.6 | 琉球大学 | 沖縄県 | 26/317位 | D |
46.5 | 沖縄県立看護大学 | 沖縄県 | 140/317位 | D |
46.5 | 公立千歳科学技術大学 | 北海道 | 157/317位 | D |
46.4 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 157/317位 | D |
46.4 | 南山大学 | 愛知県 | 位 | C |
46.4 | 福島大学 | 福島県 | 位 | E |
46.3 | 岩手医科大学 | 岩手県 | 57/317位 | D |
46.3 | 日本歯科大学 | 新潟県 | 151/317位 | D |
46.1 | 麻布大学 | 神奈川県 | 73/317位 | E |
46 | 茨城大学 | 茨城県 | 位 | D |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
46 | 高知工科大学 | 高知県 | 143/317位 | D |
46 | 山形県立保健医大学 | 山形県 | 140/317位 | D |
46 | 山形大学 | 山形県 | 30/317位 | D |
45.9 | 甲南大学 | 兵庫県 | 位 | D |
45.7 | 岩手大学 | 岩手県 | 位 | D |
45.7 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 位 | D |
45.6 | 神奈川大学 | 神奈川県 | 135/317位 | D |
45.6 | 椙山女学園大学 | 愛知県 | 位 | E |
45.5 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 142/317位 | E |
45.5 | 日本大学 | 東京都 | 位 | D |
45.3 | 愛知大学 | 愛知県 | 位 | D |
45.3 | 名桜大学 | 沖縄県 | 位 | E |
45.1 | 甲南女子大学 | 兵庫県 | 位 | E |
45.1 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 143/317位 | D |
45 | 大阪歯科大学 | 大阪府 | 188/317位 | D |
45 | 大阪成蹊大学 | 大阪府 | 位 | E |
45 | 朝日大学 | 岐阜県 | 位 | E |
44.9 | 麗澤大学 | 千葉県 | 位 | E |
44.7 | 共立女子大学 | 東京都 | 位 | D |
44.6 | 金城学院大学 | 愛知県 | 143/317位 | E |
44.6 | 国際医療福祉大学 | 千葉県 | 30/317位 | D |
44.5 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 位 | D |
44.5 | 広島国際大学 | 広島県 | 位 | E |
44.5 | 四天王寺大学 | 大阪府 | 143/317位 | E |
44.5 | 人間環境大学 | 愛知県 | 157/317位 | E |
44.5 | 兵庫大学 | 兵庫県 | 143/317位 | F |
44.3 | 森ノ宮医療大学 | 大阪府 | 135/317位 | D |
44.3 | 中部大学 | 愛知県 | 178/317位 | E |
44.1 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 | 位 | D |
44 | 国士舘大学 | 東京都 | 位 | D |
44 | 会津大学 | 福島県 | 143/317位 | E |
43.9 | 富山県立大学 | 富山県 | 122/317位 | E |
43.8 | 酪農学園大学 | 北海道 | 76/317位 | E |
43.8 | 前橋工科大学 | 群馬県 | 157/317位 | E |
43.7 | 大阪電気通信大学 | 大阪府 | 157/317位 | E |
43.7 | 東京医療保健大学 | 東京都 | 位 | E |
43.6 | 福岡工業大学 | 福岡県 | 157/317位 | E |
43.5 | 鹿児島国際大学 | 鹿児島県 | 151/317位 | F |
43.5 | 淑徳大学 | 千葉県 | 位 | E |
43.5 | 西南女学院大学 | 福岡県 | 位 | F |
43.5 | 摂南大学 | 大阪府 | 157/317位 | E |
43.5 | 明星大学 | 東京都 | 位 | D |
43.5 | 宮城大学 | 宮城県 | 135/317位 | D |
43.5 | 公立はこだて未来大学 | 北海道 | 151/317位 | E |
43.3 | 東北学院大学 | 宮城県 | 位 | D |
43.2 | 群馬パース大学 | 群馬県 | 180/317位 | E |
43 | 京都医療科学大学 | 京都府 | 157/317位 | E |
43 | 玉川大学 | 東京都 | 位 | D |
43 | 大阪青山大学 | 大阪府 | 157/317位 | E |
43 | 拓殖大学 | 東京都 | 位 | E |
43 | 長岡技術科学大学 | 新潟県 | 157/317位 | E |
43 | 東北農林専門職大学 | 山形県 | 157/317位 | E |
42.9 | 群馬医療福祉大学 | 群馬県 | 143/317位 | E |
42.9 | 東海大学 | 神奈川県 | 11/317位 | E |
42.9 | 龍谷大学 | 京都府 | 位 | D |
42.8 | 愛知学院大学 | 愛知県 | 位 | E |
42.8 | 帝京大学 | 東京都 | 30/317位 | E |
42.8 | 東京工科大学 | 東京都 | 157/317位 | E |
42.5 | 千里金蘭大学 | 大阪府 | 位 | F |
42.5 | 帝京科学大学 | 東京都 | 位 | E |
42.5 | 三条市立大学 | 新潟県 | 188/317位 | E |
42.3 | 一宮研伸大学 | 愛知県 | 151/317位 | E |
42.3 | 札幌保健医療大学 | 北海道 | 位 | F |
42.3 | 四日市看護医療大学 | 三重県 | 157/317位 | E |
42.3 | 崇城大学 | 熊本県 | 位 | E |
42.3 | 大手前大学 | 兵庫県 | 位 | E |
42.3 | 日本体育大学 | 東京都 | 位 | E |
42.1 | 高崎健康福祉大学 | 群馬県 | 位 | E |
42.1 | 東京家政大学 | 東京都 | 位 | E |
42 | 京都看護大学 | 京都府 | 157/317位 | E |
42 | 日本赤十字広島看護大学 | 広島県 | 180/317位 | E |
42 | 北海道医療大学 | 北海道 | 213/317位 | E |
41.4 | 鈴鹿医療科学大学 | 三重県 | 213/317位 | E |
41.3 | 松山大学 | 愛媛県 | 位 | F |
41.3 | 北海道科学大学 | 北海道 | 200/317位 | E |
41.2 | 九州産業大学 | 福岡県 | 位 | E |
41.2 | 広島工業大学 | 広島県 | 位 | E |
41.2 | 名古屋女子大学 | 愛知県 | 213/317位 | E |
41.2 | 明海大学 | 千葉県 | 位 | E |
41 | 大同大学 | 愛知県 | 213/317位 | E |
41 | 日本赤十字豊田看護大学 | 愛知県 | 188/317位 | E |
40.9 | 神戸学院大学 | 兵庫県 | 位 | E |
40.9 | 創価大学 | 東京都 | 213/317位 | E |
40.9 | 福岡国際医療福祉大学 | 福岡県 | 200/317位 | E |
40.9 | 秋田県立大学 | 秋田県 | 213/317位 | E |
40.8 | 帝京平成大学 | 東京都 | 200/317位 | E |
40.6 | 静岡理工科大学 | 静岡県 | 151/317位 | E |
40.6 | 大東文化大学 | 埼玉県 | 位 | E |
40.6 | 東京工芸大学 | 神奈川県(東京都) | 位 | E |
40.6 | 福井工業大学 | 福井県 | 位 | E |
40.5 | 茨城キリスト教大学 | 茨城県 | 180/317位 | E |
40.5 | 岐阜医療科学大学 | 岐阜県 | 157/317位 | E |
40.5 | 常磐大学 | 茨城県 | 180/317位 | F |
40.5 | 聖マリア学院大学 | 福岡県 | 180/317位 | E |
40.5 | 長崎国際大学 | 長崎県 | 位 | F |
40.5 | 長野保健医療大学 | 長野県 | 188/317位 | E |
40.5 | 福岡女学院看護大学 | 福岡県 | 180/317位 | E |
40.3 | 園田学園女子大学 | 兵庫県 | 位 | F |
40.3 | 神戸常盤大学 | 兵庫県 | 位 | E |
40.3 | 長浜バイオ大学 | 滋賀県 | 157/317位 | E |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
40.3 | 藍野大学 | 大阪府 | 151/317位 | E |
40.2 | 秀明大学 | 千葉県 | 位 | E |
40.2 | 日本医療大学 | 北海道 | 位 | F |
40.2 | 豊橋創造大学 | 愛知県 | 位 | F |
40 | ヤマザキ動物看護大学 | 東京都 | 178/317位 | E |
40 | 関西看護医療大学 | 兵庫県 | 188/317位 | E |
40 | 京都美術工芸大学 | 京都府 | 188/317位 | E |
40 | 新潟青陵大学 | 新潟県 | 188/317位 | E |
40 | 大阪大谷大学 | 大阪府 | 位 | E |
40 | 梅花女子大学 | 大阪府 | 188/317位 | E |
39.8 | 関西医療大学 | 大阪府 | 286/317位 | E |
39.8 | 日本福祉大学 | 愛知県 | 位 | F |
39.7 | 星城大学 | 愛知県 | 286/317位 | F |
39.6 | 純真学園大学 | 福岡県 | 213/317位 | E |
39.5 | 大阪信愛学院大学 | 大阪府 | 213/317位 | F |
39.5 | 鳥取看護大学 | 鳥取県 | 180/317位 | E |
39.5 | 北見工業大学 | 北海道 | 188/317位 | E |
39.4 | 桜美林大学 | 東京都 | 位 | E |
39.3 | 熊本保健科学大学 | 熊本県 | 200/317位 | E |
39.3 | 川崎医療福祉大学 | 岡山県 | 213/317位 | F |
39.3 | 了徳寺大学 | 千葉県 | 213/317位 | E |
39.2 | 日本医療科学大学 | 埼玉県 | 188/317位 | E |
39.1 | 岡山理科大学 | 岡山県 | 位 | F |
39 | 聖隷クリストファー大学 | 静岡県 | 200/317位 | F |
39 | 太成学院大学 | 大阪府 | 188/317位 | F |
39 | 大阪行岡医療大学 | 大阪府 | 200/317位 | F |
39 | 姫路大学 | 兵庫県 | 213/317位 | F |
39 | 室蘭工業大学 | 北海道 | 180/317位 | F |
38.8 | 岐阜聖徳学園大学 | 岐阜県 | 位 | E |
38.8 | 奈良学園大学 | 奈良県 | 位 | F |
38.7 | 就実大学 | 岡山県 | 位 | E |
38.7 | 東京情報大学 | 千葉県 | 188/317位 | E |
38.6 | 湘南医療大学 | 神奈川県 | 286/317位 | F |
38.5 | 横浜創英大学 | 神奈川県 | 位 | F |
38.5 | 金城大学 | 石川県 | 200/317位 | F |
38.5 | 金沢工業大学 | 石川県 | 213/317位 | F |
38.5 | 山陽学園大学 | 岡山県 | 213/317位 | F |
38.5 | 松本歯科大学 | 長野県 | 213/317位 | F |
38.5 | 清泉女学院大学 | 長野県 | 213/317位 | F |
38.5 | 聖徳大学 | 千葉県 | 位 | F |
38.5 | 天理大学 | 奈良県 | 200/317位 | E |
38.5 | 福岡看護大学 | 福岡県 | 213/317位 | F |
38.5 | 福山平成大学 | 広島県 | 200/317位 | F |
38.5 | 宝塚大学 | 大阪府 | 200/317位 | F |
38.3 | 九州看護福祉大学 | 熊本県 | 246/317位 | F |
38.3 | 四国大学 | 徳島県 | 213/317位 | F |
38.3 | 大阪産業大学 | 大阪府 | 位 | F |
38.2 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 位 | F |
38.2 | 城西国際大学 | 千葉県 | 位 | F |
38.1 | 千葉科学大学 | 千葉県 | 265/317位 | F |
38.1 | 文京学院大学 | 東京都 | 位 | F |
38 | 岩手保健医療大学 | 岩手県 | 213/317位 | F |
38 | 桐生大学 | 群馬県 | 位 | F |
38 | 弘前医療福祉大学 | 青森県 | 200/317位 | F |
38 | 佐久大学 | 長野県 | 200/317位 | F |
38 | 三育学院大学 | 千葉県 | 213/317位 | F |
38 | 四條畷学園大学 | 大阪府 | 246/317位 | F |
38 | 松本看護大学 | 長野県 | 213/317位 | F |
38 | 大阪物療大学 | 大阪府 | 213/317位 | F |
38 | 大阪保健医療大学 | 大阪府 | 286/317位 | F |
38 | 電動モビリティシステム専門職大学 | 山形県 | 213/317位 | F |
38 | 日本赤十字九州国際看護大学 | 福岡県 | 213/317位 | F |
37.9 | 常葉大学 | 静岡県 | 位 | F |
37.9 | 新潟医療福祉大学 | 新潟県 | 246/317位 | F |
37.9 | 福山大学 | 広島県 | 位 | F |
37.9 | 北海道文教大学 | 北海道 | 位 | F |
37.8 | びわこリハビリテーション専門職大学 | 滋賀県 | 213/317位 | F |
37.8 | 横浜薬科大学 | 神奈川県 | 200/317位 | F |
37.8 | 城西大学 | 埼玉県 | 位 | F |
37.8 | 東京医療学院大学 | 東京都 | 265/317位 | F |
37.8 | 福井医療大学 | 福井県 | 246/317位 | F |
37.8 | 北海学園大学 | 北海道 | 位 | E |
37.8 | 和歌山リハビリテーション専門職大学 | 和歌山県 | 246/317位 | F |
37.7 | 吉備国際大学 | 岡山県 | 位 | F |
37.7 | 東北工業大学 | 宮城県 | 位 | F |
37.5 | アール医療専門職大学 | 茨城県 | 246/317位 | F |
37.5 | 九州医療科学大学 | 宮崎県 | 位 | F |
37.5 | 恵泉女学園大学 | 東京都 | 位 | F |
37.5 | 鹿児島純心女子大学 | 鹿児島県 | 213/317位 | F |
37.5 | 長岡崇徳大学 | 新潟県 | 213/317位 | F |
37.2 | 京都先端科学大学 | 京都府 | 286/317位 | F |
37.2 | 目白大学 | 埼玉県 | 位 | E |
37 | 修文大学 | 愛知県 | 286/317位 | F |
37 | 日本文理大学 | 大分県 | 位 | F |
37 | 和洋女子大学 | 千葉県 | 位 | F |
36.9 | 上武大学 | 群馬県 | 286/317位 | F |
36.9 | 日本工業大学 | 埼玉県 | 286/317位 | F |
36.8 | 関西国際大学 | 兵庫県 | 位 | F |
36.8 | 久留米工業大学 | 福岡県 | 246/317位 | F |
36.8 | 倉敷芸術科学大学 | 岡山県 | 位 | F |
36.8 | 東京有明医療大学 | 東京都 | 213/317位 | F |
36.7 | つくば国際大学 | 茨城県 | 265/317位 | F |
36.7 | 日本薬科大学 | 東京都 | 213/317位 | F |
36.5 | 植草学園大学 | 千葉県 | 位 | F |
36.5 | 人間総合科学大学 | 埼玉県 | 位 | F |
36.5 | 東京保健医療専門職大学 | 東京都 | 213/317位 | F |
36.5 | 徳島文理大学 | 徳島県 | 位 | F |
36.5 | 日本赤十字秋田看護大学 | 秋田県 | 213/317位 | F |
36.5 | 福岡歯科大学 | 福岡県 | 246/317位 | F |
36.4 | 神奈川工科大学 | 神奈川県 | 286/317位 | F |
大学平均偏差値 | 大学名 | 地域 | 順位 | ランク |
---|---|---|---|---|
36.4 | 足利大学 | 栃木県 | 213/317位 | F |
36.4 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | 大阪府 | 286/317位 | F |
36.3 | 京都光華女子大学 | 京都府 | 位 | F |
36.3 | 滋慶医療科学大学 | 大阪府 | 213/317位 | F |
36.3 | 青森大学 | 青森県 | 213/317位 | F |
36.3 | 宝塚医療大学 | 兵庫県 | 286/317位 | F |
36.3 | 明治国際医療大学 | 京都府 | 246/317位 | F |
36.2 | 関西福祉科学大学 | 大阪府 | 位 | F |
36.2 | 立正大学 | 東京都 | 286/317位 | E |
36.1 | 北陸大学 | 石川県 | 265/317位 | F |
36 | 愛知工科大学 | 愛知県 | 246/317位 | F |
36 | 岐阜協立大学 | 岐阜県 | 246/317位 | F |
36 | 岐阜保健大学 | 岐阜県 | 286/317位 | F |
36 | 広島都市学園大学 | 広島県 | 246/317位 | F |
36 | 青森中央学院大学 | 青森県 | 246/317位 | F |
36 | 中部学院大学 | 岐阜県 | 位 | F |
36 | 鶴見大学 | 神奈川県 | 246/317位 | F |
36 | 東京純心大学 | 東京都 | 246/317位 | F |
36 | 東都大学 | 埼玉県 | 246/317位 | F |
36 | 日本赤十字北海道看護大学 | 北海道 | 246/317位 | F |
36 | 令和健康科学大学 | 福岡県 | 246/317位 | F |
36 | 筑波技術大学 | 茨城県 | 286/317位 | F |
35.9 | 東北文化学園大学 | 宮城県 | 265/317位 | F |
35.8 | 大阪人間科学大学 | 大阪府 | 位 | F |
35.8 | 姫路獨協大学 | 兵庫県 | 286/317位 | F |
35.7 | 新潟薬科大学 | 新潟県 | 246/317位 | F |
35.6 | 医療創生大学 | 福島県 | 265/317位 | F |
35.6 | 健康科学大学 | 山梨県 | 286/317位 | F |
35.6 | 埼玉工業大学 | 埼玉県 | 286/317位 | F |
35.5 | ものつくり大学 | 埼玉県 | 286/317位 | F |
35.5 | 岡山医療専門職大学 | 岡山県 | 265/317位 | F |
35.5 | 活水女子大学 | 長崎県 | 位 | F |
35.5 | 九州栄養福祉大学 | 福岡県 | 286/317位 | F |
35.5 | 広島文化学園大学 | 広島県 | 位 | F |
35.5 | 弘前学院大学 | 青森県 | 265/317位 | F |
35.5 | 高知リハビリテーション専門職大学 | 高知県 | 265/317位 | F |
35.5 | 高知学園大学 | 高知県 | 位 | F |
35.5 | 秋田看護福祉大学 | 秋田県 | 位 | F |
35.5 | 松蔭大学 | 神奈川県 | 位 | F |
35.5 | 新潟リハビリテーション大学 | 新潟県 | 265/317位 | F |
35.5 | 神奈川歯科大学 | 神奈川県 | 286/317位 | F |
35.5 | 聖泉大学 | 滋賀県 | 286/317位 | F |
35.5 | 西九州大学 | 佐賀県 | 286/317位 | F |
35.5 | 西武文理大学 | 埼玉県 | 位 | F |
35.5 | 第一工科大学 | 鹿児島県 | 265/317位 | F |
